Günümüzde İstiklal, Polatlı modern toplumda büyük önem taşıyan bir konudur. İstiklal, Polatlı'in önemi son yıllarda giderek artıyor ve günlük yaşamın farklı yönlerini etkiliyor. Politikadan teknolojiye, kültürden ekonomiye kadar İstiklal, Polatlı küresel karar alma süreçlerinde belirleyici bir faktör haline geldi. Bu yazıda İstiklal, Polatlı'in hayatımızın çeşitli alanlarını nasıl etkilediğini inceleyeceğiz, etkisini analiz edeceğiz ve günümüzde bu kadar önemli olan bu konuya farklı bakış açıları sunacağız.
İstiklal | |
---|---|
![]() Ankara | |
Ülke | ![]() |
İl | Ankara |
İlçe | Polatlı |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 6.232[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Posta kodu | 06900 |
İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi ![]() |
Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) ![]() |
İstiklal, Ankara ilinin Polatlı ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 3.122 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
2.716 | ADNKS |
2009 | ![]() |
2.846 | ADNKS |
2010 | ![]() |
3.143 | ADNKS |
2011 | ![]() |
3.176 | ADNKS |
2012 | ![]() |
3.012 | ADNKS |
2013 | ![]() |
3.250 | ADNKS |
2014 | ![]() |
3.343 | ADNKS |
2015 | ![]() |
3.330 | ADNKS |
2016 | ![]() |
3.278 | ADNKS |
2017 | ![]() |
3.889 | ADNKS |
2018 | ![]() |
4.276 | ADNKS |
2019 | ![]() |
4.668 | ADNKS |
2020 | ![]() |
4.701 | ADNKS |
2021 | ![]() |
5.245 | ADNKS |
2022 | ![]() |
5.763 | ADNKS |
2023 | ![]() |
6.232 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |