Şablon:2022-23 UEFA Avrupa Ligi grup tabloları

Bu makalede Şablon:2022-23 UEFA Avrupa Ligi grup tabloları'i ve onun mevcut toplumumuz üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Şablon:2022-23 UEFA Avrupa Ligi grup tabloları, genel nüfusun yanı sıra alandaki birçok uzmanın da ilgisini çeken bir konudur. Yıllar boyunca Şablon:2022-23 UEFA Avrupa Ligi grup tabloları, farklı alanlardaki etkilerini ve sonuçlarını daha iyi anlamamızı sağlayan çok sayıda çalışma ve incelemenin konusu olmuştur. Şablon:2022-23 UEFA Avrupa Ligi grup tabloları, kökeninden mevcut etkilerine kadar gerçekliğimizi şekillendirmede büyük bir rol oynamıştır ve tam kapsamını anlamak için onu farklı perspektiflerden analiz etmek çok önemlidir. Bu anlamda, bu makale Şablon:2022-23 UEFA Avrupa Ligi grup tabloları'in en alakalı yönlerini ortaya çıkarmayı ve aynı zamanda onun günümüzdeki önemini ve geçerliliğini tartışmayı amaçlamaktadır.

Grup A
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme ARS PSV BOD ZÜR
1 İngiltere Arsenal 6 5 0 1 8 3 +5 15 AL son 16 turuna 1-0 3-0 1-0
2 Hollanda PSV 6 4 1 1 15 4 +11 13 AL eleme aşaması play-off turuna 2-0 1-1 5-0
3 Norveç Bodø/Glimt 6 1 1 4 5 10 -5 4 KL eleme aşaması play-off turuna 0-1 1-2 2-1
4 İsviçre Zürich 6 1 0 5 5 16 -11 3 1-2 1-5 2-1
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kriterleri
Grup B
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme FNB REN LAR DKI
1 Türkiye Fenerbahçe 6 4 2 0 13 7 +6 14 AL son 16 turuna 3-3 2-0 2-1
2 Fransa Rennes 6 3 3 0 11 8 +3 12 AL eleme aşaması play-off turuna 2-2 1-1 2-1
3 Kıbrıs Cumhuriyeti AEK Larnaca 6 1 2 3 7 10 -3 5 KL eleme aşaması play-off turuna 1-2 1-2 3-3
4 Ukrayna Dynamo Kyiv 6 0 1 5 5 11 -6 1 0-2 0-1 0-1
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kriterleri
Grup C
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme RBE ROM LUD HJK
1 İspanya Real Betis 6 5 1 0 12 4 +8 16 AL son 16 turuna 1-1 3-2 3-0
2 İtalya Roma 6 3 1 2 11 7 +4 10 AL eleme aşaması play-off turuna 1-2 3-1 3-0
3 Bulgaristan Ludogorets Razgrad 6 2 1 3 8 9 -1 7 KL eleme aşaması play-off turuna 0-1 2-1 2-0
4 Finlandiya HJK 6 0 1 5 2 13 -11 1 0-2 1-2 1-1
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kriterleri
Grup D
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme USG UNB BRA MAL
1 Belçika Union Saint-Gilloise 6 4 1 1 11 7 +4 13 AL son 16 turuna 0-1 3-3 3-2
2 Almanya Union Berlin 6 4 0 2 4 2 +2 12 AL eleme aşaması play-off turuna 0-1 1-0 1-0
3 Portekiz Braga 6 3 1 2 9 7 +2 10 KL eleme aşaması play-off turuna 1-2 1-0 2-1
4 İsveç Malmö 6 0 0 6 3 11 -8 0 0-2 0-1 0-2
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kriterleri
Grup E
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme RSO MUN SHE OMO
1 İspanya Real Sociedad 6 5 0 1 10 2 +8 15 AL son 16 turuna 0-1 3-0 2-1
2 İngiltere Manchester United 6 5 0 1 10 3 +7 15 AL eleme aşaması play-off turuna 0-1 3-0 1-0
3 Moldova Sheriff Tiraspol 6 2 0 4 4 10 -6 6 KL eleme aşaması play-off turuna 0-2 0-2 1-0
4 Kıbrıs Cumhuriyeti Omonia 6 0 0 6 3 12 -9 0 0-2 2-3 0-3
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kriterleri
Grup F
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme FEY MİD LAZ STR
1 Hollanda Feyenoord 6 2 2 2 13 9 +4 8 AL son 16 turuna 2-2 1-0 6-0
2 Danimarka Midtjylland 6 2 2 2 12 8 +4 8 AL eleme aşaması play-off turuna 2-2 5-1 2-0
3 İtalya Lazio 6 2 2 2 9 11 -2 8 KL eleme aşaması play-off turuna 4-2 2-1 2-2
4 Avusturya Sturm Graz 6 2 2 2 4 10 -6 8 1-0 1-0 0-0
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kriterleri
Grup G
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme FRE NAN KAR OLİ
1 Almanya Freiburg 6 4 2 0 13 3 +10 14 AL son 16 turuna 2-0 2-1 1-1
2 Fransa Nantes 6 3 0 3 6 11 -5 9 AL eleme aşaması play-off turuna 0-4 2-1 2-1
3 Azerbaycan Karabağ 6 2 2 2 9 5 +4 8 KL eleme aşaması play-off turuna 1-1 3-0 0-0
4 Yunanistan Olimpiakos 6 0 2 4 2 11 -9 2 0-3 0-2 0-3
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kriterleri
Grup H
Sıra Takım O G B M AG YG GF P Eleme FER MON TRA CRV
1 Macaristan Ferencváros 6 3 1 2 8 9 -1 10 AL son 16 turuna 1-1 3-2 2-1
2 Fransa Monaco 6 3 1 2 9 8 +1 10 AL eleme aşaması play-off turuna 0-1 3-1 4-1
3 Türkiye Trabzonspor 6 3 0 3 11 9 +2 9 KL eleme aşaması play-off turuna 1-0 4-0 2-1
4 Sırbistan Crvena zvezda 6 2 0 4 9 11 -2 6 4-1 0-1 2-1
Kaynak: UEFA
Sıralama kuralları: Grup aşaması sıralama kriterleri