Şirintepe, Mamak dünyasında, bunların toplum üzerindeki önemi ve etkisi etrafında dönen çok çeşitli konular, tartışmalar ve görüşler vardır. Uzun bir süredir Şirintepe, Mamak, hem akademik alanda hem de kamuoyunda sonsuz araştırma, analiz ve düşünceye yol açarak ilgi ve tartışma konusu olmuştur. Etkisi siyasetten ekonomiye, kültürden teknolojiye kadar çeşitli alanlara uzanıyor ve her biri Şirintepe, Mamak'in günlük hayatımızdaki anlamı ve önemi konusunda benzersiz bir bakış açısı getiriyor. Bu makalede, karmaşıklığının ve yaşamlarımız üzerindeki etkisinin panoramik bir görünümünü sunmak amacıyla Şirintepe, Mamak'in farklı yönlerini ve çağdaş toplum üzerindeki etkisini inceleyeceğiz.
Şirintepe | |
---|---|
![]() Ankara | |
Koordinatlar: 39°54′53″N 32°55′25″E / 39.91481°K 32.92368°D | |
Ülke | ![]() |
İl | Ankara |
İlçe | Mamak |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 8.865[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Posta kodu | 06480 |
İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi ![]() |
Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) ![]() |
Şirintepe, Ankara ilinin Mamak ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 6.585 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
7.359 | ADNKS |
2009 | ![]() |
7.526 | ADNKS |
2010 | ![]() |
7.841 | ADNKS |
2011 | ![]() |
7.914 | ADNKS |
2012 | ![]() |
7.844 | ADNKS |
2013 | ![]() |
7.990 | ADNKS |
2014 | ![]() |
8.065 | ADNKS |
2015 | ![]() |
8.267 | ADNKS |
2016 | ![]() |
8.439 | ADNKS |
2017 | ![]() |
8.671 | ADNKS |
2018 | ![]() |
8.593 | ADNKS |
2019 | ![]() |
8.783 | ADNKS |
2020 | ![]() |
8.916 | ADNKS |
2021 | ![]() |
8.992 | ADNKS |
2022 | ![]() |
8.993 | ADNKS |
2023 | ![]() |
8.865 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |