Modern dünyada 100. Yıl, Çankaya, toplumun farklı yönleri üzerindeki etkisi nedeniyle genel ilgi konusu haline geldi. Ekonomi üzerindeki etkisinden teknoloji ve kültürle olan ilgisine kadar 100. Yıl, Çankaya, dünyayı anlama biçimimizde bir dönüm noktasını temsil ediyor. Önemi coğrafi engelleri aşmış ve anlamı ve yansımaları hakkında küresel bir tartışmaya yol açmıştır. Bu makalede, 100. Yıl, Çankaya'in birçok yönünü ve günümüz toplumundaki rolünü inceleyeceğiz, etkilerini ve geleceğini değişen ve dinamik bir bağlamda analiz edeceğiz.
100. Yıl | |
---|---|
![]() Ankara | |
Koordinatlar: 39°54′02″N 32°52′13″E / 39.90056°K 32.87019°D | |
Ülke | ![]() |
İl | Ankara |
İlçe | Çankaya |
Coğrafi bölge | İç Anadolu Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2023) | 5.211[2] |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 0312 |
İl plaka kodu | 06 |
Posta kodu | 06700 |
İstatistiki bölge | Ankara alt bölgesi ![]() |
Seçim çevresi | Ankara (1. Seçim Bölgesi) ![]() |
100. Yıl, Ankara ilinin Çankaya ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıl | Değişim | Nüfus | Tespit yöntemi |
---|---|---|---|
2007 | 6.157 | ADNKS | |
2008 | ![]() |
6.060 | ADNKS |
2009 | ![]() |
6.179 | ADNKS |
2010 | ![]() |
6.023 | ADNKS |
2011 | ![]() |
6.072 | ADNKS |
2012 | ![]() |
6.197 | ADNKS |
2013 | ![]() |
5.954 | ADNKS |
2014 | ![]() |
5.860 | ADNKS |
2015 | ![]() |
5.910 | ADNKS |
2016 | ![]() |
5.775 | ADNKS |
2017 | ![]() |
5.681 | ADNKS |
2018 | ![]() |
5.625 | ADNKS |
2019 | ![]() |
5.643 | ADNKS |
2020 | ![]() |
5.433 | ADNKS |
2021 | ![]() |
5.439 | ADNKS |
2022 | ![]() |
5.349 | ADNKS |
2023 | ![]() |
5.211 | ADNKS |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |