Bu yazımızda son yıllarda büyük ilgi ve tartışmalara yol açan 1945 Nemzeti Bajnokság I konusuna değineceğiz. 1945 Nemzeti Bajnokság I toplumun farklı alanlarıyla olan ilgisi nedeniyle araştırmacıların, akademisyenlerin ve genel kamuoyunun merakını uyandırdı. Ekonomiye, politikaya, kültüre olan etkisinden insanların günlük yaşamları üzerindeki etkisine kadar 1945 Nemzeti Bajnokság I, merkezi bir tartışma ve düşünce konusu haline geldi. Bu doğrultuda, bugün çok alakalı olan bu konuya ilişkin geniş ve zenginleştirici bir vizyon sunmak amacıyla 1945 Nemzeti Bajnokság I hakkındaki farklı bakış açılarını ve görüşleri analiz edeceğiz.
1945 sezonu Nemzeti Bajnokság I lig durumu.
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Újpesti TE | 22 | 18 | 1 | 3 | 125 | 27 | +98 | 37 | Şampiyon |
2 | FTC | 22 | 16 | 2 | 4 | 87 | 18 | +79 | 34 | |
3 | Csepel | 22 | 15 | 2 | 5 | 91 | 41 | +50 | 32 | |
4 | Kispest | 22 | 14 | 2 | 6 | 74 | 55 | +19 | 30 | |
5 | Vasas SC | 22 | 10 | 7 | 5 | 69 | 38 | +31 | 27 | |
6 | MTK | 22 | 11 | 3 | 8 | 53 | 51 | +2 | 25 | |
7 | Erzsébeti MTK | 22 | 10 | 1 | 11 | 54 | 48 | +6 | 21 | |
8 | Budai Barátság | 22 | 9 | 2 | 11 | 47 | 58 | -11 | 20 | |
9 | Zuglói MADISZ | 22 | 7 | 4 | 13 | 55 | 64 | -9 | 18 | |
10 | MÁVAG | 22 | 4 | 1 | 17 | 29 | 82 | -53 | 9 | NB II'ye düştü |
11 | Ganz | 22 | 2 | 2 | 18 | 26 | 123 | -97 | 6 | |
12 | Nemzeti | 22 | 2 | 1 | 19 | 16 | 121 | -105 | 5 |
O = Oynadığı maç; G = Galibiyet; B = Beraberlik; M = Mağlubiyet; A = Attığı goller; Y = Yediği goller; Av = Averaj; P = Puan