Bu vesileyle, dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken 1952 Kış Olimpiyatları'nda İtalya konusunun heyecan verici dünyasına dalmak istiyoruz. 1952 Kış Olimpiyatları'nda İtalya kurulduğu günden bu yana tartışmaların, incelemelerin ve hayranlıkların hedefi olmuş, modern yaşamın temel bir unsuru haline gelmiştir. Yıllar geçtikçe 1952 Kış Olimpiyatları'nda İtalya, teknolojiden kültüre, bilime ve genel olarak topluma kadar farklı alanları önemli ölçüde etkiledi. Bu makalede, 1952 Kış Olimpiyatları'nda İtalya'in pek çok yönünün yanı sıra çağdaş dünya üzerindeki etkisini de keşfederek, bu heyecan verici konu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunmak ve alaka düzeyine ışık tutmak amacıyla inceleyeceğiz.
Olimpiyat Oyunları'nda İtalya | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
1952 Kış Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 6 sporda 33 sporcu | |||||||||||
Bayrak taşıyıcısı | Fides Romanin | |||||||||||
Madalyalar Derece: 6 |
Altın 1 |
Gümüş 0 |
Bronz 1 |
Toplam 2 |
||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
İtalya, Norveç'in başkenti Oslo'daki 1952 Kış Olimpiyatları'na katıldı. 33 İtalyan sporcu organizasyonda mücadele etti. Bir altın ve bir bronz madalya kazanan ülke, madalya sıralamasının 6. basamağında yer aldı.
Madalya | Sporcu | Spor | Kategori | Tarih |
---|---|---|---|---|
![]() |
Zeno Colò | Alp disiplini | Erkekler iniş | |
![]() |
Giuliana Chenal-Minuzzo | Alp disiplini | Kadınlar iniş |
Sporcu | Kategori | Deneme 1 | Deneme 2 | Final/Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Silvio Alverà | İniş | 2:43.6 | 20 | ||||
Ilio Colli | 2:43.2 | 18 | |||||
Carlo Gartner | 2:36.5 | 8 | |||||
Zeno Colò | 2:30.8 | ![]() | |||||
Roberto Lacedelli | Büyük slalom | 2:39.5 | 24 | ||||
Silvio Alverà | 2:37.7 | 22 | |||||
Carlo Gartner | 2:35.7 | 18 | |||||
Zeno Colò | 2:29.1 | 4 | |||||
Ermanno Nogler | Slalom | 1:09.5 | 42 | Elendi | |||
Albino Alverà | 1:04.7 | 23 | 1:05.7 | 20 | 2:10.4 | 23 | |
Silvio Alverà | 1:04.5 | 22 | 1:05.3 | 19 | 2:09.8 | 19 | |
Zeno Colò | 1:00.9 | 5 | 1:00.9 | 4 | 2:01.8 | 4 |
Sporcu | Kategori | Deneme 1 | Deneme 2 | Final/Toplam | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Maria Grazia Marchelli | İniş | DSQ | – | ||||
Celina Seghi | 1:54.9 | 15 | |||||
Giuliana Chenal-Minuzzo | 1:49.0 | ![]() | |||||
Maria Grazia Marchelli | Büyük slalom | DSQ | – | ||||
Giuliana Chenal-Minuzzo | 2:18.2 | 20 | |||||
Celina Seghi | 2:12.5 | 7 | |||||
Giuliana Chenal-Minuzzo | Slalom | 1:08.0 | 9 | 1:07.9 | 9 | 2:15.9 | 8 |
Celina Seghi | 1:06.5 | 2 | 1:07.3 | 7 | 2:13.8 | 4 |
Sporcu | CF | FS | Puan | Ağırlıklandırma | Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Carlo Fassi | 6 | 7 | 169,822 | 50 | 6 |
Sporcu | Kategori | Deneme 1 | Deneme 2 | Deneme 3 | Deneme 4 | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Umberto Gilarduzzi Luigi Cavalieri |
İkili | 1:23.86 | 8 | 1:25.26 | 14 | 1:24.80 | 14 | 1:24.44 | 12 | 5:38.36 | 12 |
Alberto Della Beffa Dario Colombi |
1:23.86 | 8 | 1:24.71 | 10 | 1:24.03 | 10 | 1:24.62 | 13 | 5:37.22 | 10 | |
Alberto Della Beffa Sandro Rasini Dario Colombi Dario Poggi |
Dörtlü | 1:20.02 | 11 | 1:21.39 | 15 | 1:18.86 | 8 | 1:19.65 | 8 | 5:19.92 | 10 |
Umberto Gilarduzzi Michele Alverà Vittorio Folonari Luigi Cavalieri |
1:21.23 | 14 | 1:21.35 | 14 | 1:21.64 | 15 | 1:21.76 | 13 | 5:25.98 | 14 |
Sporcu | Kategori | Yarış | |
---|---|---|---|
Derece | Sıra | ||
Alfredo Prucker | Erkekler 18 km | 1:10:56 | 38 |
Ottavio Compagnoni | 1:10:50 | 36 | |
Giacomo Mosele | 1:10:36 | 34 | |
Arrigo Delladio | 1:09:17 | 24 | |
Federico de Florian | 1:06:54 | 19 | |
Antenore Cuel | Erkekler 50 km | 4:16:26 | 19 |
Severino Compagnoni | 4:16:13 | 18 | |
Arrigo Delladio Nino Anderlini Federico de Florian Vincenzo Perruchon |
Erkekler 4×10 km bayrak yarışı | 2:35:33 | 6 |
Ildegarda Taffra | Kadınlar 10 km | DNF | – |
Fides Romanin | 54:43 | 17 |
Sporcu | Kategori | Kayaklı koşu | Kayakla atlama | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puan | Sıra | Atlayış 1 | Atlayış 2 | Puan | Sıra | Puan | Sıra | ||
Alfredo Prucker | Bireysel | 208,970 | 12 | 58,5 | 59,5 | 189,0 | 17 | 397,970 | 12 |
Sporcu | Kategori | Final | |
---|---|---|---|
Derece | Sıra | ||
Guido Citterio | 500 m | 48.2 | 38 |
Enrico Musolino | 45.9 | 25 | |
Guido Citterio | 1500 m | 2:30.8 | 32 |
Enrico Musolino | 2:30.7 | 31 | |
Guido Caroli | 10.000 m | 19:13.6 | 28 |