Günümüz dünyasında 1972 İtalya Bisiklet Turu, uzmanlar ve kamuoyu arasında büyük ilgi gören ve tartışılan bir konudur. 1972 İtalya Bisiklet Turu, kökeninden bugünkü evrimine kadar dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çekti. Bu makale, farklı bakış açıları ve yaklaşımlar aracılığıyla 1972 İtalya Bisiklet Turu'in çeşitli yönlerini keşfetmeyi ve analiz etmeyi amaçlıyor ve onun toplum üzerindeki önemini ve etkisini anlamamıza olanak tanıyan kapsamlı bir vizyon sunuyor. Bu makale, en alakalı yönlerinden olası zorluklarına ve gelecekteki sonuçlarına kadar, 1972 İtalya Bisiklet Turu'in eksiksiz ve zenginleştirici bir vizyonunu sunmayı amaçlamaktadır.
Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarihler | 21 Mayıs - 11 Haziran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Etaplar | 20, üç ayrık etaplı | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 3.725 km (2.315 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galibiyet zamanı | 103s 04' 04" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
← 1971 1973 → |
1972 İtalya Bisiklet Turu 20 etap içeren bu tur, 1972 yılı 21 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde yapıldı. Tur Eddy Merckx tarafından kazanıldı.
Bisikletçi | Ülke | Zaman | |
---|---|---|---|
1 | Eddy Merckx | ![]() |
103 saat 04' 04s |
2 | José Manuel Fuente | ![]() |
+ 5' 30s |
3 | Francisco Galdos Gauna | ![]() |
+ 10' 39s |
4 | Vicente López Carril | ![]() |
+ 11' 17s |
5 | Wladimiro Panizza | ![]() |
+ 13' 00s |
6 | Gösta Pettersson | ![]() |
+ 13' 09s |
7 | Roger De Vlaeminck | ![]() |
+ 13' 52s |
8 | Felice Gimondi | ![]() |
+ 14' 05s |
9 | Miguel Maria Lasa Urquia | ![]() |
+14' 19s |
10 | Santiago Lazcano Labaca | ![]() |
+ 17' 42s |
Etaplar | dan | a | km | Kazanan | Ulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | Venedik (VE) | Ravenna (RA) | 196 | Marino Basso | ![]() |
2 | Ravenna | Fermo (AP) | 212 | Gianni Motta | ![]() |
3 | Porto San Giorgio (AP) | Francavilla al Mare (CH) | 205 | Ugo Colombo | ![]() |
4a | Francavilla al Mare | Block Haus della Maiella (CH) | 48 | José Manuel Fuente Lavandera | ![]() |
4b | Block Haus | Foggia (FG) | 210 | Wilmo Francioni | ![]() |
5 | Foggia | Montesano (SA) | 238 | Fabrizio Fabbri | ![]() |
6 | Montesano | Cosenza (CS) | 190 | Roger De Vlaeminck | ![]() |
7 | Cosenza | Catanzaro (CZ) | 151 | Gösta Pettersson | ![]() |
8 | Catanzaro | Reggio di Calabria (RC) | 160 | Attilio Benfatto | ![]() |
9 | Messina (ME) | Messina | 110 | Albert Van Vlierberghe | ![]() |
10 | Roma (RM) | Monte Argentario (GR) | 166 | Italo Zilioli | ![]() |
11 | Monte Argentario | Forte dei Marmi (LU) | 242 | Miguel Maria Lasa Urquia | ![]() |
12a | Forte dei Marmi | Forte dei Marmi (cron. a coppie) | 20 | Eddy Merckx e Roger Swerts | ![]() |
12b | Forte dei Marmi | Forte dei Marmi (cron. a coppie) | 20 | Eddy Merckx e Roger Swerts | ![]() |
13 | Forte dei Marmi | Savona (SV) | 200 | Wilmo Francioni | ![]() |
14 | Savona | Bardonecchia Jafferau (TO) | 256 | Eddy Merckx | ![]() |
15 | Parabiago (MI) | Parabiago | 168 | Roger De Vlaeminck | ![]() |
16 | Parabiago | Livigno (SO) | 256 | Eddy Merckx | ![]() |
17 | Livigno | Passo dello Stelvio (BZ/SO) | 88 | José Manuel Fuente Lavandera | ![]() |
18 | Solda (BZ) | Asiago (VI) | 223 | Roger De Vlaeminck | ![]() |
19a | Asiago | Arco (TN) | 163 | Roger De Vlaeminck | ![]() |
19b | Arco | Arco (cron.) | 18 | Eddy Merckx | ![]() |
20 | Arco | Milano (MI) | 185 | Enrico Paolini | ![]() |
Bisikletçi | Ülke | Etaplar |
---|---|---|
Marino Basso | ![]() |
1.-2. |
Ugo Colombo | ![]() |
3. |
José Manuel Fuente | ![]() |
4.-6. |
Eddy Merckx | ![]() |
7.-final |