Bugün 1980-81 Türkiye 1. Futbol Ligi, günlük yaşamın farklı alanlarını kapsayan büyük önem taşıyan bir konudur. 1980-81 Türkiye 1. Futbol Ligi, toplum üzerindeki etkisinden ekonomi üzerindeki etkisine kadar hem uzmanların hem de vatandaşların ilgisini çeken bir konu. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte 1980-81 Türkiye 1. Futbol Ligi, yalnızca bir ülkeyi veya bölgeyi etkilemekle kalmayıp küresel yankıları da olan, her yerde görülen bir sorun haline geldi. Bu makalede, bugünkü önemini ve etkisini anlamak amacıyla 1980-81 Türkiye 1. Futbol Ligi ile ilgili kökeninden geleceğe projeksiyonuna kadar farklı yönleri inceleyeceğiz.
Türkiye 1. Futbol Ligi | |
---|---|
Sezon | 1980-81 |
Takım sayısı | 16 |
Şampiyon | Trabzonspor (5. şampiyonluğu) |
Ligden düşenler | Rizespor Mersin İdman Yurdu Orduspor |
Şampiyon Kulüpler Kupası | Trabzonspor |
Kupa Galipleri Kupası | Ankaragücü |
UEFA Kupası | Adanaspor |
Gol kralı | ![]() (Adanaspor) (15 gol) |
En farklı maç | Adanaspor 6-1 Rizespor (3 Mayıs 1981) |
En gollü maç | Adanaspor 6-1 Rizespor (3 Mayıs 1981) |
Oynanan maç sayısı | 240 |
Atılan gol sayısı | 466 (maç başına 1,94) |
← 1979-80
1981-82 → |
1980-81 Türkiye 1. Futbol Ligi, Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 23. sezonudur. Lig tarihinin en çekişmeli sezonudur. Ligden düşen Rizespor ile ikinci Adanaspor arasındaki puan farkı sadece "beş"ti. Bu sezon, ayrıca Türkiye 1. Futbol ligleri tarihinde dış saha maçlarında tüm takımların eksi averajla tamamladığı tek sezon olmuştur. Deplasmanda en fazla golü ligi 14. sırada tamamlayıp küme düşen Çaykur Rizespor (14) atmıştır.[1]
Bu sezon itibarıyla yabancı teknik adamların profesyonel kulüplerde çalışması yasağı kaldırıldı.[1]
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 30 | 16 | 7 | 7 | 41 | 21 | +20 | 39 | 1981-82 Şampiyon Kulüpler Kupası birinci tur |
2 | Adanaspor | 30 | 13 | 8 | 9 | 36 | 28 | +8 | 34 | 1981-82 UEFA Kupası birinci tur |
3 | Galatasaray | 30 | 13 | 8 | 9 | 28 | 25 | +3 | 34 | Balkan Kupası |
4 | Gaziantepspor | 30 | 12 | 9 | 9 | 23 | 22 | +1 | 33 | |
5 | Beşiktaş | 30 | 12 | 7 | 11 | 27 | 23 | +4 | 31 | |
6 | Eskişehirspor | 30 | 10 | 11 | 9 | 19 | 19 | 0 | 31 | |
7 | Zonguldakspor | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 33 | +3 | 30 | |
8 | Kocaelispor | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 32 | +2 | 30 | |
9 | Bursaspor | 30 | 12 | 6 | 12 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
10 | Fenerbahçe | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 27 | +4 | 29 | |
11 | Altay | 30 | 8 | 13 | 9 | 29 | 30 | -1 | 29 | |
12 | Adana Demirspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 25 | 26 | -1 | 29 | |
13 | Boluspor | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 36 | -4 | 29 | |
14 | Rizespor | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 42 | -7 | 29 | 1981-82 Türkiye 2. Futbol Ligi |
15 | Mersin İdman Yurdu[a] | 30 | 8 | 7 | 15 | 21 | 34 | -13 | 21 | |
16 | Orduspor | 30 | 8 | 4 | 18 | 19 | 38 | -19 | 20 |
# | İsim | Takım | Gol |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Adanaspor | 15 |
2. | ![]() |
Rizespor | 14 |
![]() |
Boluspor | ||
4. | ![]() |
Trabzonspor | 11 |
![]() |
Trabzonspor | ||
![]() |
Rizespor | ||
7. | ![]() |
Zonguldakspor | 10 |
8. | ![]() |
Altay | 9 |
9. | ![]() |
Kocaelispor | 8 |
![]() |
Adana Demirspor |