Günümüz dünyasında 1994-95 Bundesliga toplumun farklı kesimlerinde büyük ilgi ve tartışma uyandıran bir konudur. Yaklaşımların alaka düzeyi ve çeşitliliği, sonuçları üzerinde kapsamlı tartışmalara ve yansımalara yol açmıştır. Akademik bakış açılarından günlük çevreye kadar 1994-95 Bundesliga, kapsamını ve gerçekliğimiz üzerindeki etkisini anlamaya çalışan sayısız soru ve pozisyon üretti. Bu makalede, 1994-95 Bundesliga'in ayrıntılı bir analizini inceleyeceğiz, farklı yönlerini inceleyeceğiz ve önemini ve mevcut zorluklarını anlamak için kapsamlı bir vizyon sunacağız.
1994-95 Bundesliga, Almanya'nın en üst düzey futbol ligi olan Bundesliga'nın 32. sezonudur. Sezon 19.8.1994 tarihinde başladı ve 17.6.1995 tarihinde bitti. Borussia Dortmund şampiyon oldu.
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund (Ş) | 34 | 20 | 9 | 5 | 67 | 33 | +34 | 49 | 1995-96 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması |
2 | Werder Bremen | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | +31 | 48 | 1995-96 UEFA Kupası birinci tur |
3 | SC Freiburg | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 44 | +22 | 46 | |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 17 | 12 | 5 | 58 | 41 | +17 | 46 | |
5 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | +25 | 43 | 1995-96 UEFA Kupa Galipleri Kupası birinci tur 1 |
6 | Bayern Munich | 34 | 15 | 13 | 6 | 55 | 41 | +14 | 43 | 1995-96 UEFA Kupası birinci tur 1 |
7 | Bayer Leverkusen | 34 | 13 | 10 | 11 | 62 | 51 | +11 | 36 | 1995 UEFA Intertoto Kupası
Grup aşaması |
8 | Karlsruher SC | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 47 | +4 | 36 | |
9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 49 | −8 | 33 | |
10 | 1. FC Köln | 34 | 11 | 10 | 13 | 54 | 54 | 0 | 32 | |
11 | Schalke 04 | 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | −6 | 31 | |
12 | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 66 | −14 | 30 | |
13 | Hamburger SV | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 | 50 | −7 | 29 | |
14 | 1860 München | 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 57 | −16 | 27 | |
15 | FC Bayer 05 Uerdingen | 34 | 7 | 11 | 16 | 37 | 52 | −15 | 25 | |
16 | VfL Bochum (D) | 34 | 9 | 4 | 21 | 43 | 67 | −24 | 22 | 1995-96 2. Bundesliga |
17 | MSV Duisburg (D) | 34 | 6 | 8 | 20 | 31 | 64 | −33 | 20 | |
18 | Dynamo Dresden (D) | 34 | 4 | 8 | 22 | 33 | 68 | −35 | 16 | 1995-96 Regionalliga 2 |
Source: www.dfb.de
Rules for classification: 1) points; 2) goal difference; 3) number of goals scored
1As Mönchengladbach qualified for the Kupa Galipleri Kupası, their UEFA Kupası place was transferred to Bayern Munich.
2Dynamo Dresden were denied a professional license by the DFB and thus relegated to the Regionalliga.
(Ş) = Şampiyon; (D) = Düştü; (Y) = Yükseldi; (P) = Play-off şampiyonu; (A) = Sonraki tur için avantaj kazandı; (DK) = Diskalifiye oldu.