1998-99 Serie A'in makalesinde, günlük yaşamın farklı alanlarını önemli ölçüde etkileyen, son derece alakalı ve güncel bir konuyu ele alacağız. 1998-99 Serie A, diğer hususların yanı sıra toplum ve sosyal, ekonomik ve kültürel gelişim üzerindeki etkisi nedeniyle büyük ilgi uyandıran bir konudur. Bu makale boyunca, mevcut bağlamda 1998-99 Serie A'in önemini derinlemesine anlamamızı sağlayacak farklı bakış açılarını ve bakış açılarını inceleyeceğiz. Ayrıca, bu çok alakalı konu hakkında kapsamlı ve güncel bir vizyon sağlamak amacıyla 1998-99 Serie A ile ilgili farklı vaka çalışmalarını, araştırmaları ve eğilimleri analiz edeceğiz. Kuşkusuz 1998-99 Serie A farklı yaklaşımlarla incelenmeye ve tartışılmaya değer bir konudur ve bu makale, konuyu bütünüyle anlamak için temel bir rehber olmayı amaçlamaktadır.
Milan| Serie A 1998-99 sezonunu 70 puanla birinci bitirerek 16. şampiyonluğunu elde etti. Lazio ise son ana kadar kovaladığı şampiyonluğa ulaşamadı.
Sıra | Kulüp | O | G | B | M | A-Y | Puan | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milan | 34 | 20 | 10 | 4 | 59-34 | 70 | Şampiyonlar Ligi |
2. | Lazio | 34 | 20 | 9 | 5 | 65-31 | 69 | Şampiyonlar Ligi |
3. | AC Fiorentina | 34 | 16 | 8 | 10 | 55-41 | 56 | Şampiyonlar Ligi |
4. | AC Parma | 34 | 15 | 10 | 9 | 55-36 | 55 | Şampiyonlar Ligi |
5. | AS Roma | 34 | 15 | 9 | 10 | 69-49 | 54 | UEFA Kupası |
6. | Juventus | 34 | 15 | 9 | 10 | 42-36 | 54 | UEFA Kupası |
7. | Udinese | 34 | 16 | 6 | 12 | 52-52 | 54 | Intertoto Kupası |
8. | Internazionale | 34 | 13 | 7 | 14 | 59-54 | 46 | |
9. | Bologna FC 1909 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44-47 | 44 | UEFA Kupası |
10. | Bari | 34 | 9 | 15 | 10 | 39-44 | 42 | |
11. | AC Venezia 1907 | 34 | 11 | 9 | 14 | 38-45 | 42 | |
12. | Cagliari Calcio | 34 | 11 | 8 | 15 | 49-50 | 41 | |
13. | Piacenza Calcio | 34 | 11 | 8 | 15 | 48-49 | 41 | |
14. | AC Perugia | 34 | 11 | 6 | 17 | 43-61 | 39 | |
15. | Salernitana | 34 | 10 | 8 | 16 | 37-51 | 38 | Serie B |
16. | Sampdoria | 34 | 9 | 10 | 15 | 38-55 | 37 | Serie B |
17. | Vicenza | 34 | 8 | 9 | 17 | 27-47 | 33 | Serie B |
18. | Empoli FC | 34 | 4 | 10 | 20 | 26-63 | 20 | Serie B |
O: Oynadığı, G: Galibiyet, B:Beraberlik, M:Mağlubiyet, A-Y: Attığı-Yediği gol