Günümüz dünyasında 1999-2000 Serie A pek çok kişinin ilgisini çeken bir konu haline geldi. Tarihsel önemi, toplum üzerindeki etkisi veya çağdaş kültür üzerindeki etkisi nedeniyle 1999-2000 Serie A hem uzmanların hem de hayranların dikkatini çekti. 1999-2000 Serie A'in farklı yönlerini keşfederken, bizi onun hayatımızdaki önemi ve anlamı üzerine düşünmeye yönlendiren çok çeşitli görüşler, bakış açıları ve duygularla karşılaşırız. Bu makalede, 1999-2000 Serie A'in büyüleyici dünyasını inceleyerek onun çeşitli boyutlarını keşfedeceğiz ve gerçekliğimiz üzerindeki etkisini daha iyi anlayacağız.
Serie A | |
---|---|
Sezon | 1999-2000 |
Şampiyon | Lazio 2. kez |
Ligden düşenler | Torino Venezia Cagliari Piacenza |
Şampiyonlar Ligi | Lazio (Grup aşaması) Juventus (Grup aşaması) Milan (Üçüncü öneleme turu) Internazionale (Üçüncü öneleme turu) |
UEFA Kupası | Parma (Birinci tur) Roma (İkinci tur) Fiorentina (Birinci tur, Coppa Italia aracılığıyla) |
Intertoto Kupası | Udinese (Üçüncü tur) |
Gol kralı | Andriy Şevçenko (24) |
Oynanan maç sayısı | 306 |
Atılan gol sayısı | 764 (maç başına 2,5) |
2000-01 → |
Serie A, İtalya'da 1929-30 sezonundan bu yana sürdürülen ve İtalya futbolunda lig sistemi içerisinde en üst noktada yer alan futbol ligidir.
Lazio, 1999-2000 sezonunda ligi ilk sırada tamamladı ve tarihinde 2. defa Serie A şampiyonluğuna ulaştı.
Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | GF | P | Eleme veya küme düşme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 34 | 21 | 9 | 4 | 64 | 33 | +31 | 72 | 2000-01 UEFA Şampiyonlar Ligi birinci grup aşaması |
2 | Juventus | 34 | 21 | 8 | 5 | 46 | 20 | +26 | 71 | |
3 | Milan | 34 | 16 | 13 | 5 | 65 | 40 | +25 | 61 | 2000-01 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turu |
4 | Internazionale | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 36 | +22 | 58 | |
5 | Parma | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 37 | +15 | 58 | 2000-01 UEFA Kupası birinci tur |
6 | Roma | 34 | 14 | 12 | 8 | 57 | 34 | +23 | 54 | |
7 | Fiorentina | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 | +10 | 51 | |
8 | Udinese | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 45 | +10 | 50 | 2000 UEFA Intertoto Kupası üçüncü tur |
9 | Verona | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 45 | -5 | 43 | |
10 | Perugia | 34 | 12 | 6 | 16 | 36 | 52 | -16 | 42 | |
11 | Bologna | 34 | 9 | 13 | 12 | 32 | 39 | -7 | 40 | |
12 | Reggiana | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 42 | -11 | 40 | |
13 | Lecce | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 49 | -16 | 40 | |
14 | Bari | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 48 | -14 | 39 | |
15 | Torino | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 47 | -12 | 36 | 2000-01 Serie B |
16 | Venezia | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 60 | -30 | 26 | |
17 | Cagliari | 34 | 3 | 13 | 18 | 29 | 54 | -25 | 22 | |
18 | Piacenza | 34 | 4 | 9 | 21 | 19 | 45 | -26 | 21 |
1. Takım | Sonuç | 2. Takım |
---|---|---|
Internazionale | 3-1 | Parma |
Internazionale 2000-01 UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna, Parma ise 2000-01 UEFA Kupası birinci turuna katılmaya hak kazandı.
Sıra | Oyuncu | Kulüp | Goller |
---|---|---|---|
1 | Andriy Şevçenko | Milan | 24 |
2 | Gabriel Batistuta | Fiorentina | 23 |
3 | Hernán Crespo | Parma | 22 |
4 | Marco Ferrante | Torino | 18 |
Vincenzo Montella | Roma | 18 | |
6 | Filippo Inzaghi | Juventus | 15 |
Cristiano Lucarelli | Lecce | 15 | |
Giuseppe Signori | Bologna | 15 | |
9 | Christian Vieri | Internazionale | 13 |
10 | Roberto Muzzi | Udinese | 12 |
Marco Delvecchio | Roma | 12 | |
Marcelo Salas | Lazio | 12 | |
13 | Oliver Bierhoff | Milan | 11 |
Takım | Antrenör | Forma üreticisi | Forma sponsoru |
---|---|---|---|
Bari | Eugenio Fascetti | Lotto | TELE + |
Bologna | Francesco Guidolin | Macron | Granarolo |
Fiorentina | Giovanni Trapattoni | Fila | Nintendo |
Internazionale | Marcelo Lippi | Nike | Pirelli |
Juventus | Carlo Ancelotti | Kappa | D+ Liberta Digitale |
Lazio | Sven-Göran Eriksson | Puma | Cirio |
Lecce | Alberto Cavasin | Asics | Banca 121 (Banca del Salento) |
Milan | Alberto Zaccheroni | Adidas | Opel |
Parma | Alberto Malesani | Champion | Parmalat |
Perugia | Serse Cosmi | Galex | Daewoo |
Piacenza | Luigi Simoni | Lotto | Copra |
Roma | Fabio Capello | Kappa | INA Assitalia |
Reggina | Franco Colomba | Asics | Caffe Mauro |
Udinese | Luigi De Canio | Diadora | Telit |
Venezia | Luciano Spalletti | Kelme | Emmezeta |
Verona | Cesare Prandelli | Errea | Salumi Marsili |