Bugünkü makalemizde son zamanlarda hem kamuoyunun hem de uzmanların dikkatini çeken, son derece alakalı bir konu olan 2000 Yaz Olimpiyatları'nda Kenya'i inceleyeceğiz. 2000 Yaz Olimpiyatları'nda Kenya'in sağlıktan bilime, politikadan popüler kültüre kadar çeşitli sonuçları olan çok çeşitli ve çok disiplinli bir ilgi noktası olduğu kanıtlanmıştır. Kapsamlı bir analiz aracılığıyla 2000 Yaz Olimpiyatları'nda Kenya'in farklı yönlerini, potansiyel etkilerini ve zaman içindeki gelişimini inceleyeceğiz. Güncel ve güvenilir bilgileri toplayarak, bu konunun farklı alanlarda şüphesiz yansıma ve tartışmalara yol açacak eksiksiz ve zenginleştirici bir vizyonunu sunmaya çalışıyoruz.
Olimpiyat Oyunları'nda Kenya | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2000 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||
Sporcular | 6 sporda 56 sporcu | |||||||||
Madalyalar Derece: 7 |
Altın 2 |
Gümüş 3 |
Bronz 2 |
Toplam 7 |
||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||
Kenya 2000 Yaz Olimpiyatları'nda yer aldı. Avustralya'nın Sidney kentinde yapılan organizasyonda Kenyalılar tamamı atletizmde, 2'si altın, toplam 7 madalya kazandı.
Madalya | Sporcu | Spor | Etkinlik |
---|---|---|---|
![]() |
Noah Ngeny | Atletizm | Erkekler 1500 m |
![]() |
Reuben Kosgei | Atletizm | Erkekler 3000 m hendekli |
![]() |
Paul Tergat | Atletizm | Erkekler 10000 m |
![]() |
Wilson Boit Kipketer | Atletizm | Erkekler 3000 m hendekli |
![]() |
Erick Wainaina | Atletizm | Erkekler maraton |
![]() |
Bernard Lagat | Atletizm | Erkekler 1500 m |
![]() |
Joyce Chepchumba | Atletizm | Kadınlar maraton |
Kullanılan kısaltmalar şu anlamlara gelir:
Pist ve yol yarışları
Etkinlik | Atlet | Seriler 1. Tur | Seriler 2. Tur | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
200 m | Ezra Sambu | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
400 m | David Kipkorir Kirui | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Kennedy Ochieng | Bu aşamaya geçemedi | ||||||||
800 m | Japheth Kimutai | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
William Yiampoy | Bu aşamaya geçemedi | ||||||||
Joseph Mutua | Bu aşamaya geçemedi | ||||||||
1500 m | Noah Ngeny | 3:32.07 OR | ![]() | ||||||
Bernard Lagat | 3:32.44 | ![]() | |||||||
William Chirchir | Bu aşamaya geçemedi | ||||||||
5000 m | David Chelule | 13:29.98 | 13:37.13 | ||||||
Richard Limo | 13:23.17 | 13:39.43 | |||||||
Julius Gitahi | 13:23.17 | 13:39.11 | |||||||
10000 m | Paul Tergat | 27:44.07 | 27:18.29 | ![]() | |||||
Patrick Ivuti | 27:50.10 | ||||||||
John Cheruiyot Korir | 27:50.19 | ||||||||
400 m engelli | Erick Keter | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
Hillary Kiprotich Maritim | Bu aşamaya geçemedi | ||||||||
4x400 m bayrak | Julius Chepkwony Samson Yego Kipchirchir Joseph Mutua Ezra Sambu |
Bu aşamaya geçemedi | |||||||
3000 m hendekli | Bernard Barmasai | 8:22.23 | |||||||
Reuben Kosgei | 8:21.43 | ![]() | |||||||
Wilson Boit Kipketer | 8:21.77 | ![]() | |||||||
Maraton | Kenneth Cheruiyot | Yarışı tamamlayamadı | |||||||
Elijah Lagat | Yarışı tamamlayamadı | ||||||||
Erick Wainaina | 2:06:32 | ![]() | |||||||
20 km yürüyüş | David Kimutai | 1:28:45 | |||||||
Julius Kipkoech Sawe | 1:30:55 |
Pist ve yol yarışları
Etkinlik | Atlet | Seriler 1. Tur | Seriler 2. Tur | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
1500 m | Naomi Mugo | Bu aşamaya geçemedi | |||||||
5000 m | Vivian Cheruiyot | ||||||||
Lydia Cheromei | |||||||||
Rose Cheruiyot | |||||||||
10000 m | Tegla Loroupe | ||||||||
Alice Timbilil | |||||||||
Sally Barsosio | |||||||||
Maraton | Esther Wanjiru | ||||||||
Tegla Loroupe | |||||||||
Joyce Chepchumba | ![]() |
Erkekler
Sporcu | Etkinlik | Zaman | Sıra |
---|---|---|---|
Ken Muhindi | Kros | 39. |
Sporcu | Etkinlik | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor |
Rakip Skor | ||
Suleiman Bilali | Hafif sinek sıklet | |||||
Fred Kinuthia | Hafif valter sıklet | |||||
Peter Kariuki Ngumi | Orta sıklet | |||||
George Olwande Odindo | Hafif ağır sıklet |
Kadınlar
Eleme turu (A Grubu)
Sporcu | Etkinlik | Seri | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıra | Derece | Sıra | Derece | Sıra | ||
Jin-Woo Kim | Erkekler 100 m kelebek | 59.55 | Bu aşamaya geçemedi | ||||
Maria Awori | Kadınlar 100 m serbest | 1:06.23 | Bu aşamaya geçemedi |