_ Günümüz dünyasında 2003 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası toplumumuzda temel bir rol oynamaktadır. Önemi, kişisel alandan profesyonel alana, sosyal ve kültürel alana kadar geniş bir yelpazeyi kapsar. 2003 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası, etkisi hayatımızın birçok alanına yayıldığı için çeşitli çevrelerde giderek daha fazla ilgi ve tartışma konusu haline geldi. Bu makalede, 2003 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası'in etkisini ve alaka düzeyini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz, farklı yönlerini ve teknoloji, politika, ekonomi, psikoloji ve kültür gibi çok çeşitli yönlerle bağlantısını analiz edeceğiz. Bu keşif sayesinde 2003 Dört Kıta Artistik Patinaj Şampiyonası'in bugün dünyamızda sahip olduğu önemi ve etkiyi daha iyi anlayabileceğiz.
Dört Kıta Artistik Patinaj şampiyonası (4CC) yıllık artistik patinaj yarışmasıdır. Dört kıta ifadesi Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya olup bu kıtaları dört olimpik halka sembolize eder. Patenciler Tek Erkekler, Tek Kadınlar, Çifrtler ve Buz dansı kategorilerinde yarışır.
2003 yılı yarışması 10 Şubat-16 Şubat 2003 tarihleri arasında Çin'in Pekin şehrindeki Beijing Capital Gym salonunda yapıldı. Zorunlu dans Quickstep di.
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerler | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takeshi Honda | ![]() |
2.0 | 2 | 1 |
2 | Zhang Min | ![]() |
3.5 | 3 | 2 |
3 | Li Chengjiang | ![]() |
3.5 | 1 | 3 |
4 | Jeffrey Buttle | ![]() |
7.5 | 5 | 5 |
5 | Emanuel Sandhu | ![]() |
8.0 | 8 | 4 |
6 | Ryan Jahnke | ![]() |
9.0 | 6 | 6 |
7 | Li Yunfei | ![]() |
11.0 | 4 | 9 |
8 | Scott Smith | ![]() |
12.5 | 9 | 8 |
9 | Fedor Andreev | ![]() |
13.0 | 12 | 7 |
10 | Evan Lysacek | ![]() |
15.5 | 11 | 10 |
11 | Kensuke Nakaniwa | ![]() |
15.5 | 7 | 12 |
12 | Lee Kyu-Hyun | ![]() |
18.0 | 14 | 11 |
13 | Daisuke Takahashi | ![]() |
18.0 | 10 | 13 |
14 | Bradley Santer | ![]() |
20.5 | 13 | 14 |
15 | Stuart Beckingham | ![]() |
22.5 | 15 | 15 |
16 | Ricky Cockerill | ![]() |
24.0 | 16 | 16 |
17 | Sean Carlow | ![]() |
26.5 | 19 | 17 |
18 | Manuel Segura | ![]() |
27.0 | 18 | 18 |
19 | Tristan Thode | ![]() |
27.5 | 17 | 19 |
20 | Adrian Alvarado | ![]() |
30.5 | 21 | 20 |
21 | Humberto Contreras | ![]() |
31.0 | 20 | 21 |
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerler | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shen Xue / Zhao Hongbo | ![]() |
1.5 | 1 | 1 |
2 | Pang Qing / Tong Jian | ![]() |
3.0 | 2 | 2 |
3 | Zhang Dan / Zhang Hao | ![]() |
4.5 | 3 | 3 |
4 | Anabelle Langlois / Patrice Archetto | ![]() |
6.0 | 4 | 4 |
5 | Tiffany Scott / Philip Dulebohn | ![]() |
7.5 | 5 | 5 |
6 | Kathryn Orscher / Garrett Lucash | ![]() |
10.0 | 8 | 6 |
7 | Yuko Kawaguchi / Alexander Markuntsov | ![]() |
10.0 | 6 | 7 |
8 | Jacinthe Lariviere / Lenny Faustino | ![]() |
11.5 | 7 | 8 |
9 | Elizabeth Putnam / Sean Wirtz | ![]() |
14.0 | 10 | 9 |
10 | Marina Aganina / Artem Knyazev | ![]() |
15.5 | 11 | 10 |
WD | Rena Inoue / John Baldwin, Jr. | ![]() |
9 |
Sıra | İsim | Ulus | Fact. Yerler | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | ![]() |
2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Tanith Belbin / Benjamin Agosto | ![]() |
4.8 | 4 | 2 | 2 |
3 | Naomi Lang / Peter Tchernyshev | ![]() |
5.6 | 2 | 3 | 3 |
4 | Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon | ![]() |
7.6 | 3 | 4 | 4 |
5 | Megan Wing / Aaron Lowe | ![]() |
10.0 | 5 | 5 | 5 |
6 | Melissa Gregory / Denis Petukhov | ![]() |
12.0 | 6 | 6 | 6 |
7 | Zhang Weina / Cao Xiaoming | ![]() |
14.0 | 7 | 7 | 7 |
8 | Rie Arikawa / Kenji Miyamoto | ![]() |
17.0 | 9 | 9 | 8 |
9 | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido | ![]() |
17.0 | 8 | 8 | 9 |
10 | Yang Fang / Gao Chongbo | ![]() |
20.0 | 10 | 10 | 10 |
11 | Yu Xiaoyang / Wang Chen | ![]() |
22.6 | 11 | 12 | 11 |
12 | Olga Akimova / Ramil Sarkulov | ![]() |
24.6 | 12 | 13 | 12 |
WD | Natalie Buck / Trent Nelson-Bond | ![]() |
13 | 11 |