Bu yazımızda son yıllarda ilgi çeken bir konu olan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Makedonya Cumhuriyeti konusuna değineceğiz. Ortaya çıkışından bu yana, 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Makedonya Cumhuriyeti farklı hedef kitlelerin dikkatini çekerek sonuçları hakkında tartışmalara ve düşüncelere yol açtı. Yıllar boyunca 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Makedonya Cumhuriyeti, bu olguya ilişkin anlayışımızın genişletilmesine katkıda bulunan, alandaki uzmanların araştırma ve analiz konusu olmuştur. Bu vesileyle, 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Makedonya Cumhuriyeti'in analizini farklı perspektiflerden ele alarak tarihsel, sosyokültürel, politik ve ekonomik boyutlarını inceleyeceğiz. Aynı şekilde, 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Makedonya Cumhuriyeti'in çağdaş toplum üzerindeki etkisini ve düşünme ve hareket etme biçimlerimizi nasıl şekillendirdiğini incelemekle ilgileniyoruz. Bununla, bugün çok alakalı olan bu konu üzerinde düşünmeye ve diyaloğa davet eden kapsamlı bir 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Makedonya Cumhuriyeti vizyonu sunmaya çalışıyoruz.
2009 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | ![]() |
Seçim süreci | |
Seçim adı | 2009 Üsküp Festivali |
Seçim tarih(ler)i | Yarı finaller 19 Şubat 2009 20 Şubat 2009 Final 21 Şubat 2009 |
Seçilen yarışmacı(lar) | Next Time |
Seçilen şarkı | "Neshto shto ke ostane" |
Aldığı sonuçlar | |
Yarı final sonucu | Finale yükselemedi (10., 45 puan) |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Makedonya Cumhuriyeti | |
◄2008 ![]() |
Makedonya Cumhuriyeti, Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen 2009 Eurovision Şarkı Yarışması temsilcisini 2009 Üsküp Festivali isimli ulusal final ile belirlemiştir.
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Şarkıyazar(ları) | Jüri | Televoting | Toplam | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kostadin Papa | "Za nea postojam" | Kostadin Papa | 0 | 8 | 8 | 6 |
2 | Ana Simonovska | "Dobar kraj" | Ana Simonovska | 4 | 0 | 4 | 10 |
3 | Andrijana Janevska | "Drvo bez koren" | Andrijana Janevska | 8 | 0 | 8 | 6 |
4 | Treta dimenzija | "Isto sto i ti" | Dusko Temelkovski | 0 | 3 | 3 | 12 |
5 | Vodolija | "Mojot TV" | Risto Apostolov | 0 | 1 | 1 | 13 |
6 | Verce Pandilovska | "Severno od mene, juzno od tebe" | Kaliopi Bukle | 6 | 0 | 6 | 8 |
7 | Dimitar Andonovski | "Me pronajde ti" | Hari Kotlarovski | 1 | 4 | 5 | 9 |
8 | Risto Samardjiev & Zoran Dzorlev | "103 beli lebedi" | Grigor Koprov | 12 | 7 | 19 | 2 |
9 | Lili | "Za kraj" | Davor Jordanovski | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Zarmena | "Igra so nas" | Dimce Kitrozoski | 0 | 0 | 0 | 14 |
11 | Sleng | "Gengsta oro" | Daniel Joveski | 5 | 10 | 15 | 3 |
12 | Emilija Gievska | "Patuvam niz vremeto" | Zoran Ilievski | 0 | 0 | 0 | 14 |
13 | Proekt Makedonija | "Pomalku naivno" | Nikola Perevski, Vladimir Krstevski | 7 | 5 | 12 | 4 |
14 | Daniel | "Sila na ljubovta" | Aleksandar Masevski | 3 | 6 | 9 | 5 |
15 | Next Time | "Nešto što kje ostane" | Damjan Lazarov, Jovan Jovanov | 10 | 12 | 22 | 1 |
16 | Jane Dulimaglovski | "Gledas, ne sum sam" | Vladimir Dojcinovski | 2 | 2 | 4 | 10 |
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Şarkıyazar(ları) | Jüri | Televoting | Toplam | Derece |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dejan Trifunovski | "Ljubovta doaga" | Lazar Cvetkovski | 0 | 5 | 5 | 8 |
2 | Stefan Cvetkovski | "Zemi se" | Ljupco Trajkovski | 0 | 1 | 1 | 12 |
3 | Jasmina Dimitrovska | "Na moe mesto" | Bojan Gjosevski | 2 | 0 | 2 | 11 |
4 | Filip Jordanovski | "Volsebnik" | Blaze Temelkov | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | Vlatko Ilievski | "Najbogat na svet" | Vladimir Dojcinovski | 7 | 6 | 13 | 5 |
6 | Venera | "Povtorno ljubena" | Stevce Grozdanov | 0 | 0 | 0 | 14 |
7 | Patnici & Dijana Trajkoski | "Nasmej se" | Zdravka Mircevska | 1 | 2 | 3 | 10 |
8 | Aleksandar Belov | "Zastani, solzi izbrisi" | Grigor Koprov | 5 | 10 | 15 | 3 |
9 | Naum Petreski & Kaliopi | "Rum Dum Dum (Zbogum)" | Kire Kostov | 12 | 12 | 24 | 1 |
10 | Amir Ibraimovski | "Otvori go srceto" | Jovan Vasilevski | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | Bravo Band | "Devojko" | Simon Trpčeski | 8 | 7 | 15 | 4 |
12 | Vlatko Lozanovski | "Blisku do mene" | Lazar Cvetkovski | 10 | 8 | 18 | 2 |
13 | Pampersi | "Zboguvanje" | Daniel Mitrevski | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | Rock Agresori | "Ding Dong" | Zoran Trpkov | 3 | 4 | 7 | 7 |
15 | Nade Talevska | "Dali mislis na nas" | Goce Simonovski | 4 | 0 | 4 | 9 |
16 | Kristijan Jovanov | "Nema da zboram" | Vanco Dimitrov | 6 | 3 | 9 | 6 |
Sıra | Şarkıcı | Şarkı | Şarkıyazar(ları) | Jüri | Televoting | Toplam | Derece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlatko Ilievski | "Najbogat na svet" | Vladimir Dojcinovski | 4 | 4 | 1608 | 8 | 6 |
2 | Dejan Trifunovski | "Ljubovta doaga" | Lazar Cvetkovski | 0 | 0 | 537 | 0 | 14 |
3 | Risto Samardjiev & Zoran Dzorlev | "103 beli lebedi" | Grigor Koprov | 10 | 7 | 3151 | 17 | 3 |
4 | Bravo Band | "Devojko" | Simon Trpčeski | 0 | 3 | 1011 | 3 | 10 |
5 | Aleksandar Belov | "Zastani, solzi izbrisi" | Grigor Koprov | 1 | 5 | 2595 | 6 | 7 |
6 | Next Time | "Nešto što kje ostane" | Damjan Lazarov, Jovan Jovanov | 7 | 12 | 4176 | 19 | 1 |
7 | Rock Agresori | "Ding Dong" | Zoran Trpkov | 0 | 2 | 985 | 2 | 11 |
8 | Verce Pandilovska | "Severno od mene, juzno od tebe" | Kaliopi Bukle | 0 | 0 | 108 | 0 | 14 |
9 | Daniel | "Sila na ljubovta" | Aleksandar Masevski | 5 | 0 | 528 | 5 | 9 |
10 | Proekt Makedonija | "Pomalku naivno" | Nikola Perevski, Vladimir Krstevski | 0 | 1 | 972 | 1 | 13 |
11 | Naum Petreski & Kaliopi | "Rum Dum Dum (Zbogum)" | Kire Kostov | 12 | 6 | 3055 | 18 | 2 |
12 | Kostadin Papa | "Za nea postojam" | Kostadin Papa | 0 | 0 | 738 | 0 | 14 |
13 | Vlatko Lozanovski | "Blisku do mene" | Lazar Cvetkovski | 8 | 8 | 3402 | 16 | 4 |
14 | Andrijana Janevska | "Drvo bez koren" | Andrijana Janevska | 6 | 0 | 218 | 6 | 8 |
15 | Sleng | "Gengsta oro" | Daniel Joveski | 3 | 10 | 4168 | 13 | 5 |
16 | Kristijan Jovanov | "Nema da zboram" | Vanco Dimitrov | 2 | 0 | 621 | 2 | 12 |
Makedonya, 22 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirilen ikinci yarı finalde onuncu oldu fakat jüri, Makedonya yerine Finlandiya'nın finale çıkmasına karar verdi. Bu, yarı final sistemine geçilen 2004 yılından beri Makedonya'nın ikinci kez finale yükselemediği anlamına geliyordu.
Yarı final
|
Final
|
12 puan | 10 puan | 8 puan | 7 puan | 6 puan |
---|---|---|---|---|
5 puan | 4 puan | 3 puan | 2 puan | 1 puan |