Bugün çok önemli bir konuya değinmek istiyoruz: 2015 Ronde van Vlaanderen. Toplum üzerindeki etkisi, tarihsel önemi veya farklı alanlardaki etkisi nedeniyle 2015 Ronde van Vlaanderen dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çekti. Bu makale boyunca, kökeninden günümüz dünyasındaki sonuçlarına kadar 2015 Ronde van Vlaanderen ile ilgili farklı yönleri inceleyeceğiz. Bunun önemini, olası sonuçlarını ve bu konuda var olan farklı bakış açılarını analiz edeceğiz. Konunun uzmanı olmanız ya da sadece konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istemeniz önemli değil; bu makale size 2015 Ronde van Vlaanderen hakkında ayrıntılı ve zenginleştirici bir fikir verecektir.
2015 UCI Dünya Turu, 28 yarışta, 8. yarış | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2015 Rotası-1.Tur | |||||||||||||
Yarış detayları | |||||||||||||
Tarihler | 5 Nisan 2015 | ||||||||||||
Etaplar | 1 | ||||||||||||
Mesafe | 264,9 km (164,6 mi) | ||||||||||||
Galibiyet zamanı | 6s 26' 38" | ||||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||||
| |||||||||||||
← 2014 2016 → |
2015 Ronde van Vlaanderen, 5 Nisan 2015'te Belçika'da gerçekleşen bir günlük bisiklet yol bisikleti yarışı. Ronde van Vlaanderen'in 99. baskısı ve 2015 UCI Dünya Turu'nun 8. etkinliği oldu.[1][2] Alexander Kristoff (Team Katusha) tarafından kazanıldı.
UCI Profesyonel Kıta takımları
Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Team Katusha | 6s 26’ 38” |
2 | ![]() |
Etixx–Quick-Step | 0" |
3 | ![]() |
BMC Racing Team | + 7" |
4 | ![]() |
Tinkoff–Saxo | + 17" |
5 | ![]() |
Lotto-Soudal | + 35" |
6 | ![]() |
Astana | + 35" |
7 | ![]() |
Team Giant–Alpecin | + 48" |
8 | ![]() |
Lotto-Soudal | + 48" |
9 | ![]() |
Etixx–Quick-Step | + 48" |
10 | ![]() |
IAM Cycling | + 48" |
Kaynak: [5] |