Bugün, 2019 Fransa Bisiklet Turu büyük önem taşıyan bir konudur ve nüfusun geniş bir kesiminin ilgisini çekmektedir. Ortaya çıkışından bu yana, 2019 Fransa Bisiklet Turu çeşitli alanlarda tartışma ve analiz konusu olmuş, çelişkili görüşler ve çelişkili konumlar yaratmıştır. Yıllar geçtikçe 2019 Fransa Bisiklet Turu gelişti ve farklı biçimler aldı, bu da onun çalışmasını ve anlaşılmasını daha da karmaşık hale getirdi. Bu makalede, bu konuya ışık tutmak ve zengin bir tartışmayı teşvik etmek amacıyla 2019 Fransa Bisiklet Turu'e ilişkin farklı yaklaşımları ve bakış açılarını inceleyeceğiz.
UCI Dünya Turu, 38 yarışta, 27. yarış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2019 Tour de France rotası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihler | 6 Temmuz 2019 -28 Temmuz 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etaplar | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 33.658 km (20.910 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galibiyet zamanı | 82s 57' 00" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← 2018 2020 → |
2019 Fransa Bisiklet Turu, Fransa Bisiklet Turu'nun 106. sürümüdür. 6 Temmuz'da Belçika başkenti Brüksel'de başlamış, 28 Temmuz'da Şanzelize Caddesi'nde sona ermiştir. Tur toplamda 21 etap yarışından oluşmuş, genel klasmanı Egan Bernal (Team Ineos) lider tamamlamıştır. Takım arkadaşı ve 2018 Turu galibi Geraint Thomas ikinci olurken, Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma) üçüncü olmuştur.
UCI Profesyonel Kıtalararası Takımlar
Anahtar | |||
---|---|---|---|
![]() |
Genel klasman galibini gösterir. | ![]() |
Puan klasmanı galibini gösterir. |
![]() |
Dağlar klasmanı galibini gösterir. | ![]() |
Genç bisikletçi klasmanı galibini gösterir. |
![]() |
Takım klasmanı galibini gösterir. | ![]() |
Savaşçılık ödülü galibini gösterir. |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
Team Ineos | 82h 57' 00" |
2 | ![]() |
Team Ineos | + 1' 11" |
3 | ![]() |
Team Jumbo-Visma | + 1' 31" |
4 | ![]() |
Bora–Hansgrohe | + 1' 56" |
5 | ![]() ![]() |
Deceuninck–Quick-Step | + 4' 05" |
6 | ![]() ![]() |
Movistar Team | + 4' 23" |
7 | ![]() |
EF Education First | + 5' 15" |
8 | ![]() ![]() |
Movistar Team | + 5' 30" |
9 | ![]() ![]() |
Movistar Team | + 6' 12" |
10 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 7' 32" |
1 | ![]() ![]() |
Bora–Hansgrohe | 316 |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
Lotto-Soudal | 248 |
3 | ![]() |
Deceuninck–Quick-Step | 224 |
4 | ![]() |
Bahrain–Merida | 209 |
5 | ![]() |
Team Sunweb | 201 |
6 | ![]() |
Mitchelton-Scott | 192 |
7 | ![]() |
Trek-Segafredo | 167 |
8 | ![]() |
CCC Team | 149 |
9 | ![]() |
Team Jumbo-Visma | 146 |
10 | ![]() ![]() |
Deceuninck–Quick-Step | 119 |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
AG2R La Mondiale | 86 |
2 | ![]() ![]() ![]() |
Team Ineos | 78 |
3 | ![]() |
Lotto-Soudal | 75 |
4 | ![]() |
Bahrain–Merida | 67 |
5 | ![]() |
Bahrain–Merida | 59 |
6 | ![]() |
Mitchelton-Scott | 59 |
7 | ![]() ![]() |
Movistar Team | 58 |
8 | ![]() |
Astana | 45 |
9 | ![]() |
Team Jumbo-Visma | 44 |
10 | ![]() ![]() |
Movistar Team | 42 |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
Team Ineos | 79h 52' 52" |
2 | ![]() |
Groupama-FDJ | + 23' 58" |
3 | ![]() |
Deceuninck–Quick-Step | + 58' 20" |
4 | ![]() |
Team Jumbo-Visma | + 1h 02' 44" |
5 | ![]() |
Bora–Hansgrohe | + 1h 04' 40" |
6 | ![]() |
Trek-Segafredo | + 1h 20' 49" |
7 | ![]() |
Team Sunweb | + 1h 39' 36" |
8 | ![]() |
Lotto-Soudal | + 2h 07' 33" |
9 | ![]() |
Team Katusha-Alpecin | + 2h 14' 28" |
10 | ![]() |
Arkéa–Samsic | + 2h 33' 02" |
Sıra | Takım | Zaman |
---|---|---|
1 | Movistar Team ![]() |
248h 58' 15" |
2 | Trek-Segafredo | + 47' 54" |
3 | Team Ineos | + 57' 52" |
4 | EF Education First | + 1h 25' 57" |
5 | Bora–Hansgrohe | + 1h 29' 30" |
6 | Groupama-FDJ | + 1h 42' 29" |
7 | Team Jumbo-Visma | + 1h 52' 55" |
8 | AG2R La Mondiale | + 2h 08' 56" |
9 | UAE Team Emirates | + 2h 10' 32" |
10 | Astana | + 2h 27' 37" |
![]() | Fransa ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
![]() | Bisiklet ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |