Bu yazımızda 2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık konusunu detaylı bir şekilde inceleyip farklı yönlerini eleştirel ve objektif bir bakış açısıyla analiz edeceğiz. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık, modern toplumda büyük ilgi ve tartışma yaratan bir konudur ve günlük yaşamlarımız üzerindeki etkisini anlamak için konuyu iyice incelemek önemlidir. Bu yazı boyunca 2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık ile ilgili farklı bakış açılarına ve görüşlere değineceğiz ve okuyucunun konu hakkında kendi görüşünü oluşturmasına olanak tanıyan kapsamlı ve dengeli bir bakış açısı sunacağız. Bugün çok alakalı olan bu konuya tam bir genel bakış sağlamak için, kökeninden gelecekteki sonuçlarına kadar 2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık'in tüm nüanslarını inceleyeceğiz.
2020 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık | |
![]() | |
Yer | Asaka Atış Poligonu |
---|---|
Tarih | 24 Temmuz-2 Ağustos 2021 |
Ülke sayısı | 98 |
Sporcu sayısı | 360 (180 erkek ve 180 kadın) |
← 2016 | 2024 → |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Elemeler | |||
Tüfek | |||
50 m tüfek üç pozisyon | erkekler | kadınlar | |
10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | karma |
Tabanca | |||
25 m tabanca | kadınlar | ||
25 m çabuk atış tabanca | erkekler | ||
10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | karma |
Pompalı tüfek | |||
Trap | erkekler | kadınlar | karma |
Skeet | erkekler | kadınlar | |
2020 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık müsabakaları Japonya'nın Tokyo kentindeki Asaka Atış Poligonu'nda 24 Temmuz-2 Ağustos 2021 tarihleri arasında 15 dalda düzenlenmiştir.[1][2][3]
Yarışma↓/Tarih → | Cmt 24 | Paz 25 | Pzt 26 | Sal 27 | Çrş 28 | Per 29 | Cum 30 | Cmt 31 | Paz 1 | Pzt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tüfek | ||||||||||||||||||||
Erkekler 10 m havalı tüfek | E | F | ||||||||||||||||||
Erkekler 50 m tüfek 3 pozisyon | E | F | ||||||||||||||||||
Kadınlar 10 m havalı tüfek | E | F | ||||||||||||||||||
Kadınlar 50 m tüfek 3 pozisyon | E | F | ||||||||||||||||||
Karma 10 m havalı tüfek | E | F | ||||||||||||||||||
Tabanca | ||||||||||||||||||||
Erkekler 10 m havalı tabanca | E | F | ||||||||||||||||||
Erkekler 25 m çabuk atış tabanca | E | F | ||||||||||||||||||
Kadınlar 10 m havalı tabanca | E | F | ||||||||||||||||||
Kadınlar 25 m tabanca | E | F | ||||||||||||||||||
Karma 10 m havalı tabanca | E | F | ||||||||||||||||||
Pompalı tüfek | ||||||||||||||||||||
Erkekler trap | E | F | ||||||||||||||||||
Erkekler skeet | E | F | ||||||||||||||||||
Kadınlar trap | E | F | ||||||||||||||||||
Kadınlar skeet | E | F | ||||||||||||||||||
Karma trap | E | F |
* Ev sahibi ülke ( Japonya)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 6 | 11 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (19 Ülke) | 15 | 15 | 15 | 45 |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 metre havalı tabanca ayrıntılar |
Cevad Füruği![]() ![]() |
Damir Mikec![]() |
Pang Wei![]() | |||
25 metre çabuk atış tabanca ayrıntılar |
Jean Quiquampoix![]() |
Leuris Pupo![]() |
Li Yuehong![]() | |||
10 metre havalı tüfek ayrıntılar |
Will Shaner![]() ![]() |
Sheng Lihao![]() |
Yang Haoran![]() | |||
50 metre tüfek 3 pozisyon ayrıntılar |
Zhang Changhong![]() ![]() |
Sergey Kamenski![]() |
Milenko Sebić![]() | |||
Skeet ayrıntılar |
Vincent Hancock![]() ![]() |
Jesper Hansen![]() |
Abdullah er-Raşidi![]() | |||
Trap ayrıntılar |
Jiří Lipták![]() ![]() |
David Kostelecký![]() |
Matthew Coward-Holley![]() |
Branş | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 metre havalı tabanca ayrıntılar |
Vitalina Batsaraşkina![]() ![]() |
Antoaneta Kostadinova![]() |
Jiang Ranxin![]() | |||
25 metre tabanca ayrıntılar |
Vitalina Batsaraşkina![]() |
Kim Min-jung![]() |
Xiao Jiaruixuan![]() | |||
10 metre havalı tüfek ayrıntılar |
Yang Qian![]() |
Anastasiya Galaşina![]() |
Nina Christen![]() | |||
50 metre tüfek 3 pozisyon ayrıntılar |
Nina Christen![]() ![]() |
Yuliya Zıkova![]() |
Yuliya Karimova![]() | |||
Skeet ayrıntılar |
Amber English![]() ![]() |
Diana Bacosi![]() |
Wei Meng![]() | |||
Trap ayrıntılar |
Zuzana Rehák-Štefečeková![]() ![]() |
Kayle Browning![]() |
Alessandra Perilli![]() |
Etkinlik | Tur | Sporcu | Ülke | Skor | Tarih | Rekor |
---|---|---|---|---|---|---|
Erkekler 10 metre havalı tabanca | Final | Cevad Furuhi | ![]() |
244.8 | 24 Temmuz | OR[6] |