2020 Yaz Olimpiyatları'nda atlama - Kadınlar 10 metre kule

Günümüz dünyasında, 2020 Yaz Olimpiyatları'nda atlama - Kadınlar 10 metre kule çok çeşitli insanlar için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda atlama - Kadınlar 10 metre kule, toplum üzerindeki etkisinden popüler kültüre etkisine kadar toplumun her kesiminden bireylerin dikkatini çekti. Bu kadar geniş bir kapsamda, bugün 2020 Yaz Olimpiyatları'nda atlama - Kadınlar 10 metre kule'in anlamını ve sonuçlarını tam olarak analiz etmek ve anlamak önemlidir. Bu yazıda, bu olguya ve günlük yaşamlarımız üzerindeki etkisine ışık tutmak için 2020 Yaz Olimpiyatları'nda atlama - Kadınlar 10 metre kule'in kökeninden gelecekteki olası gelişimine kadar farklı yönlerini inceleyeceğiz.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 10 metre kule
YerTokyo Su Sporları Merkezi
Tarih4-5 Ağustos 2021
Ülke sayısı20
Sporcu sayısı30
Madalya kazananlar
Altın madalya   Çin
Gümüş madalya   Çin
Bronz madalya   Avustralya
2016 2024

Kadınlar 10 metre kule müsabakaları 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 4-5 Ağustos 2021 tarihlerinde Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapıldı.

Program

Tüm saatler Türkiye Saati (UTC+03.00) şeklindedir.

Tarih Saat Tur
4 Ağustos 2021 09.00 Elemeler
5 Ağustos 2021 04.00
09.00
Yarı final
Final

Sonuçlar

Yeşil finalistleri gösterir. Mor Yarı finalistleri gösterir.

Sıra Atlet Ülke Elemeler[1] Yarı final[2] Final[3]
Puanlar Sıra Puanlar Sıra Atlayış 1 Atlayış 2 Atlayış 3 Atlayış 4 Atlayış 5 Puanlar
1., altın madalya sahibi Quan Hongchan  Çin 364.65 2 415.65 1 82.50 96.00 95.70 96.00 96.00 466.20
2., gümüş madalya sahibi Chen Yuxi  Çin 390.70 1 407.75 2 82.50 76.80 85.80 89.10 91.20 425.40
3., bronz madalya sahibi Melissa Wu  Avustralya 351.20 4 334.50 5 75.00 76.80 64.40 73.60 81.60 371.40
4 Gabriela Agúndez  Meksika 297.65 12 337.30 4 64.50 70.95 73.60 74.25 75.20 358.50
5 Delaney Schnell  Amerika Birleşik Devletleri 360.75 3 342.75 3 76.80 65.60 56.10 79.80 62.40 340.40
6 Alejandra Orozco  Meksika 308.10 9 301.40 12 66.00 57.60 54.45 75.20 68.80 322.05
7 Andrea Spendolini-Sirieix  Büyük Britanya 307.70 10 314.00 8 58.50 60.80 63.00 51.20 72.00 305.50
8 Elena Wassen  Almanya 323.80 6 303.70 11 67.20 63.00 60.90 40.00 60.80 291.90
9 Lois Toulson  Büyük Britanya 314.00 7 311.30 9 63.00 37.80 62.40 62.40 64.00 289.60
10 Celine van Duijn  Hollanda 306.80 11 306.45 10 50.40 49.30 60.80 60.00 67.20 287.70
11 Yulia Timoshinina  Çin Cumhuriyeti 313.20 8 319.80 6 46.50 57.75 44.80 49.60 64.35 263.00
12 Pandelela Rinong  Malezya 284.90 18 315.75 7 18.00 71.05 60.80 52.80 43.20 245.85
13 Meaghan Benfeito  Kanada 331.85 5 296.40 13 Bu aşamaya geçemedi
14 Sarah Jodoin Di Maria  İtalya 291.05 15 294.00 14
15 Tanya Watson  İrlanda 289.40 16 278.15 15
16 Alaïs Kalonji  Fransa 295.80 14 269.00 16
17 Katrina Young  Amerika Birleşik Devletleri 286.65 17 263.60 17
18 Christina Wassen  Almanya 297.15 13 237.30 18
19 Kwon Ha-lim  Güney Kore 278.00 19 Bu aşamaya geçemedi
20 Maha Gouda  Mısır 275.30 20
21 Nikita Hains  Avustralya 270.00 21
22 Matsuri Arai  Japonya 268.80 22
23 Celina Toth  Kanada 261.40 23
24 Ingrid Oliveira  Brezilya 261.20 24
25 Anna Konanykhina  Çin Cumhuriyeti 252.85 25
26 Cheong Jun Hoong  Malezya 251.80 26
27 Noemi Batki  İtalya 226.95 27
28 Anne Tuxen  Norveç 219.15 28
29 Sofiya Lyskun  Ukrayna 216.55 29
30 Freida Lim  Singapur 215.90 30

Kaynakça

  1. ^ "Diving - Elemeler Sonuçlar" (İngilizce). Erişim tarihi: 5 Ağustos 2021. [ölü/kırık bağlantı]
  2. ^ "Diving - Yarı final Sonuçlar" (İngilizce). Erişim tarihi: 5 Ağustos 2021. [ölü/kırık bağlantı]
  3. ^ "Diving - Final Sonuçlar" (İngilizce). Erişim tarihi: 5 Ağustos 2021. [ölü/kırık bağlantı]