Günümüz dünyasında 2021-22 Sultanlar Ligi farklı alanlarda pek çok kişinin dikkatini çeken bir konu. 2021-22 Sultanlar Ligi, toplum üzerindeki etkisinden günlük yaşamdaki etkilerine kadar kamusal konuşmalarda önemli bir rol üstlendi. Bu makale, tarihinden günümüz dünyasındaki sonuçlarına kadar 2021-22 Sultanlar Ligi'in çeşitli yönlerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Ayrıntılı ve düşünceli bir analiz aracılığıyla, bu konunun daha derin ve zenginleştirici bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için 2021-22 Sultanlar Ligi'e ilişkin kapsamlı bir vizyon sunulması amaçlanmaktadır.
2021-22 misli.com Sultanlar Ligi | |
---|---|
Lig | Sultanlar Ligi |
Spor | Voleybol |
Lig birincisi | VakıfBank SK (Normal sezon) |
Finaller şampiyonu | VakıfBank |
Finalist | Fenerbahçe Opet |
2021-22 Sultanlar Ligi, yeni markalaşan ve yeniden düzenlenen Türkiye Kadınlar Voleybol Ligi'nin 38. yılı ve en üst düzey kadın voleybol turnuvasıdır. Sultanlar Ligi'nin birincisi, ikincisi ve üçüncüsü CEV Şampiyonlar Ligi turlarında yer alacak ve 4.lük Şampiyonalar ligi ana etabında oynayacak. CEV Challenge Cup ana etabında Sultanlar ligi'nde 5. olan yer alacak ve son 2 takım Birinci Lig'e düşecek. Geçen sezonun şampiyonu ise 12 kez ligi kazanan VakıfBank.
* Sigorta Shop KB bu sezon yükseldiği Misli.com Sultanlar Ligi'nde Mert Grup Sigorta adıyla devam etme kararı aldı.[11]
Not:
^i 2 Aralık'ta Eczacıbaşı ile yolları ayrılan Thompson[12] Robursport Volley Pesaro ile sözleşme imzaladı.[13]
^ii 14 Ocak'ta THY ile yollarını ayran Dobriana Rabadžieva, Roma Volley ile sözleşme imzaladı.
Maçlar | Puan | Setler | Puanlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sıra | Takım | O | G | M | A | V | SO | ASP | VSP | SPO | Eleme | |
1 | VakıfBank SK | 26 | 24 | 2 | 71 | 73 | 14 | 5,214 | 2138 | 1665 | 1,284 | Play-off (1-4) |
2 | Eczacıbaşı Dynavit | 26 | 22 | 4 | 66 | 70 | 20 | 3,500 | 2132 | 1779 | 1,198 | |
3 | Fenerbahçe Opet | 26 | 22 | 4 | 66 | 71 | 22 | 3,227 | 2214 | 1776 | 1,247 | |
4 | Türk Hava Yolları | 26 | 21 | 5 | 60 | 67 | 26 | 2,577 | 2173 | 1837 | 1,183 | |
5 | Galatasaray HDI Sigorta | 26 | 17 | 9 | 51 | 58 | 37 | 1,568 | 2127 | 1951 | 1,090 | Play-off (5-8) |
6 | PTT | 26 | 17 | 9 | 47 | 55 | 42 | 1,310 | 2178 | 2109 | 1,033 | |
7 | Aydın BB | 26 | 12 | 14 | 37 | 43 | 47 | 0,915 | 1974 | 1982 | 0,996 | |
8 | Kuzeyboru | 26 | 11 | 15 | 38 | 48 | 51 | 0,941 | 2105 | 2095 | 1,005 | |
9 | Mert Grup Sigorta | 26 | 10 | 16 | 29 | 41 | 56 | 0,732 | 2068 | 2159 | 0,958 | |
10 | Bolu Belediyespor | 26 | 7 | 19 | 22 | 32 | 64 | 0,500 | 1935 | 2219 | 0,872 | |
11 | Sarıyer Belediyespor | 26 | 7 | 19 | 21 | 37 | 67 | 0,552 | 2082 | 2320 | 0,897 | |
12 | Nilüfer Belediyespor | 26 | 6 | 20 | 17 | 25 | 68 | 0,368 | 1845 | 2200 | 0,839 | |
13 | Karayolları | 26 | 5 | 21 | 16 | 29 | 71 | 0,408 | 2010 | 2295 | 0,876 | Play-out |
14 | Yeşilyurt | 26 | 1 | 25 | 5 | 12 | 76 | 0,158 | 1527 | 2121 | 0,720 |
Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-22 voleybol sezonu fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu Ankara Merkez Ofisi'nde 11 Ağustos 2021'de yapıldı.[14]
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Mart | 13.00 | Karayolları | 3–1 | Yeşilyurt | 25–11 | 25–14 | 23–25 | 25–13 | 98–63 | Rapor | |
19 Mart | 15.00 | Fenerbahçe | 3–0 | Eczacıbaşı | 28–26 | 25–20 | 25–16 | 78–62 | Rapor | ||
20 Mart | 16.00 | Bolu Belediyespor | 3–2 | Kuzeyboruspor | 15–25 | 12–25 | 25–22 | 28–26 | 17–15 | 97–113 | Rapor |
20 Mart | 16.00 | Nilüfer Belediyespor | 1–3 | Aydın Büyükşehir Belediyespor | 21–25 | 25–27 | 25–22 | 17–25 | 88–99 | Rapor | |
20 Mart | 16.00 | Türk Hava Yolları | 3–0 | Mert Grup Sigorta | 25–21 | 25–20 | 25–16 | 75–57 | Rapor | ||
20 Mart | 18.00 | VakıfBank | 3–1 | PTT | 25–21 | 21–25 | 25–16 | 25–17 | 96–79 | Rapor | |
21 Mart | 13.00 | Sarıyer Belediyespor | 1–3 | Galatasaray | 26–24 | 12–25 | 17–25 | 11–25 | 66–99 | Rapor |
|
|
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Nisan | 15.00 | Türk Hava Yolları | 2–3 | VakıfBank | 25–23 | 11–25 | 25–18 | 15–25 | 9–15 | 85–106 | Rapor |
22 Nisan | 20.30 | Fenerbahçe | 3–1 | Eczacıbaşı | 25–19 | 21–25 | 25–18 | 25–15 | 96–77 | Rapor | |
25 Nisan | 15.00 | VakıfBank | 3–0 | Türk Hava Yolları | 25–16 | 28–26 | 25–21 | 78–63 | Rapor | ||
25 Nisan | 20.30 | Eczacıbaşı | 0–3 | Fenerbahçe | 24–26 | 25–27 | 19–25 | 68–78 | Rapor |
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nisan | 13.00 | Türk Hava Yolları | 0–3 | Eczacıbaşı | 18–25 | 19–25 | 20–25 | 57–75 | Rapor | ||
3 Mayıs | 15.00 | Eczacıbaşı | 3–0 | Türk Hava Yolları | 25–22 | 25–19 | 25–17 | 75–58 | Rapor |
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Nisan | 19.00 | Fenerbahçe | 3–1 | VakıfBank | 25–22 | 22–25 | 25–17 | 25–19 | 97–83 | Rapor | |
3 Mayıs | 20.00 | VakıfBank | 3–1 | Fenerbahçe | 25–16 | 19–25 | 25–21 | 25–20 | 94–82 | Rapor | |
6 Mayıs | 20.00 | VakıfBank | 1–3 | Fenerbahçe | 25–20 | 24–26 | 17–25 | 19–25 | 85–96 | Rapor | |
9 Mayıs | 19.00 | Fenerbahçe | 2–3 | VakıfBank | 25–23 | 25–19 | 19–25 | 14–25 | 14–16 | 97–108 | Rapor |
12 Mayıs | 19.00 | VakıfBank | 3–0 | Fenerbahçe | 25–23 | 25–20 | 25–20 | 75–63 | Rapor |
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Nisan | 15.00 | Kuzeyboruspor | 2–3 | Galatasaray | 25–14 | 25–14 | 17–25 | 14-25 | 13–15 | 94–57 | Rapor |
8 Nisan | 15.00 | Aydın Büyükşehir Belediyespor | 1–3 | PTT | 23–25 | 25–16 | 23–25 | 14–25 | 85–91 | Rapor | |
11 Nisan | 15.00 | PTT | 3–1 | Aydın Büyükşehir Belediyespor | 27–25 | 25–23 | 18–25 | 25–23 | 95–96 | Rapor | |
11 Nisan | 15.00 | Galatasaray | 3–1 | Kuzeyboruspor | 25–17 | 31–33 | 25–15 | 25–19 | 106–84 | Rapor |
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Nisan | 15.00 | Kuzeyboruspor | 1–3 | Aydın Büyükşehir Belediyespor | 16–25 | 25–19 | 17–25 | 20–25 | 78–94 | Rapor | |
19 Nisan | 15.00 | Aydın Büyükşehir Belediyespor | 2–3 | Kuzeyboruspor | 23–25 | 25–23 | 19–25 | 25–22 | 7–15 | 99–110 | Rapor |
21 Nisan | 15.00 | Aydın Büyükşehir Belediyespor | 3–0 | Kuzeyboruspor | 25–21 | 25–21 | 25–17 | 75–59 | Rapor |
Tarih | Saat | Skor | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Toplam | Rapor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Nisan | 14.00 | PTT | 1–3 | Galatasaray | 25–23 | 23–25 | 24–26 | 18–25 | 90–99 | Rapor | |
19 Nisan | 15.00 | Galatasaray | 3–0 | PTT | 25–19 | 25–11 | 25–22 | 75–52 | Rapor |
2022-23 CEV Şampiyonlar Ligi | |
2022-23 CEV Kupası | |
2022-23 CEV Challenge Kupası | |
2022 Kadınlar Voleybol Balkan Kupası | |
2022-23 1. Lig |
|
Jordan’a, formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz