Bu makalede, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda güreş'i ve onun toplumun farklı yönleri üzerindeki etkisini kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Popüler kültür üzerindeki etkisinden küresel ekonomideki rolüne kadar 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda güreş son yıllarda tekrarlanan ve güncel bir konu haline geldi. 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda güreş'in sosyal etkileşimlerimizi nasıl şekillendirdiğini ve yeni trendlerin gelişmesine nasıl katkıda bulunduğunu analiz edeceğiz. Ek olarak, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda güreş'in çağdaş dünyada sunduğu zorlukları ve fırsatların yanı sıra, zamanımızın en acil sorunlarından bazılarıyla olan bağlantısını da tartışacağız. Çok yönlü bir yaklaşımla bu makale, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda güreş ve onun günümüzdeki etkileri hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.
2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda güreş | |
---|---|
![]() | |
Ev sahibi şehir | ![]() |
Tarih | 10-13 Ağustos |
Stadyum | Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu |
Düzey | Büyükler |
Ülke sayısı | 31 |
Sporcu sayısı | 253 |
Şampiyonlar | |
Serbest | ![]() |
Grekoromen | ![]() |
Kadınlar | ![]() |
← 2017 2025 → |
2021 İslami Dayanışma Oyunları'nda güreş, 10-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye'nin Konya kentinde Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen bir güreş yarışmasıdır.[1][2]
Tüm zamanlar (UTC+3)
Tarih | Saat | Etkinlikler |
---|---|---|
10 Ağustos | 11.30-17.00 | Eleme turları, yarı finaller ve repesaj Erkekler serbest – 57-65-74-86-97 kg Kadınlar serbest – 50–59 kg |
17.30-20.30 | Finaller: Erkekler serbest – 57-65-74-86-97, Kadınlar serbest – 50–59 kg | |
11 Ağustos | 11.30-17.00 | Eleme turları, yarı finaller ve repesaj Erkekler serbest – 61-70-79-92-125 kg Kadınlar serbest – 53-62-72 kg |
17.30-20.30 | Finaller: Erkekler serbest – 61-70-79-92-125 kg Kadınlar serbest – 53-62-72 kg | |
12 Ağustos | 11.30-17.00 | Eleme turları, yarı finaller ve repesaj Erkekler grekoromen – 55-63-72-82-97 kg Kadınlar serbest – 55-65-76 kg |
17.30-20.30 | Finaller: Erkekler grekoromen – 55-63-72-82-97 kg Kadınlar serbest – 55-65-76 kg | |
13 Ağustos | 11.30-17.00 | Eleme turları, yarı finaller ve repesaj Erkekler grekoromen – 60-67-77-87-130 kg Kadınlar serbest – 57–68 kg |
17.30-20.30 | Finaller: Erkekler grekoromen – 60-67-77-87-130 kg Kadınlar serbest – 57–68 kg |
* Ev sahibi ülke ( Türkiye)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 7 | 23 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 5 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 3 | 14 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 10 | 18 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 12 | 19 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 7 | 9 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (14 Ülke) | 30 | 30 | 50 | 110 |
Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
1 | ![]() |
203 | ![]() |
177 | ![]() |
165 |
2 | ![]() |
166 | ![]() |
172 | ![]() |
146 |
3 | ![]() |
155 | ![]() |
166 | ![]() |
136 |
4 | ![]() |
145 | ![]() |
150 | ![]() |
127 |
5 | ![]() |
109 | ![]() |
127 | ![]() |
98 |
6 | ![]() |
75 | ![]() |
63 | ![]() |
52 |
7 | ![]() |
52 | ![]() |
61 | ![]() |
45 |
8 | ![]() |
36 | ![]() |
45 | ![]() |
30 |
9 | ![]() |
28 | ![]() |
36 | ![]() |
24 |
10 | ![]() |
28 | ![]() |
34 | ![]() |
22 |
31 ülkeden 253 güreşçi katıldı: