Bugün, 2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası çok sayıda insan için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konudur. Etkisi günlük yaşamdan teknolojik ve bilimsel gelişime kadar birçok alanı kapsamaktadır. Bu makalede, 2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası'i bugün bu kadar güncel bir konu haline getiren farklı yönleri inceleyeceğiz, kökenlerini, zaman içindeki gelişimini ve toplum üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. 2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası, tarihteki öneminden popüler kültürdeki önemine kadar kimseyi kayıtsız bırakmayan, günümüz dünyasında gerçek kapsamını anlamak için detaylı bir şekilde incelenmeyi hak eden bir konudur.
2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası | |
---|---|
![]() | |
Ev sahibi şehir | ![]() |
Tarih | 1-7 Kasım 2021 |
Stadyum | Belexpo Center |
Düzey | U-23 (Ümitler) |
Şampiyonlar | |
Grekoromen | ![]() |
Erkekler | ![]() |
Kadınlar | ![]() |
← 2019 2022 → |
2021 Dünya U23 Güreş Şampiyonası Sırbistan'ın Belgrad kentinde 1-7 Kasım 2021 tarihleri arasında ümitler kategorisinde dördüncü kez düzenlenmiştir.[1]
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 8 | 7 | 22 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 7 | 15 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 4 | |
8 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 2 | 8 | 10 |
18 | ![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
19 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (31 Ülke) | 30 | 30 | 60 | 120 |
Sıra | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | Takım | Puanlar | |
1 | ![]() |
145 | ![]() |
190 | ![]() |
145 |
2 | ![]() |
140 | ![]() |
155 | ![]() |
136 |
3 | ![]() |
114 | ![]() |
105 | ![]() |
105 |
4 | ![]() |
93 | ![]() |
91 | ![]() |
103 |
5 | ![]() |
72 | ![]() |
86 | ![]() |
59 |
6 | ![]() |
56 | ![]() |
67 | ![]() |
52 |
7 | ![]() |
54 | ![]() |
64 | ![]() |
50 |
8 | ![]() |
53 | ![]() |
60 | ![]() |
47 |
9 | ![]() |
49 | ![]() |
35 | ![]() |
46 |
10 | ![]() |
45 | ![]() |
31 | ![]() |
45 |