Bu yazımızda 2022 Akdeniz Oyunları konusunu kapsamlı ve analitik bir bakış açısıyla ele alarak bu konuya tam ve ayrıntılı bir vizyon sunacağız. Metin boyunca, kökeni ve geçmişinden bugünkü önemine kadar 2022 Akdeniz Oyunları ile ilgili farklı yönleri keşfedeceğiz. Aynı şekilde okuyucuya 2022 Akdeniz Oyunları hakkında geniş ve zenginleştirici bir bakış açısı kazandırmak amacıyla konuyla ilgili farklı görüş ve teorileri inceleyeceğiz. Ayrıca, 2022 Akdeniz Oyunları'in çeşitli alanlardaki etkisini göstermeye ve örneklendirmeye yardımcı olacak somut örnekler ve vaka çalışmaları sunacağız. Hiç şüphe yok ki 2022 Akdeniz Oyunları büyük ilgi gören ve karmaşık bir konu, bu yüzden onu hak ettiği derinlik ve titizlikle ele almak çok önemli.
19. Akdeniz Oyunları | |
---|---|
![]() | |
Ev sahibi | Vahran, Cezayir |
Katılan ülke | 26 |
Katılan sporcu | 3.390 |
Açılış töreni | 25 Haziran |
Kapanış töreni | 6 Temmuz |
Resmî açılışı yapan | Abdülmecid Tebbun |
Stadyum | Miloud Hadefi Stadyumu |
2022 Akdeniz Oyunları veya resmî adı ile 19. Akdeniz Oyunları, organizasyon tarihindeki 19. etkinlik. 25 Haziran-6 Temmuz 2022 tarihlerinde Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenmiştir.[1][2] 2022 Akdeniz Oyunları'na 26 ülkeden, 24 spor branşında, 3.390 sporcu katılmıştır.[3]
İkisi Afrika'dan, üçü Avrupa'dan olmak üzere beş şehir, 2022 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapmak üzere resmî adaylık bildirgesi imzaladı.[4] Vahran kenti, ev sahibi seçiminde 51 oy alarak Akdeniz Oyunları'nı 1975'ten sonra ikinci kez Cezayir'e götürmeyi başardı.[5]
2022 Akdeniz Oyunları ev sahibi belirleme sonuçları | |||
---|---|---|---|
Şehir | Ülke | 1. Tur | 2. Tur |
Vahran | ![]() |
Üst tur | 51 |
Safakes | ![]() |
Üst tur | 17 |
Mostar | ![]() |
Elendi | — |
Dubrovnik | ![]() |
Elendi | — |
Kotor | ![]() |
Elendi | — |
2022 Akdeniz Oyunları'nda sporlar |
---|
|
* Ev sahibi ülke ( Cezayir)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 48 | 50 | 61 | 159 |
2 | ![]() | 45 | 26 | 37 | 108 |
3 | ![]() | 21 | 24 | 36 | 81 |
4 | ![]() | 20 | 17 | 16 | 53 |
5 | ![]() | 16 | 25 | 25 | 66 |
6 | ![]() | 13 | 15 | 23 | 51 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 11 | 31 |
8 | ![]() | 10 | 11 | 10 | 31 |
9 | ![]() | 7 | 10 | 8 | 25 |
10 | ![]() | 6 | 8 | 13 | 27 |
11 | ![]() | 6 | 8 | 9 | 23 |
12 | ![]() | 6 | 7 | 10 | 23 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 7 | 14 |
14 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 7 |
15 | ![]() | 3 | 13 | 17 | 33 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 6 |
17 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 6 |
18 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 6 | 8 |
20 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam (24 Ülke) | 235 | 233 | 301 | 769 |
Organizasyona 26 ülkeden 3390 sporcu katılmıştır.