Bu yazımızda her yaştan ve her kesimden insanın ilgisini çeken 2022 Tour de Suisse'in büyüleyici dünyasını keşfedeceğiz. 2022 Tour de Suisse, toplum üzerindeki etkisinden günümüzdeki önemine kadar farklı alanlarda sonsuz tartışmalara ve tartışmalara yol açtı. Bu doğrultuda, bu konunun kökenlerini, zaman içindeki gelişimini ve çeşitli alanlardaki etkisini inceleyerek, bu konuyu daha iyi anlamak isteyenler için geniş ve zenginleştirici bir bakış açısı sunacağız. Bu heyecan verici yolculukta bize katılın ve 2022 Tour de Suisse'in sunduğu her şeyi keşfedin.
2022 UCI Dünya Turu, 32 yarışta, 22. yarış | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihler | 12-19 Haziran 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Etaplar | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 1.339,6 km (832,4 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galibiyet zamanı | 33s 07' 09" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
← 2021 2023 → |
2022 Tour de Suisse, 12-19 Haziran 2022 tarihleri arasında İsviçre ve Lihtenştayn'da gerçekleşen bir yol bisikleti etap yarışıydı. Tour de Suisse'in 85. ve 2022 UCI Dünya Turu'nun 22. etkinliğiydi.
Yarışa, on sekiz UCI WorldTeam'in tamamı, üç UCI ProTeams ve İsviçre millî takımı katıldı.[1]
UCI WorldTeams
UCI ProTeams
Milli Takımlar
Etap | Tarih | Rota | Mesafe | Tip | Kazanan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Haziran | Küsnacht'tan Küsnacht'a | 178 km (111 mi) | ![]() |
Tepelik etap | ![]() |
2 | 13 Haziran | Küsnacht'tan Aesch'e | 199 km (124 mi) | ![]() |
Tepelik etap | ![]() |
3 | 14 Haziran | Aesch'ten Grenchen'e | 177 km (110 mi) | ![]() |
Orta dağ etabı | ![]() |
4 | 15 Haziran | Grenchen - Brunnen | 191 km (119 mi) | ![]() |
Tepelik etap | ![]() |
5 | 16 Haziran | Ambrì'den Novazzano'ya | 193 km (120 mi) | ![]() |
Tepelik etap | ![]() |
6 | 17 Haziran | Locarno'dan Moosalp'a | 180 km (110 mi) | ![]() |
Dağ etabı | ![]() |
7 | 18 Haziran | Ambri'den ![]() |
196 km (122 mi) | ![]() |
Dağ etabı | ![]() |
8 | 19 Haziran | ![]() |
25,6 km (15,9 mi) | ![]() |
Bireysel zamana karşı | ![]() |
Toplam | 1.339,6 km (832,4 mi) |
Etap | Kazanan | Genel klasman![]() |
Puan klasmanı![]() |
Dağlar klasmanı![]() |
Genç bisikletçi klasmanı![]() |
Takım klasmanı![]() |
Savaşçılık ödülü |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Williams | Stephen Williams | Stephen Williams | Quinn Simmons | Andreas Kron | Bora–Hansgrohe | |
2 | Andreas Leknessund | Andreas Leknessund | |||||
3 | Peter Sagan | ||||||
4 | Daryl Impey | ||||||
5 | Aleksandr Vlasov | Aleksandr Vlasov | |||||
6 | Nico Denz | Jakob Fuglsang | Michael Matthews | Sergio Higuita | |||
7 | Thibaut Pinot | Sergio Higuita | Groupama-FDJ | ||||
8 | Remco Evenepoel | Geraint Thomas | Bora–Hansgrohe | ||||
Final | Geraint Thomas | Michael Matthews | Quinn Simmons | Sergio Higuita | Bora–Hansgrohe |
Lejant | |||
---|---|---|---|
![]() |
Genel klasman liderini belirtir | ![]() |
Genç bisikletçi klasmanı liderini belirtir |
![]() |
Puan klasmanı liderini belirtir | ![]() |
Takım klasmanı liderini belirtir |
![]() |
Dağlar klasmanı liderini belirtir |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Ineos Grenadiers | 33s 07' 09" |
2 | ![]() ![]() ![]() |
Bora–Hansgrohe | + 1' 12" |
3 | ![]() |
Israel-Premier Tech | + 1' 16" |
4 | ![]() |
EF Education-EasyPost | + 2' 10" |
5 | ![]() |
Groupama-FDJ | + 2' 25" |
6 | ![]() |
AG2R Citroën Team | + 2' 59" |
7 | ![]() ![]() |
Bora–Hansgrohe | + 3' 37" |
8 | ![]() |
Ineos Grenadiers | + 3' 39" |
9 | ![]() |
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux | + 3' 42" |
10 | ![]() ![]() |
Bora–Hansgrohe | + 3' 45" |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Team BikeExchange-Jayco | 30 |
2 | ![]() |
Team DSM | 20 |
3 | ![]() ![]() |
Trek-Segafredo | 18 |
4 | ![]() ![]() |
Ineos Grenadiers | 18 |
5 | ![]() |
Groupama-FDJ | 13 |
6 | ![]() |
Quick-Step Alpha Vinyl Team | 12 |
7 | ![]() |
Team DSM | 12 |
8 | ![]() |
Lotto–Soudal | 12 |
9 | ![]() ![]() |
Bora–Hansgrohe | 10 |
10 | ![]() |
AG2R Citroën Team | 9 |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Puanlar |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Trek-Segafredo | 60 |
2 | ![]() |
Quick-Step Alpha Vinyl Team | 31 |
3 | ![]() |
Groupama-FDJ | 28 |
4 | ![]() |
Team DSM | 20 |
5 | ![]() |
Movistar Team | 16 |
6 | ![]() |
AG2R Citroën Team | 15 |
7 | ![]() |
AG2R Citroën Team | 14 |
8 | ![]() |
Lotto–Soudal | 12 |
9 | ![]() |
Team DSM | 10 |
10 | ![]() |
Trek-Segafredo | 10 |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() |
Bora–Hansgrohe | 33s 08' 21" |
2 | ![]() |
Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 2' 52" |
3 | ![]() |
Team DSM | + 3' 14" |
4 | ![]() |
Lotto–Soudal | + 5' 55" |
5 | ![]() |
Team TotalEnergies | + 7' 25" |
6 | ![]() |
AG2R Citroën Team | + 19' 40" |
7 | ![]() |
AG2R Citroën Team | + 30' 03" |
8 | ![]() |
Lotto–Soudal | + 39' 23" |
9 | ![]() |
İsviçre | + 44' 45" |
10 | ![]() |
AG2R Citroën Team | + 48' 19" |
Sıra | Takım | Zaman |
---|---|---|
1 | Bora–Hansgrohe | 99s 28' 46" |
2 | Groupama-FDJ | + 1' 07" |
3 | AG2R Citroën Team | + 17' 22" |
4 | Ineos Grenadiers | + 31' 30" |
5 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | + 38' 35" |
6 | Israel-Premier Tech | + 39' 22" |
7 | Movistar Team | + 42' 09" |
8 | Cofidis | + 1s 03' 34" |
9 | Lotto–Soudal | + 1s 18' 05" |
10 | Team DSM | + 1s 27' 56" |
a 1 Mart 2022 itibarıyla UCI, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya ve Beyaz Rusya'dan bisikletçilerin artık ilgili ülkelerin adı veya bayrağı altında yarışmayacağını duyurdu.[5]