Bu makalede, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Cibuti konusunu derinlemesine inceleyerek kökenlerini, gelişimini ve günümüzdeki önemini inceleyeceğiz. 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Cibuti, toplum üzerindeki etkisinden günlük hayatımızın çeşitli yönlerine etkisine kadar hem uzmanlar hem de meraklılar arasında büyük ilgi ve tartışma yarattı. Önümüzdeki birkaç sayfada 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Cibuti'in birçok yönünü keşfedeceğiz ve onun bilim, kültür, politika ve ekonomi gibi çok çeşitli alanlardaki etkilerini analiz edeceğiz. Ayrıntılı ve kapsamlı bir yaklaşımla bu makale, 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Cibuti hakkında eksiksiz ve güncel bir bakış sunmayı ve okuyuculara onun çağdaş dünyadaki önemi hakkında daha derin bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır.
Olimpiyat Oyunları'nda Cibuti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
2024 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||
Sporcular | 3 sporda 7 sporcu | |||||||||
Açılış töreni bayrak taşıyıcısı | Mohamed Ismail Ibrahim & Samiyah Hassan Nour | |||||||||
Kapanış töreni bayrak taşıyıcısı | Ibrahim Hassan | |||||||||
Madalyalar | Altın 0 |
Gümüş 0 |
Bronz 0 |
Toplam 0 |
||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||
Cibuti, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmıştır. Bu, ilk katılımını gerçekleştirdiği 1996'dan beri 2004 Yaz Olimpiyatları dışında her sene katılım göstermiş olan ülkenin Yaz Olimpiyatları'na onuncu katılımıdır.
Aşağıda müsabakalarda yarışan sporcuların sayıları listelenmiştir.
Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
---|---|---|---|
Atletizm | 3 | 1 | 4 |
Judo | 1 | 0 | 1 |
Yüzme | 1 | 1 | 2 |
Toplam | 5 | 2 | 7 |
Pist ve saha etkinliklerinde yarışacak Cibutili atletizm sporcuları Paris 2024'te yarışabilme hakkı elde etmek için ya gereken minimum doğrudan yeterlilik derecesini geçmiş ya da aşağıdaki kategorilerde dünya sıralaması bakımından istenen sıralama içerisinde yer almışlardır. Her kategoriden en fazla üç sporcu seçilmektedir.[1][2][3]
Sporcu | Kategori | Eleme | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Mohamed Ismail Ibrahim | Erkekler 5000 m | 13:57.47 | 15 | Bu aşamaya geçemedi | |
Abdi Waiss | 14:11.88 | 11 | Bu aşamaya geçemedi | ||
Ibrahim Hassan | Erkekler maraton | — | 2:09:31 SB | 14 |
Sporcu | Kategori | Eleme | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Samiyah Hassan Nour | Kadınlar 5000 m | 15:13.63 | 15 | Bu aşamaya geçemedi |
Sporcu | Kategori | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | ||
Aden-Alexandre Houssein | Erkekler -73 kg | ![]() Mağlubiyet 10–00 |
Bu aşamaya geçemedi |
Cibuti 2024 Yaz Olimpiyatları'na iki adet yüzücü göndermiştir.[4]
Sporcu | Kategori | Eleme | Yarı final | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | ||
Houmed Houssein Barkat | Erkekler 50 metre serbest | 26.00 | 54 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Nina Amison | Kadınlar 50 metre serbest | 33.65 | 75 | Bu aşamaya geçemedi |
(Q) ile gösterilen pozisyonlar tüm serilerdeki rakiplere kıyasen genel sonuçlardır.