Günümüzde 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Guam günümüz toplumunda büyük önem taşıyan bir konu haline gelmiştir. Giderek daha fazla insan 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Guam ve bunun yaşamın farklı alanlarındaki etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmekle ilgileniyor. Politikadan teknolojiye ve popüler kültüre kadar 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Guam'in hayatımız üzerinde önemli bir etkisi olduğu kanıtlandı. Bu makalede 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Guam'in farklı yönlerini keşfederek kökenini, gelişimini ve günümüzdeki etkisini analiz edeceğiz. Ayrıca 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Guam'in etrafımızdaki dünyayı nasıl şekillendirdiğine ve şekillendirmeye devam ettiğine daha yakından bakacağız. 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Guam hakkındaki bu keşif yolculuğumuzda bize katılın!
Olimpiyat Oyunları'nda Guam | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
2024 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||||
Sporcular | 6 sporda 8 sporcu | |||||||||||
Açılış töreni bayrak taşıyıcısı | Joseph Green & Rckaela Aquino | |||||||||||
Kapanış töreni bayrak taşıyıcısı | Mia-Lahnee Aquino | |||||||||||
Madalyalar | Altın 0 |
Gümüş 0 |
Bronz 0 |
Toplam 0 |
||||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||||
Guam, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmıştır.
Aşağıda müsabakalarda yarışan sporcuların sayıları listelenmiştir.
Spor | Erkekler | Kadınlar | Toplam |
---|---|---|---|
Atletizm | 1 | 1 | 2 |
Güreş | 0 | 2 | 2 |
Halter | 0 | 1 | 1 |
Judo | 0 | 1 | 1 |
Kano | 0 | 1 | 1 |
Triatlon | 0 | 1 | 1 |
Toplam | 1 | 7 | 8 |
Guam 2024 Yaz Olimpiyatları atletizm müsabakalarına iki adet kısa mesafe koşucusu ile katılmıştır.[1]
Sporcu | Kategori | Ön elemeler | Eleme | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||
Joseph Green | Erkekler 100 m | 10.85 SB | 5 | Bu aşamaya geçemedi | |||||
Regine Tugade | Kadınlar 100 m | 12.02 | 4 q | 11.87 | 8 | Bu aşamaya geçemedi |
Sporcu | Kategori[2] | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | ||
Mia-Lahnee Aquino | Kadınlar -53 kg | Şablon:FlagIOCAthlete
Mağlubiyet 4–0 |
Bu aşamaya geçemedi | ||||
Rckaela Aquino | Kadınlar -57 kg | Şablon:FlagIOCAthlete
Mağlubiyet 5–0 |
Bu aşamaya geçemedi |
Sporcu | Kategori[3] | Koparma | Silkme | Toplam | Sıralama | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç | Sıralama | Sonuç | Sıralama | ||||
Nicola Lagatao | Kadınlar -49 kg | 59 | 11 | 77 | 11 | 136 | 11 |
Sporcu | Kategori[4] | Son 32 | Son 16 | Çeyrek final | Yarı final | Repesaj | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Rakip Sonuç |
Sıralama | ||
Maria Escano | Kadınlar -57 kg | ![]() Mağlubiyet 00–10 |
Bu aşamaya geçemedi |
Sporcu | Kategori[5] | Elemeler | Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | Derece | Sıralama | ||
Raina Taitingfong | Kadınlar C-1 200 m | 1:05.90 | 7 | 1:01.17 | 7 | Bu aşamaya geçemedi | |||
Kadınlar K-1 500 m | 2:29.66 | 7 | 2:27.03 | 7 | Bu aşamaya geçemedi |
Lejant: FA = A Finali ; FB = B finaline çıktı (madalyasız)
Sporcu | Kategori | Süre | Sıralama | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yüzme (1,5 km) | Geçiş 1 | Bisiklet (40 km) | Geçiş 2 | Koşu (10 km) | Toplam | |||
Manami Iijima | Kadınlar bireysel | 26:38 | 1:02 | DNF |