Günümüz dünyasında 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Litvanya her yaştan ve dünyanın her yerindeki insanı etkileyen, sürekli konuşulan bir konudur. Etkisi gözden kaçmıyor ve günlük yaşamın çeşitli yönleriyle ilgisi yadsınamaz. 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Litvanya hem kişisel hem de mesleki düzeyde tartışmalara yol açmış, araştırma konusu olmuş ve çok sayıda uzmanın ilgisini çekmiştir. Tarih boyunca 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Litvanya gelişti ve sosyal, politik ve teknolojik değişimlere uyum sağladı; bu da günümüzün ve geleceğin zorluklarıyla yüzleşme biçimimizi önemli ölçüde etkiledi. Bu makalede, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Litvanya'in etkisini derinlemesine inceleyeceğiz ve günümüz toplumu için önemini ve sonuçlarını daha iyi anlamak amacıyla farklı bağlamlardaki etkisini analiz edeceğiz.
2025 Eurovision Şarkı Yarışması | |
---|---|
Ülke | ![]() |
Seçim süreci | |
Seçim adı | Eurovizija.LT 2025 |
Seçim tarih(ler)i |
|
Seçilen yarışmacı(lar) | Katarsis |
Seçilen şarkı | "Tavo akys" |
Söz yazar(lar)ı | Lukas Radzevičius |
Eurovision Şarkı Yarışması'nda Litvanya | |
◄2024 ![]() |
Litvanya, İsviçre'nin Basel kentinde yapılacak 2025 Eurovision Şarkı Yarışması 'na Lukas Radzevičius'un yazdığı Katarsis müzik grubu tarafından seslendirilen "Tavo akys" adlı şarkısıyla katılacaktır. Litvan yayıncı Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) tarafından yapılan Eurovizija.LT 2025 yarışmasının kazananı ülkenin temsilcisi olmuştur.
2025 yarışması'ndan önce, Litvanya Eurovision Şarkı Yarışması'na yirmi beş kez katılmış, ilk katılımını 1994 yılında gerçekleştirmiştir.[1] Litvanya günümüze dek hiç kazanamamıştır. Ülke en iyi derecesini 2006 yılında "We Are the Winners" adlı şarkısıyla LT United ile altıncı olarak almıştır. En kötü derecesini ise 2005 yılının yarı finalinde sonuncu olarak almıştır. Litvanya Yarı final sistemi getirilen 2004 yılından bu yana 7 kez finale çıkamamıştır. 2024 yılında Litvanya Silvester Belt'in seslendirdiği "Luktelk" adlı şarkı ile katıldığı yarışmanın yarı finalinde 4. olarak finale yükselmiş, finalde 14. olmuştur.
Litvan yayıncı Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) Litvanya'nın temsilcisini seçmek için görevlendirilen kuruluştur.[2] Ülke ilk katıldığı 1994 yılından bu yana Eurovision Şarkı Yarışması için temsilcisini Görevlendirme veya Ulusal Final yöntemleri ile belirlemektedir. Litvan yayıncı 2020 yılından beri düzenlediği Eurovizija adlı yarışma ile temsilcisini seçmiştir.
Eurovizija.LT 2025, Litvanya'nın 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na temsilci göndermek için LRT yayıncısı tarafından oluşturulmuş bir Ulusal Finaldir.
Yarışmaya 45 katılımcı ile birlikte yarışmanın yarı finalleri 11 Ocak ve 8 Şubat 2025 tarihleri arasında Final ise 15 Şubat 2025'te yapılacak.[3] Jüri ve halk oylamasının 50/50 birleşimi, her aşamadaki sıralamayı belirleyecek ve her yarı finalde (toplam dokuz katılımcı arasından) en iyi iki katılımcı finale katılmaya hak kazanacak; Finalde ilk üçe girenler, kazananı belirlemek için final televizyon oylamasına geçecektir. Önceki aşamalardan herhangi birinde eşitlik olması durumunda jüri sıralaması öncelikli olacaktır.[4] Puanlama sistemi Eurovision Şarkı Yarışması'nda kullanılanla aynı olacaktır: Hem jüri oylaması hem de televizyon oylaması sonucunda ilk on şarkıya 1-8, 10 ve 12 puan verilecek.[4]
Yarı finaldeki performanslar önceden kaydedilecek, finaldeki performanslar ise canlı olarak gerçekleştirilecek.[3]
Yarışmaya katılmak isteyen katılımcıların ve bestecilerin katılımlarını 13 Ağustos ile 11 Kasım 2024 tarihleri arasında yayıncıya iletmeleri istenmiştir.[5] Her başvuru sahibi yalnızca bir başvuru sunabilir. Sanatçıların Litvanya'da daimi oturma iznine sahip Avrupa Birliği vatandaşları olması gerekiyordu, şarkı yazarları ise herhangi bir milletten olabilirdi, ancak "Litvanya'ya düşman" ülke vatandaşlarının kayıt göndermesine izin verilmiyordu. Seçilen katılımcılar 20 Aralık 2024 tarihine kadar çekilmelerine izin verilmiştir. Başvuruların sonunda 81 katılımcının başvurduğu açıklanmıştır.[6] 11 Aralık 2024 tarihinde LRT yayıncısı seçilen 45 katılımcıyı açıklamıştır.[6]
Çekilen katılımcı Yerine gelen katılımcı
Katılımcı | Şarkı | Şarkı yazar(lar)ı |
---|---|---|
Aistay | "Meilę sapnavau" |
|
Amari | "Sirens Call" |
|
Amoralu | "Freedom" |
|
Anyanya | "Running Out of Time" |
|
Austėja Lukaitė | "Kas esu be tavęs?" | Žilvinas Žusinas |
Black Biceps | "Visaip man reik" | Vitalij Valentinovič |
Donata | "Empower" |
|
Euften | "Goodbye Hell" |
|
Evelina Gancewska | "Aurora" |
|
Ewa | "Tell Me Lie" | Eva Navickaitė |
Freya Alley | "Lalala" |
|
Gebrasy | "Whole" |
|
Gøya | "After Storm" | Marija Grabštaitė |
Godo Yorke | "<3 neparodai" |
|
Halummi | "The Flame" |
|
Hansanova | "Leilydo" | Giedrius Balčiūnas |
Ieva Zasimauskaitė | "Don't You Ever Leave Me" |
|
Indrė ve Laimonas | "Namo" | Stanislavas Stavickis-Stano |
Jokūbas Jankauskas | "Far Away" | Jokūbas Jankauskas |
Joseph June | "Ko man nesakei" | Vytautas Gumbelevičius |
Justė Baradulinaitė | "Tired" |
|
Justinas | "Alright" |
|
Káro | "Love Bug" |
|
Katarsis | "Tavo akys" | Lukas Radzevičius |
Liepa | "Ar mylėtum" |
|
Lion Ceccah | "Drobė" |
|
Lit | "You're Not Alone" |
|
Mantas Ben | "Svajonės po 12" | Mantas Bendžius |
Mario Junes | "Bury Me" |
|
Matas Ligeika | "Saule" |
|
Matt Len | "Not Alone" |
|
Meidė | "Gyvatės" |
|
Noy | "Just Take Me on a Date" |
|
Ofelija | "Širdelė" | Liepa Maknavičiūtė |
Petunija | "Į saldumą" |
|
Queens of Roses | "Taip! | Duyurulacak |
Rūta Budreckaitė | "Tai kur namai" |
|
Siga | "Walking with My Shadow" | Sigita Jonynaitė-Žostautienė |
Sophie Ali | "The Bluest Bell" |
|
Sun Francisco | "Atsimerkt |
|
The Ditties | "Zui Zu Bi" | Veronika Čičinskaitė-Golovanova |
Thomas G | "Highest Goals" |
|
Tomas Dirgėla | "Pašok" |
|
Ustin | "You're the One" |
|
Viktorija Faith | "Scary Beautiful" |
|
Vilija | "Liesti negalima" | Vilija Matačiūnaitė |
Geçen yıldan farklı olarak jüri üyeleri tüm gösterilerde yarışmacıların performansları hakkında yorum yapacak.[3] 2020'den bu yana yarı finallerdeki jüri genellikle beş kişiden oluşuyor ve finale daha fazla jüri üyesi katılıyor.
Jüri üyesi | Yarı finanller | Final | Meslek(ler) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Ieva Narkutė | ![]() |
TBD | şarkıcı-söz yazarı | ||||
Stanislavas Stavickis-Stano | ![]() |
şarkıcı-söz yazarı | |||||
Ramūnas Zilnys | ![]() |
müzik eleştirmeni, radyo sunucusu, Eurovision yorumcusu | |||||
Leonas Somovas | ![]() |
yapımcı ve besteci | |||||
Unė Liandzbergytė | ![]() |
radio sunucusu |
Yarışmanın beş yarı finali 8, 14, 15, 20 ve 21 Ocak 2025'te Vilnius'daki LRT stüdyolarında çekilmiş ve 11, 18, 25 Ocak, 1 ve 8 Şubat 2025'te yayınlanmıştır. Her yarı finalde, yarışan 45 yarışmacıdan 9'u sahne alacak ve ilk iki sıradaki katılım finale yükselmiştir.
Austėja Lukaitė'nin aslında ikinci yarı finalde yarışması gerekiyordu ancak grip nedeniyle çekimlere katılamadı. Farklı bir yarı finale katılıp katılmayacağı ise henüz kesinlik kazanmadı.[8]
Her yarı final, koreograf Marijanas Staniulėnas'ın sahnelediği dansçıların performansıyla açıldı.[9]
Yarışan katılımcıların performanslarına ek olarak, ara gösteriler gerçekleştirildi:
Sıra | Katılımcı | Şarkı | Jüri | Televote | Toplam | Derece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oylar | Puanlar | ||||||
1 | Lit | "You're Not Alone" | 6 | 297 | 4 | 10 | 6 |
2 | Mantas Ben | "Svajonės po 12" | 8 | 384 | 6 | 14 | 3 |
3 | Rūta Budreckaitė | "Tai kur namai" | 4 | 706 | 8 | 12 | 5 |
4 | Anyanya | "Running Out of Time" | 12 | 1,058 | 12 | 24 | 1 |
5 | Aistay | "Meilę sapnavau" | 2 | 55 | 2 | 4 | 9 |
6 | Ewa | "Tell Me Lie" | 7 | 442 | 7 | 14 | 4 |
7 | Viktorija Faith | "Scary Beautiful" | 5 | 159 | 3 | 8 | 7 |
8 | Justė Baradulinaitė | "Tired" | 10 | 827 | 10 | 20 | 2 |
9 | Euften | "Goodbye Hell" | 3 | 299 | 5 | 8 | 8 |
Sıra | Katılımcı | Şarkı | Jüri | Televote | Toplam | Derece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oylar | Puanlar | ||||||
1 | Halummi | "The Flame" | 6 | 427 | 5 | 11 | 5 |
2 | Noy | "Just Take Me on a Date" | 10 | 1,019 | 12 | 22 | 2 |
3 | Jokūbas Jankauskas | "Far Away" | 8 | 633 | 8 | 16 | 3 |
4 | Petunija | "Į saldumą" | 12 | 863 | 10 | 22 | 1 |
5 | Freya Alley | "Lalala" | 4 | 476 | 6 | 10 | 6 |
6 | Káro | "Love Bug" | 5 | 349 | 4 | 9 | 7 |
7 | Vilija | "Liesti negalima" | 7 | 610 | 7 | 14 | 4 |
8 | Tomas Dirgėla | "Pašok" | 3 | 236 | 3 | 6 | 8 |
— | Austėja Lukaitė | "Kas esu be tavęs?" | Çekildi[14] |
Sıra | Katılımcı | Şarkı | Jüri | Televote | Toplam | Derece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oylar | Puanlar | ||||||
1 | Amari | "Sirens Call" | 3 | 426 | 5 | 8 | 7 |
2 | Thomas G | "Highest Goals" | 2 | 540 | 6 | 8 | 8 |
3 | Queens of Roses | "Taip!" | 7 | 544 | 7 | 14 | 4 |
4 | Gøya | "After Storm" | 10 | 1,220 | 10 | 20 | 2 |
5 | Hansanova | "Leilydo" | 4 | 304 | 3 | 7 | 9 |
6 | Meidė | "Gyvatės" | 5 | 424 | 4 | 9 | 5 |
7 | Gebrasy | "Whole" | 12 | 742 | 8 | 20 | 1 |
8 | Indrė and Laimonas | "Namo" | 6 | 272 | 2 | 8 | 6 |
9 | Black Biceps | "Visaip man reik" | 8 | 2,868 | 12 | 20 | 3 |
Sıra | Katılımcı | Şarkı | Jüri | Televote | Toplam | Derece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oylar | Puanlar | ||||||
1 | Siga | "Walking With My Shadow" | 2 | 344 | 3 | 5 | 9 |
2 | Ustin | "You're the One" | 5 | 672 | 5 | 10 | 6 |
3 | Godo Yorke | "<3 neparodai" | 4 | 252 | 2 | 6 | 8 |
4 | Joseph June | "Ko man nesakei?" | 3 | 711 | 6 | 9 | 7 |
5 | Amoralu | "Freedom" | 10 | 820 | 7 | 17 | 2 |
6 | Katarsis | "Tavo akys" | 12 | 2,507 | 12 | 24 | 1 |
7 | Liepa | "Ar mylėtum" | 7 | 2,218 | 10 | 17 | 3 |
8 | Mario Junes | "Bury Me" | 6 | 573 | 4 | 10 | 5 |
9 | The Ditties | "Zui zu bi" | 8 | 1,254 | 8 | 16 | 4 |
Sıra | Katılımcı | Şarkı | Jüri | Televote | Toplam | Derece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oylar | Puanlar | ||||||
1 | Donata | "Empower" | 6 | 283 | 5 | 11 | 5 |
2 | Matas Ligeika | "Saule" | 10 | 470 | 7 | 17 | 3 |
3 | Ieva Zasimauskaitė | "Don't You Ever Leave Me" | 7 | 635 | 8 | 15 | 4 |
4 | Matt Len | "Not Alone" | 5 | 290 | 6 | 11 | 6 |
5 | Ofelija | "Širdelė" | 4 | 121 | 3 | 7 | 7 |
6 | Sun Francisco | "Atsimerkt" | 3 | 125 | 4 | 7 | 8 |
7 | Justinas | "Alright" | 2 | 103 | 2 | 4 | 9 |
8 | Sophie Ali | "The Bluest Bell" | 8 | 1,271 | 10 | 18 | 2 |
9 | Lion Ceccah | "Drobė" | 12 | 1,993 | 12 | 24 | 1 |
Yarışmanın canlı finali 15 Şubat 2025'te Kaunas'taki Žalgiris Arena'da gerçekleşti. Final, koreograf Marijanas Staniulėnas tarafından sahnelenen dansçıların performansıyla açıldı ve ardından on iki finalistin tümünü sunan katılımcıların geçit töreni yapıldı. Jüri oylarının (%50) ve halkın oylarının (%50) birleşimiyle süper final için üç şarkı seçildi ve kazananı tele oylama turu belirledi.[24]
Sıra | Katılımcı | Şarkı | Jüri | Televote | Toplam | Derece | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oylar | Puanlar | Oylar | Puanlar | |||||
1 | Noy | "Just Take Me on a Date" | 15 | 0 | 589 | 0 | 0 | 12 |
2 | Gøya | "After Storm" | 77 | 6 | 2,389 | 5 | 11 | 6 |
3 | Liepa | "Ar mylėtum" | 79 | 7 | 6,964 | 7 | 14 | 3 |
4 | Gebrasy | "Whole" | 38 | 0 | 659 | 0 | 0 | 11 |
5 | Amoralu | "Freedom" | 101 | 8 | 2,298 | 4 | 12 | 5 |
6 | Anyanya | "Running Out of Time" | 68 | 2 | 3,046 | 6 | 8 | 7 |
7 | Justė Baradulinaitė | "Tired" | 40 | 1 | 915 | 1 | 2 | 10 |
8 | Katarsis | "Tavo akys" | 120 | 12 | 10,714 | 12 | 24 | 1 |
9 | Petunija | "Į saldumą" | 69 | 4 | 1,807 | 3 | 7 | 8 |
10 | Sophie Ali | "The Bluest Bell" | 68 | 3 | 1,726 | 2 | 5 | 9 |
11 | Lion Ceccah | "Drobė" | 113 | 10 | 7,964 | 10 | 20 | 2 |
12 | Black Biceps | "Visaip man reik" | 70 | 5 | 6,993 | 8 | 13 | 4 |
Sıra | Katılımcı | Şarkı | Televote | Derece |
---|---|---|---|---|
1 | Katarsis | "Tavo akys" | 15,889 | 1 |
2 | Liepa | "Ar mylėtum" | 6,655 | 3 |
3 | Lion Ceccah | "Drobė" | 11,255 | 2 |
<ref>
etiketi; superfinalas
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)