Günümüz dünyasında 2025 Tour Down Under, dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çeken bir konu/figür/olaydır. Toplum üzerindeki etkisi, tarihle ilgisi veya kültürel alandaki etkisi nedeniyle 2025 Tour Down Under tartışma, analiz ve yansıma için bir odak noktası haline geldi. Bu makalede 2025 Tour Down Under'in farklı yönlerini ve modern yaşamın çeşitli yönleri üzerindeki etkisini inceleyeceğiz. Kökeninden mevcut etkisine kadar 2025 Tour Down Under'in derinliklerine ineceğiz ve günümüz bağlamında anlamını keşfedeceğiz.
2025 UCI Dünya Turu, 36 yarışta, 1. yarış | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yarış detayları | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarihler | 21–26 Ocak 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Etaplar | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesafe | 8.199 km (5.095 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galibiyet zamanı | 19h 19' 16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonuçlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
← 2024 2026 → |
Erkekler 2025 Tour Down Under 21-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Güney Avustralya'nın Adelaide kentinde ve çevresinde gerçekleşen bir yol bisikleti etap yarışıydı. Tour Down Under'ın 25.'sü ve 2026 UCI Dünya Turu'nun ilk yarışıydı.[1] Yarışı (UAE Team Emirates XRG) bisikletçisi EkvatorluJhonatan Narváez kazandı.[2]
18 UCI WorldTeam otomatik davet edildi, bir UCI ProTeam ve bir millî takım yarışta mücadele etti.
UCI WorldTeams
UCI ProTeams
Ulusal Takımlar
Etap | Tarih | Rota | Mesafe | Tip | Kazanan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 Ocak | Prospect - Gumeracha | 1.507 km (936 mi) | ![]() |
Tepelik Etap | ![]() |
2 | 22 Ocak | Tanunda - Tanunda | 1.288 km (800 mi) | ![]() |
HTepelik Etap | ![]() |
3 | 23 Ocak | Norwood - Uraidla | 1.475 km (917 mi) | ![]() |
Tepelik Etap | ![]() |
4 | 24 Ocak | Glenelg - Victor Harbor | 1.572 km (977 mi) | ![]() |
Tepelik Etap | ![]() |
5 | 25 Ocak | McLaren Vale - Willunga Hill | 1.457 km (905 mi) | ![]() |
Tepelik Etap | ![]() |
6 | 26 Ocak | Adelaide - Adelaide | 90 km (56 mi) | ![]() |
Düz Etap | ![]() |
Toplam | 8.246 km (5.124 mi) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Etap | Kazanan | Genel Klasman![]() |
Sprint Klasmanı![]() |
Dağlar Klasmanı ] |
Genç Bisikletçi Klasmanı![]() |
En rekabetçi bisikletçi(ler)![]() |
Takım Klasmanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Welsford | Sam Welsford | Sam Welsford | Fergus Browning | Matthew Brennan | Fergus Browning & Zac Marriage | Alpecin-Deceuninck |
2 | Sam Welsford | Georg Zimmermann | |||||
3 | Javier Romo | Javier Romo | Albert Withen Philipsen | Geoffrey Bouchard | Lidl–Trek | ||
4 | Bryan Coquard | Mauro Schmid | |||||
5 | Jhonatan Narváez | Jhonatan Narváez | Chris Harper | ||||
6 | Sam Welsford | Casper Pedersen | |||||
Final | Jhonatan Narváez | Sam Welsford | Şablon:Fontcolour | Albert Withen Philipsen | Şablon:Fontcolour | Lidl–Trek |
Lejant | |||
---|---|---|---|
![]() |
Genel klasmanın liderini belirtir | ![]() |
Dağlar klasmanının liderini belirtir |
![]() |
Sprint klasmanının liderini belirtir | ![]() |
Genç bisikletçi klasmanının liderini belirtir |
![]() |
Savaşçılık ödülü galibini belirtir |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Süre |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates XRG | 19h 19' 16" |
2 | ![]() |
Movistar Team | + 9" |
3 | ![]() |
Red Bull–Bora–Hansgrohe | + 12" |
4 | ![]() |
Team Picnic PostNL | + 15" |
5 | ![]() |
Decathlon–AG2R La Mondiale | + 24" |
6 | ![]() |
Team Jayco-AlUla | + 24" |
7 | ![]() |
Ineos Grenadiers | + 27" |
8 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | + 27" |
9 | ![]() |
Lidl–Trek | + 31" |
10 | ![]() |
Israel-Premier Tech | + 47" |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Puan |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Red Bull–Bora–Hansgrohe | 90 |
2 | ![]() |
Cofidis | 77 |
3 | ![]() |
Team Bahrain Victorious | 61 |
4 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates XRG | 60 |
5 | ![]() |
Lidl–Trek | 60 |
6 | ![]() |
Team Picnic PostNL | 50 |
7 | ![]() |
Alpecin-Deceuninck | 43 |
8 | ![]() |
Israel-Premier Tech | 42 |
9 | ![]() |
Groupama-FDJ | 38 |
10 | ![]() |
Movistar Team | 31 |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Puan |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Australia | 58 |
2 | ![]() |
Team Jayco-AlUla | 27 |
3 | ![]() ![]() |
UAE Team Emirates XRG | 16 |
4 | ![]() |
Team Jayco-AlUla | 16 |
5 | ![]() |
Movistar Team | 15 |
6 | ![]() |
Australia | 15 |
7 | ![]() |
Australia | 11 |
8 | ![]() |
Red Bull–Bora–Hansgrohe | 11 |
9 | ![]() |
Groupama-FDJ | 10 |
10 | ![]() |
Lidl–Trek | 10 |
Sıra | Bisikletçi | Takım | Zaman |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
Lidl–Trek | 19h 20' 25" |
2 | ![]() |
Australia | + 15" |
3 | ![]() |
UAE Team Emirates XRG | + 20" |
4 | ![]() |
EF Education-EasyPost | + 1' 41" |
5 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | + 3' 07" |
6 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | + 4' 33" |
7 | ![]() |
Australia | + 4' 52" |
8 | ![]() |
Visma-Lease a Bike | + 5' 27" |
9 | ![]() |
Team Picnic PostNL | + 5' 33" |
10 | ![]() |
Movistar Team | + 11' 17" |
Sıra | Takım | Süre |
---|---|---|
1 | ![]() |
58h 00' 34" |
2 | ![]() |
+ 2" |
3 | ![]() |
+ 1' 50" |
4 | ![]() |
+ 4' 58" |
5 | ![]() |
+ 5' 22" |
6 | ![]() |
+ 6' 01" |
7 | ![]() |
+ 6' 12" |
8 | ![]() |
+ 6' 13" |
9 | ![]() |
+ 8' 26" |
10 | ![]() |
+ 9' 08" |