Bu makalede, Adana'da 1991 Türkiye genel seçimleri'in büyüleyici dünyasına dalacağız, birçok yönünü inceleyeceğiz ve bu temanın sunduğu her şeyi keşfedeceğiz. Kaynağından bugünkü önemine, toplumun farklı alanları üzerindeki etkisine kadar, Adana'da 1991 Türkiye genel seçimleri'i tam olarak anlamak için kendimizi tam bir derinliğe kaptıracağız. Kapsamlı ve titiz bir analiz yoluyla bu konuya ışık tutmaya ve okuyucularımızın derin ve zenginleştirici bilgi edinmelerine olanak tanıyan küresel bir vizyon sunmaya çalışıyoruz. Adana'da 1991 Türkiye genel seçimleri'in ilgi odağı olacağı ve heyecan verici olduğu kadar geniş bir evreni anlamanın anahtarı olacağı bir keşif ve öğrenme yolculuğuna çıkmaya hazır olun.
20 Ekim 1991 Türkiye genel seçimleri Adana ili sonuçları;[1][2][3][4][5] Seçimler Adana ilinde 3 ayrı seçim bölgesinde gerçekleştirildi.
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
Milletvekili sayısı |
---|---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 239.377 | 29,96 | 10 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 176.264 | 22,06 | 3 |
Anavatan Partisi | 169.175 | 21,17 | 1 |
Refah Partisi | 117.303 | 14,68 | 0 |
Demokratik Sol Parti | 93.119 | 11,65 | 0 |
Sosyalist Parti | 3.155 | 0.39 | 0 |
Bağımsız(lar) | 390 | 0,04 | 0 |
Toplam | 798.783 | 100,00 | 14 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 122.805 | 33,51 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 83.049 | 22,66 |
Anavatan Partisi | 70.244 | 19,17 |
Refah Partisi | 70.025 | 19,11 |
Demokratik Sol Parti | 19.591 | 5,35 |
Sosyalist Parti | 1.452 | 0,40 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 |
Toplam | 366.486 | 100,00 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 70.566 | 26,60 |
Anavatan Partisi | 60.595 | 22,84 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 59.712 | 22,51 |
Demokratik Sol Parti | 46.344 | 17,47 |
Refah Partisi | 27.232 | 10,26 |
Sosyalist Parti | 972 | 0,37 |
Bağımsız(lar) | 390 | 0,15 |
Toplam | 265.319 | 100,00 |
Parti | Toplam | Oy oranı (%) |
---|---|---|
Doğru Yol Partisi | 46.006 | 27,80 |
Anavatan Partisi | 38.336 | 23,16 |
Sosyaldemokrat Halkçı Parti | 33.503 | 20,24 |
Demokratik Sol Parti | 27.184 | 16,43 |
Refah Partisi | 20.046 | 12,11 |
Sosyalist Parti | 731 | 0,44 |
Bağımsız(lar) | 0 | 0 |
Toplam | 165.499 | 100,00 |
İlçe | Parti |
---|---|
Aladağ | Doğru Yol Partisi |
Bahçe | Refah Partisi |
Ceyhan | Doğru Yol Partisi |
Düziçi | |
Feke | |
İmamoğlu | |
Kadirli | |
Karaisalı | |
Karataş | |
Kozan | |
Osmaniye | Refah Partisi |
Pozantı | Doğru Yol Partisi |
Saimbeyli | |
Seyhan | |
Tufanbeyli | Sosyaldemokrat Halkçı Parti |
Yumurtalık | Doğru Yol Partisi |
Yüreğir |