Günümüz dünyasında Aljoša Asanović, nüfusun geniş bir kesimi için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Toplum, ekonomi veya kültür üzerindeki etkisi nedeniyle Aljoša Asanović bugün kendisini merkezi bir tartışma ve düşünce noktası olarak konumlandırıyor. Etkileri ve sonuçları, politikadan teknolojiye, eğitimden çevreye kadar çeşitli alanları kapsamaktadır. Bu yazıda Aljoša Asanović'in farklı yönlerini inceleyeceğiz ve yaşadığımız dünya üzerindeki etkisini analiz edeceğiz.
![]() Asanović Zambiya'yı çalıştırırken (2021) | ||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğum tarihi | 14 Aralık 1965 | |||||||||
Doğum yeri | Hırvatistan SC, Yugoslavya SFC | |||||||||
Boyu | 1,85 m (6 ft 1 in) | |||||||||
Mevkii | Orta saha | |||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||
–1984 | Hajduk Split | |||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||
1984 | Split | |||||||||
1984-1990 | Hajduk Split | 139 | (36) | |||||||
1990-1991 | Metz | 35 | (13) | |||||||
1991-1992 | Cannes | 28 | (7) | |||||||
1992-1994 | Montpellier | 43 | (10) | |||||||
1994-1996 | Hajduk Split | 33 | (8) | |||||||
1995-1996 | → Valladolid (kiralık) | 8 | (1) | |||||||
1996-1997 | Derby County | 38 | (5) | |||||||
1997-1998 | Napoli | 15 | (0) | |||||||
1998-2000 | Panathinaikos | 44 | (9) | |||||||
2000-2001 | Avusturya Wien | 0 | (0) | |||||||
2001 | Sydney United | 4 | (1) | |||||||
2001-2002 | Toronto Croatia | |||||||||
2002 | Hajduk Split | 1 | (0) | |||||||
Toplam | 388 | (90) | ||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||
1987-1988 |
![]() | 3 | (0) | |||||||
1990-2000 |
![]() | 62 | (3) | |||||||
Teknik direktörlük kariyeri | ||||||||||
2006-2012 | Hırvatistan (asistan) | |||||||||
2012-2013 | Lokomotiv Moskva (asistan) | |||||||||
2015-2017 | Dunajská Streda (teknik sorumlu) | |||||||||
2017-2018 | Melbourne Knights | |||||||||
2018-2019 | El-İttihad (asistan) | |||||||||
2019-2021 | Hırvatistan FF (diaspora eğitmeni) | |||||||||
2021-2022 | Zambiya (teknik sorumlu) | |||||||||
2022 | Zambiya | |||||||||
Başarıları
| ||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Aljoša Asanović (d. 14 Aralık 1965), orta saha pozisyonunda görev yapmış Hırvat futbol antrenörü ve eski oyuncudur. Yugoslav Birinci Ligi'nin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edildi ve 1989-90 sezonunda 14 golle en çok gol atan beş oyuncudan biri oldu.
Asanović, 1990'ların ortasından sonuna kadar Derby County ve Hırvatistan'da 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 1998 FIFA Dünya Kupası sırasında gösterdiği performansla tanınıyor. Hırvatistan'ın modern tarihindeki ilk golü attı. 2022'de maaşlarının ödenmemesinden dolayı ayrılmadan önce kısa bir süre Zambiya millî futbol takımının teknik direktörlüğünü yaptı.
![]() ![]() | Hırvat futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |