Amazon Air konusu yıllardır tartışma ve araştırma konusu olmuş, çelişkili görüşler ve çeşitli teoriler üretmiştir. Antik çağlardan beri Amazon Air insan yaşamının farklı yönlerinde temel bir rol oynamış; toplumun, kültürün, politikanın ve ekonominin gelişimini etkilemiştir. Tarih boyunca Amazon Air, analiz ve yansımaların hedefi olmuş, gerçek anlamı ve günümüz dünyası üzerindeki etkisi hakkında sonsuz yorum ve tartışmalara yol açmıştır. Bu makalede, Amazon Air'in çeşitli yönlerini keşfederek onun günümüzdeki önemi ve geçerliliğinin yanı sıra günlük yaşamın farklı alanlarındaki etkisini analiz edeceğiz.
![]() | |
Tip | Alt şirket |
---|---|
Endüstri | Kargo |
Kuruluş | 2015 | )
Genel merkezi | |
Hizmet alanları | Amerika Birleşik Devletleri |
Önemli kişiler | Sarah Rhoads (Vice President) |
Sahibi | Amazon |
Web sitesi | amazon.com/airplanes |
Amazon Air, Amazon kargolarının havayolu taşımacılığını yapmak üzere kurulmuştur. İlk kurulduğunda Amazon Prime Air olarak adlandırılmasına karşın Amazon'un drone ile kargo teslimatı hizmetinden ayırmak amacıyla ismi Amazon Air olarak değiştirilmiştir.[1] Firmanın kargo uçaklarından Amazon Prime Air logosu değiştirilmemiş olup hala durmaktadır.
Amazon Air 2021 yılında ABD'deki 70'ten fazla kargo uçağıyla 20'den fazla hava yolu güzergahında hizmet verecektir.
Amazon 2015 yılının sonlarına doğru Wilmington Air Park'ta Project Aerosmith kod adıyla kargo uçaklarını çalıştırmaya başladı. 2015 Aralık ayında ise kendi kargoları için uçaklar ile kargo taşımacılığına başlayacağını duyurdu.
Amazon 2016 Mart ayında Air Transport International firmasının %19,9'unu satın alarak, 20 adet Boeing 767 uçağı ile operasyonlara başladı. 31 Ocak 2017 yılında Amazon Air'in ana merkez üssü Kentucky Uluslararası Havalimanı (CVG) olarak belirlediğini açıkladı.
Amazon Air aşağıdaki noktalara tarifeli olarak uçuyor.[2]
Aktif Destinasyonlar |
Planlanan Destinasyonlar |
Sonlandırılmış Destinasyonlar |
City | State | IATA | Airport | Start Date | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allentown | Pennsylvania | ABE | Lehigh Valley International Airport | 2016 | ||
Anchorage | Alaska | ANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | 2019 | ||
Atlanta | Georgia | ATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | 2019 | ||
Austin | Texas | AUS | Austin-Bergstrom International Airport | 2020 | ||
Baltimore | Maryland | BWI | Baltimore-Washington International Airport | 2017 | ||
Charlotte | North Carolina | CLT | Charlotte Douglas International Airport | 2016 | ||
Chicago | Illinois | RFD | Chicago Rockford International Airport | 2016 | ||
Cincinnati/Hebron | Kentucky | CVG | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | 2017 | ||
Dallas/Fort Worth | Texas | DFW | Dallas/Fort Worth International Airport | 2016 | ||
Dallas/Fort Worth | Texas | AFW | Fort Worth Alliance Airport | 2019 | ||
Denver | Colorado | DEN | Denver International Airport | 2018 | ||
Hartford | Connecticut | BDL | Bradley International Airport | 2018 | ||
Honolulu | Hawaii | HNL | Daniel K. Inouye International Airport | 2018 | ||
Houston | Texas | IAH | George Bush Intercontinental Airport | 2017 | ||
Lakeland | Florida | LAL | Lakeland Linder International Airport | 2019 | Announced | |
Miami | Florida | MIA | Miami International Airport | 2017 | ||
Minneapolis | Minnesota | MSP | Minneapolis-Saint Paul International Airport | 2018 | ||
Ontario | California | ONT | Ontario International Airport | 2016 | ||
Phoenix | Arizona | PHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | 2016 | ||
Portland | Oregon | PDX | Portland International Airport | 2018 | ||
Providence | Rhode Island | PVD | T. F. Green Airport | 2017 | ended July 31, 2018 | |
Riverside | California | RIV | March Air Reserve Base | 2018 | ||
Sacramento | Kaliforniya | SMF | Sacramento International Airport | 2017 | ||
San Juan | Porto Riko | SJU | Luis Muñoz Marín International Airport | 2020 | ||
St. Louis | Missouri | STL | St. Louis Lambert International Airport | 2019 | ||
San Antonio | Texas | SKF | Kelly Field | 2017 | ||
Seattle/Tacoma | Washington | SEA | Seattle-Tacoma International Airport | 2016 | ||
Stockton | California | SCK | Stockton Metropolitan Airport | 2016 | ||
Tampa | Florida | TPA | Tampa International Airport | 2016 | ||
Wilmington | Ohio | ILN | Airborne Airpark | 2016 |
Amazon Air; Atlas Air, Air Transport Services Group, Southern Air ve Sun Country Airlines tarafından işletilen Boeing 737 ve Boeing 767 uçaklarını kullanıyor.
Uçaklar | İşletimde | Sipariş | Havayolu | Notlar |
---|---|---|---|---|
Boeing 737-800BCF | 5 | 3 | Güney Hava | |
3 | 7 | Sun Country Havayolları | ||
0 | 2 | TBD | Taşıyıcının belirleyeceği iki adet uçak | |
Boeing 767-200BDSF | 6 | 0 | ABX Air | |
6 | 0 | Hava Taşımacılığı Uluslararası | ||
Boeing 767-300BDSF | 16 | 5 | Hava Taşımacılığı Uluslararası | 2020'de beş adet uçak |
17 | 0 | Atlas Air | ||
Toplam | 51 | 19 |