Günümüz dünyasında Andreas Obst büyük önem ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Topluma olan etkisi, tarihteki önemi, popüler kültüre olan etkisi ya da onu öne çıkaran herhangi bir özelliği nedeniyle Andreas Obst derinlemesine incelenmeyi hak eden bir konudur. Bu makalede, Andreas Obst'in büyüleyici dünyasına dalacağız, çeşitli yönlerini analiz edeceğiz ve mevcut bağlamda anlamını keşfedeceğiz. Andreas Obst, kökeninden bugünkü önemine kadar hem uzmanların hem de hayranların ilgisini çekmeye devam eden bir konudur. Andreas Obst hakkında bu keşif ve öğrenme yolculuğumuzda bize katılın.
![]() 2025'te Obst, Bayern Münih formasıyla | ||||||||||||||||||||||
No. 13 - Bayern Münih | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozisyon | Şutör gard | |||||||||||||||||||||
Lig |
BBL EuroLeague | |||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
Tam adı | Andreas Obst | |||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 13 Temmuz 1996 | |||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Halle, Almanya | |||||||||||||||||||||
Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||||||||
Kulübü | Bayern Münih | |||||||||||||||||||||
Numarası | 13 | |||||||||||||||||||||
Kariyer bilgileri | ||||||||||||||||||||||
NBA seçmeleri | 2018 / Seçilmedi | |||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri | ||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | |||||||||||||||||||||
2014-2017 | Brose Bamberg | |||||||||||||||||||||
2016-2017 | → Gießen 46ers | |||||||||||||||||||||
2017-2018 | Rockets Gotha | |||||||||||||||||||||
2018-2019 | Obradoiro CAB | |||||||||||||||||||||
2019-2021 | Ratiopharm Ulm | |||||||||||||||||||||
2021-günümüz | Bayern Münih | |||||||||||||||||||||
Başarıları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Madalyaları
|
Andreas Obst (d. 13 Temmuz 1996), şutör gard pozisyonunda oynayan Alman profesyonel basketbolcu. Basketball-Bundesliga ve EuroLeague ekiplerinden Bayern Münih forması giymektedir.
![]() | Alman basketbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |