Antalya'da 1999 Türkiye yerel seçimleri konusu tarih boyunca tartışmalara ve çekişmelere konu olmuştur. Antalya'da 1999 Türkiye yerel seçimleri, başlangıcından günümüze kadar toplumun çeşitli yönlerinde hayati bir rol oynamıştır. Bu makalede Antalya'da 1999 Türkiye yerel seçimleri'in farklı yönlerini ve bakış açılarını inceleyerek kültür, politika, ekonomi ve diğer alanlar üzerindeki etkisini analiz edeceğiz. Ayrıca Antalya'da 1999 Türkiye yerel seçimleri ile ilgili güncel trendleri ve onun çağdaş dünyaya etkisini inceleyeceğiz. Kapsamlı bir analiz aracılığıyla, Antalya'da 1999 Türkiye yerel seçimleri'in mevcut bağlamdaki önemine ve alaka düzeyine ışık tutmayı ve bu çok alakalı konu hakkında kapsamlı ve güncel bir vizyon sağlamayı amaçlıyoruz.
18 Nisan 1999 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile 14 ilçenin ve 88 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.[1][2][3]
Antalya | |
---|---|
Seçmen sayısı | 716.102[4] |
Sandık sayısı | 3.710[4] |
ANAP | 30 / 103 |
DYP | 26 / 103
|
MHP | 22 / 103
|
CHP | 15 / 103
|
BĞMSZ | 4 / 103
|
FP | 3 / 103
|
DTP | 1 / 103
|
DP | 1 / 103
|
DSP | 1 / 103
|
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
336.572 | 1.702 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[5] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bekir Kumbul | 57.275 | % | 21,95|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Hasan Subaşı | 48.521 | % | 18,59|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Osman Güven | 48.347 | % | 18,52|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Moğol | 44.893 | % | 17,2|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Talha Görgülü | 28.813 | % | 11,04|||||
FP | Fazilet Partisi | Burhan Kılıç | 17.544 | % | 6,72|||||
HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Mehmet Gündüz | 10.463 | % | 4,01|||||
DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Volkan Yunusoğlu | 1.277 | % | 0,49|||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Servet Akar | 1.169 | % | 0,45|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Tayfun Şekerci | 928 | % | 0,36|||||
MP | Millet Partisi | Sadettin Gündüz | 544 | % | 0,21|||||
BP | Barış Partisi | Süleyman Akbaş | 494 | % | 0,19|||||
İP | İşçi Partisi | Bayram Atasoy | 306 | % | 0,12|||||
SİP | Sosyalist İktidar Partisi | Azimet Han | 231 | % | 0,09|||||
EMEP | Emek Partisi | Raif Öztürk | 184 | % | 0,07|||||
Toplam | 260.989 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 10.858 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday [6] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aksu | Demokrat Parti | Mehmet Cirit | 1.228 | %33.1 | |||||||
Bademağacı | Anavatan Partisi | Mustafa Yıldız | 731 | %49.4 | |||||||
Çalkaya | Milliyetçi Hareket Partisi | Süleyman Yılmaz | 2.824 | %41.9 | |||||||
Çığlık | Milliyetçi Hareket Partisi | Arif Erdol | 483 | %34.5 | |||||||
Dağbeli | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Gökay | 707 | %37.1 | |||||||
Doyran | Fazilet Partisi | Hüseyin Ülgen | 568 | %35.9 | |||||||
Döşemealtı | Anavatan Partisi | Sadi Küçükbaşkan | 2.294 | %59.1 | |||||||
Ekşili | Milliyetçi Hareket Partisi | Ramazan Çelik | 414 | %36.2 | |||||||
Karaöz | Doğru Yol Partisi | Hasan Aykın | 1.003 | %45.0 | |||||||
Karaveliler | Cumhuriyet Halk Partisi | Osman Uğur | 547 | %40.6 | |||||||
Kepez | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Atay | 23.909 | %21.1 | |||||||
Konyaaltı | Anavatan Partisi | Muhittin Böcek | 3.491 | %26.9 | |||||||
Muratpaşa | Demokratik Sol Parti | Süleyman Evcilmen | 33.725 | %25.3 | |||||||
Pınarlı | Anavatan Partisi | Mehmet Coşkun | 925 | %31.8 | |||||||
Varsak | Doğru Yol Partisi | Hüseyin Ayanoğlu | 2.824 | %35.4 | |||||||
Yeşilbayır | Anavatan Partisi | Hasan Akalın | 1.715 | %77.6 | |||||||
Yukarıkaraman | Anavatan Partisi | Mehmet Bahşi | 796 | %48.8 | |||||||
Yurtpınar | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Akçan | 1.105 | %46.4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.792 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Osman Salih Çelikel | 972 | % | 67,64|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Hüseyin Küçükkaya | 203 | % | 14,13|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Ahmet Zeki Yurttaş | 108 | % | 7,52|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Kasım Kaya | 74 | % | 5,15|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Celasun | 59 | % | 4,11|||||
FP | Fazilet Partisi | Ahmet Dede | 20 | % | 1,39|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 1 | % | 0,07|||||
Toplam | 1.437 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 95 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bademli | Anavatan Partisi | Bayram Aygün | 570 | %62.1 | |||||||
Cevizli | Milliyetçi Hareket Partisi | Rıfat Özkan | 631 | %53.6 | |||||||
Güçlüköy | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan Kurnaz | 342 | %47.2 | |||||||
Kuyucak | Cumhuriyet Halk Partisi | Nurettin Süzen | 236 | %33.6 | |||||||
Süleymaniye | Bağımsız | Ali Süzen | 429 | %79.3 | |||||||
Yarpuz | Fazilet Partisi | Muammer Çevik | 962 | %69.7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
40.569 | 225 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[7] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Hasan Sipahioğlu | 9.328 | % | 29,73|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Abdurrahman Açıkalın | 5.867 | % | 18,7|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Kan | 5.581 | % | 17,79|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Yıldız | 5.245 | % | 16,72|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hasan Şakiroğlu | 3.354 | % | 10,69|||||
FP | Fazilet Partisi | Şükrü Sadullahoğlu | 1.515 | % | 4,83|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hüseyin Metin Erdem | 309 | % | 0,98|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Türk | 178 | % | 0,57|||||
Toplam | 31.377 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.287 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avsallar | Anavatan Partisi | Şerif Kaya | 1.219 | %39.3 | |||||||
Cikcilli | Anavatan Partisi | Kerim Ertekin | 972 | %40.3 | |||||||
Çıplaklı | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Uysal | 617 | %39.8 | |||||||
Demirtaş | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Akın | 534 | %34.1 | |||||||
Emişbeleni | Anavatan Partisi | Ali Balcı | 363 | %58.2 | |||||||
Kargıcak | Anavatan Partisi | Mukadder Işık | 593 | %42.7 | |||||||
Kestel | Anavatan Partisi | İsa Küçülmez | 1.483 | %51.8 | |||||||
Konaklı | Milliyetçi Hareket Partisi | Ali Şahin | 1.517 | %40.5 | |||||||
Mahmutlar | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Taşer | 1.367 | %32.3 | |||||||
Obaköy | Anavatan Partisi | Şefik Türktaş | 2.607 | %51.3 | |||||||
Okurcalar | Milliyetçi Hareket Partisi | Yusuf Öztürk | 1.067 | %50.6 | |||||||
Payallar | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Çıtak | 714 | %33.6 | |||||||
Tosmur | Anavatan Partisi | Musa Özdemir | 625 | %53.5 | |||||||
Türkler | Doğru Yol Partisi | Osman Çavuşoğlu | 1.112 | %55.9 | |||||||
Yeşilköy | Anavatan Partisi | Fahri Baysal | 381 | %58.8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.594 | 45 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Altıntaş | 2.213 | % | 30,14|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Ramazan Karakülah | 1.907 | % | 25,97|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Gökkaya | 1.329 | % | 18,1|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Mustafa Necat Sayraç | 1.092 | % | 14,87|||||
FP | Fazilet Partisi | Ahmet Aktaş | 575 | % | 7,83|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | İsmail Geniş | 154 | % | 2,1|||||
MP | Millet Partisi | Adem Adıgüzel | 50 | % | 0,68|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 23 | % | 0,31|||||
Toplam | 7.343 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 385 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akçay | Doğru Yol Partisi | Hilmi Karakaş | 1.109 | %48.4 | |||||||
Yuva | Cumhuriyet Halk Partisi | Yusuf Aydın | 675 | %41.9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.773 | 34 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[8] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Nail Dülgeroğlu | 1.896 | % | 38,7|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Erol Öncüoğlu | 1.539 | % | 31,41|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Tuncay Ekmekçi | 546 | % | 11,15|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Naile Eker | 466 | % | 9,51|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Müjdat Tonguç Yalçın | 359 | % | 7,33|||||
FP | Fazilet Partisi | Ruknettin Satı | 83 | % | 1,69|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Adem Tosun | 10 | % | 0,2|||||
Toplam | 4.899 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 158 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasyurt | Demokrat Türkiye Partisi | Mahmut Esen | 1.915 | %54.6 | |||||||
Sahilkent | Anavatan Partisi | Ali Çoban | 1.254 | %38.3 | |||||||
Turunçova | Doğru Yol Partisi | Mehmet Salur | 1.911 | %41.4 | |||||||
Yeşilyurt | Doğru Yol Partisi | Sadullah Özgül | 968 | %50.5 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
10.430 | 58 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bekir Akyol | 2.685 | % | 29,51|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Kazım Can | 2.539 | % | 27,9|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Ahmet Büyükakça | 1.678 | % | 18,44|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Güzel | 1.016 | % | 11,16|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | İzzet Büyükakça | 842 | % | 9,25|||||
FP | Fazilet Partisi | Hüsnü Kurt | 180 | % | 1,98|||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Faruk Tunç | 80 | % | 0,88|||||
İP | İşçi Partisi | Fikret Çalışkan | 69 | % | 0,76|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 11 | % | 0,12|||||
Toplam | 9.100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 351 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kahyalar | Anavatan Partisi | Ali Büyükakça | 721 | %38.7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.804 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Özdemir | 796 | % | 53|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mustafa Zafer Arslan | 626 | % | 41,68|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Naim Demir | 39 | % | 2,6|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Yalçın Gönal | 25 | % | 1,66|||||
FP | Fazilet Partisi | Mustafa Teke | 15 | % | 1|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ahmet Gözel | 1 | % | 0,07|||||
Toplam | 1.502 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 86 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güzelbağ | Anavatan Partisi | Eren Uslu | 455 | %49.6 | |||||||
Köprülü | Doğru Yol Partisi | Muhammet Kurtbaş | 316 | %53.3 | |||||||
Ortaköy | Doğru Yol Partisi | Ali Güven | 307 | %53.5 | |||||||
Senir | Bağımsız | Hüseyin İnan | 507 | %90.2 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.701 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Muharrem Kaya | 664 | % | 47,63|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Yörükoğlu | 394 | % | 28,26|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Nuri Üstün | 240 | % | 17,22|||||
FP | Fazilet Partisi | Fahri Özaltın | 53 | % | 3,8|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Sait Taş | 30 | % | 2,15|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 11 | % | 0,79|||||
İP | İşçi Partisi | Nuri Özkaya | 2 | % | 0,14|||||
Toplam | 1.394 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 58 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ormana (Ardıçpınar) | Bağımsız | Abdullah Nafiz Akçaoğlu | 430 | %77.4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.068 | 44 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[8] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Adnan Genç | 2.596 | % | 36,96|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ahmet Gümrükçü | 1.994 | % | 28,39|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Süleyman Yıldırım | 1.237 | % | 17,61|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Cengiz | 875 | % | 12,46|||||
FP | Fazilet Partisi | Mustafa Koç | 286 | % | 4,07|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Mehmet Çetin | 35 | % | 0,5|||||
Toplam | 7.023 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 335 | ||||||||
Kaynak: İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beymelek | Bağımsız | Osman Güngör | 1.107 | %51.4 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.544 | 20 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[8] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Emin Erdem | 1.098 | % | 36,3|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Tevfik Demirci | 611 | % | 20,2|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Tuncer Tezcan | 575 | % | 19,01|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Erol Bozca | 287 | % | 9,49|||||
DTP | Demokrat Türkiye Partisi | Nevzat Hacıveliolğlu | 241 | % | 7,97|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Muzaffer Şahin | 188 | % | 6,21|||||
FP | Fazilet Partisi | Yusuf Avcı | 18 | % | 0,6|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Muhittin Sertel | 7 | % | 0,23|||||
Toplam | 3.025 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 71 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gömbe | Doğru Yol Partisi | Fevzi Yeşil | 570 | %42.8 | |||||||
Kalkan | Doğru Yol Partisi | Mustafa Şalvarlı | 762 | %46.2 | |||||||
Kınık | Anavatan Partisi | İbrahim Aksoy | 1.031 | %46.5 | |||||||
Ova | Doğru Yol Partisi | Erol Demirhan | 1.119 | %67.0 | |||||||
Yeşilköy | Doğru Yol Partisi | Durmuş Ali Ergün | 890 | %51.1 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.429 | 40 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Hasan Şeker | 3.154 | % | 50,1|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Gül | 2.433 | % | 38,65|||||
DP | Demokrat Parti | Bedri Yalçın | 350 | % | 5,56|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mustafa Anaç | 160 | % | 2,54|||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Süleyman Bölük | 127 | % | 2,02|||||
FP | Fazilet Partisi | Cahit Kavuz | 47 | % | 0,75|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 19 | % | 0,3|||||
İP | İşçi Partisi | Ali Serin | 5 | % | 0,08|||||
Toplam | 6.295 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 221 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beldibi | Doğru Yol Partisi | Abdullah Çelik | 792 | %38.6 | |||||||
Çamyuva | Anavatan Partisi | Ahmet Can | 882 | %44.9 | |||||||
Göynük | Doğru Yol Partisi | Hasan Kal | 1.079 | %37.0 | |||||||
Tekirova | Anavatan Partisi | Yusuf Üras | 887 | %43.3 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
10.476 | 54 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Adnan Uğurlu | 2.595 | % | 28,88|||||
FP | Fazilet Partisi | Ramazan Feten | 1.835 | % | 20,43|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Memişoğlu | 1.566 | % | 17,43|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Cemal Serbest | 1.557 | % | 17,33|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Çoban | 1.235 | % | 13,75|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Erkan Helvacıoğlu | 153 | % | 1,7|||||
MP | Millet Partisi | İbrahim Bakacak | 26 | % | 0,29|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 17 | % | 0,19|||||
Toplam | 8.984 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 291 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bozova | Anavatan Partisi | Halil Okutan | 452 | %44.5 | |||||||
Büyükköy | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Dinçay | 740 | %56.7 | |||||||
Çomaklı | Doğru Yol Partisi | Mehmet Örge | 641 | %49.4 | |||||||
Küçükköy | Fazilet Partisi | Bekir Özokutan | 1.236 | %56.7 | |||||||
Yelten | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Avcu | 960 | %48.6 | |||||||
Yeşilyayla | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Gedikler | 537 | %38.9 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
16.136 | 88 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday[8] | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüsamettin Çetinkaya | 3.913 | % | 29,37|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Cengiz İlter | 3.358 | % | 25,2|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Aydın Özer | 3.194 | % | 23,97|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Hüseyin Gürkan | 2.004 | % | 15,04|||||
FP | Fazilet Partisi | Sürreyya Köleoğlu | 363 | % | 2,72|||||
HADEP | Halkın Demokrasi Partisi | Şükrü Üzüm | 260 | % | 1,95|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Abdurrahman Küçükdoğan | 164 | % | 1,23|||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Mesut Engin | 47 | % | 0,35|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ufuk Bora | 20 | % | 0,15|||||
Toplam | 13.323 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 553 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beykonak | Doğru Yol Partisi | İsa Günay | 1.888 | %70.8 | |||||||
Çavuşköy | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Taşkın | 611 | %36.6 | |||||||
Mavikent | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Çetinkaya | 2.719 | %49.7 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
26.163 | 144 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Zeynel Şenol | 9.351 | % | 47|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Akay Şenel | 5.187 | % | 26,07|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mustafa Sami Atalay | 2.080 | % | 10,45|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Erkan Akın | 1.216 | % | 6,11|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hasan Hayri Sever | 1.180 | % | 5,93|||||
FP | Fazilet Partisi | Hüseyin Öncel | 643 | % | 3,23|||||
ÖDP | Özgürlük ve Dayanışma Partisi | Halil Özdemir | 156 | % | 0,78|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 57 | % | 0,29|||||
İP | İşçi Partisi | Ali Güneri | 25 | % | 0,13|||||
Toplam | 19.895 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 690 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çolaklı | Doğru Yol Partisi | Hasan Coşkun | 1.670 | %51.7 | |||||||
Evrenseki | Doğru Yol Partisi | Recep Barut | 462 | %36.4 | |||||||
Gündoğdu | Doğru Yol Partisi | Ali Gümüş | 521 | %42.7 | |||||||
Ilıca | Cumhuriyet Halk Partisi | Rafet Ünal | 934 | %52.1 | |||||||
Kızılot | Anavatan Partisi | Yüksel Senirli | 312 | %31.4 | |||||||
Oymapınar | Anavatan Partisi | Mehmet Bozkurt | 507 | %38.6 | |||||||
Sarılar | Anavatan Partisi | Mahmut Şimşek | 1.012 | %51.5 | |||||||
Side | Anavatan Partisi | Abdülkadir Uçar | 2.441 | %41.7 | |||||||
Taşağıl | Doğru Yol Partisi | Kuddusi Ünal | 687 | %26.8 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
17.514 | 87 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Habalı | 6.960 | % | 49,47|||||
DYP | Doğru Yol Partisi | Mehmet Bankoğlu | 5.137 | % | 36,52|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ramazan Şahin | 1.094 | % | 7,78|||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Orhan Tunç | 386 | % | 2,74|||||
ANAP | Anavatan Partisi | Rıza Özer | 266 | % | 1,89|||||
FP | Fazilet Partisi | Nail Arıcı | 187 | % | 1,33|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bilinmiyor | 38 | % | 0,27|||||
Toplam | 14.068 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 628 | ||||||||
Kaynak: Yerelnet, İHA 8 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. |
Belde | Kazanan parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdurrahmanlar | Milliyetçi Hareket Partisi | Ramazan Özen | 458 | %34.7 | |||||||
Belek | Anavatan Partisi | Yusuf Mecek | 993 | %46.6 | |||||||
Belkıs | Milliyetçi Hareket Partisi | Remzi Yıldız | 575 | %37.6 | |||||||
Boğazkent | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Oğuz | 597 | %43.1 | |||||||
Çandır | Milliyetçi Hareket Partisi | Ergüven Yılmaz | 972 | %52.9 | |||||||
Gebiz | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Cengiz Büyükgebiz | 918 | %48.7 | |||||||
Kadriye | Doğru Yol Partisi | İsmail Şahin | 886 | %40.1 | |||||||
Karadayı | Doğru Yol Partisi | Mustafa Kuş | 789 | %34.5 | |||||||
Yukarıkocayatak | Doğru Yol Partisi | Enver Aputkan | 833 | %60.1 |
Partiler | Kepez | Konyaaltı | Muratpaşa | Toplam |
---|---|---|---|---|
CHP | 23.532 | 2.734 | 31.009 | 57.275 |
