Antawn Jamison

Antawn Jamison
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi 12 Haziran 1976
Doğum yeri Shreveport, Louisiana, ABD
Boyu 6 ft 9 in (2,06 m)
Kariyer bilgileri
Lise Providence Lisesi
Kolej North Carolina
NBA seçmeleri 1998 / Tur: 1 / Sıra: 4.
Toronto Raptors tarafından seçildi
Pozisyonu Uzun forvet
Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım
1998-2003 Golden State Warriors
2003-2004 Dallas Mavericks
2004-2010 Washington Wizards
2010-2012 Cleveland Cavaliers
2012-2013 Los Angeles Lakers
2013-2014 Los Angeles Clippers
NBA.com'daki istatistikleri
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri

Antawn Cortez Jamison (d. 12 Haziran 1976), Amerikalı basketbolcu.

İsim

Doğumunda ismi yanlışlıkla "Antwan" yerine "Antawn" şeklinde yazılmıştır. Buna rağmen ailesi bunun onu daha ayırt edici kılacağını hissederek ismi bu şekilde bırakmaya karar vermiştir.

NBA kariyer istatistikleri

Normal sezon

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1998-99 Golden State 47 24 22.5 .452 .300 .588 6.4 .7 .8 .3 9.6
1999-00 Golden State 43 41 36.2 .471 .286 .611 8.3 2.1 .7 .3 19.6
2000-01 Golden State 82 82 41.4 .442 .302 .715 8.7 2.0 1.4 .3 24.9
2001-02 Golden State 82 82 37.0 .447 .324 .734 6.8 2.0 .9 .6 19.7
2002-03 Golden State 82 82 39.3 .470 .311 .789 7.0 1.9 .9 .6 22.2
2003-04 Dallas 82 2 29.0 .535 .400 .748 6.3 .9 1.0 .4 14.8
2004-05 Washington 68 68 38.3 .437 .341 .760 7.6 2.3 .8 .2 19.6
2005-06 Washington 82 80 40.1 .442 .394 .731 9.3 1.9 1.1 .2 20.5
2006-07 Washington 70 70 38.0 .450 .364 .736 8.0 1.9 1.1 .5 19.8
2007-08 Washington 79 79 38.7 .436 .339 .760 10.2 1.5 1.3 .4 21.4
2008-09 Washington 81 81 38.2 .468 .351 .754 8.9 1.9 1.2 .3 22.2
2009-10 Washington 41 41 38.9 .420 .345 .700 8.8 1.3 1.0 .2 20.5
2009-10 Cleveland 25 23 32.4 .485 .342 .506 7.7 1.3 1.1 .5 15.8
2010-11 Cleveland 56 38 32.9 .427 .346 .731 6.7 1.7 0.9 .5 18.0
Kariyer 920 793 36.5 .455 .347 .728 8.0 1.7 1.0 .4 19.7
All-Star 2 0 12.5 .375 .333 .000 2.5 .5 .0 .5 3.5

Playofflar

Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
2003-04 Dallas 5 0 21.8 .456 .250 .733 5.0 .4 1.0 .4 13.0
2004-05 Washington 10 10 38.0 .451 .500 .688 6.3 1.2 .7 .4 18.5
2005-06 Washington 6 6 42.2 .424 .313 .778 7.2 3.0 1.0 .3 19.2
2006-07 Washington 4 4 43.3 .476 .346 .750 9.8 1.3 .5 1.0 32.0
2007-08 Washington 6 6 39.5 .406 .280 .571 12.0 1.0 1.3 1.3 16.8
2009-10 Cleveland 11 11 34.1 .467 .256 .732 7.4 1.3 .6 1.0 15.3
Kariyer 42 37 36.3 .448 .335 .708 7.7 1.4 .8 .7 18.1

Tek maç kariyer rekorları

Kaynakça

  1. ^ "ESPN - Orlando vs. Washington Recap, 29 Aralık 2006". 28 Ocak 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mayıs 2011. 

Dış bağlantılar