Bu yazıda Antonio Adán konusunu ve bununla ilgili tüm yönleri ayrıntılı olarak inceleyeceğiz. Kökeninden bugünkü önemine, gelecekteki muhtemel sonuçlarına kadar hem tarihsel hem de çağdaş yönleri kapsayacak kapsamlı bir analize kendimizi kaptıracağız. Antonio Adán büyük ilgi gören bir konudur ve çeşitli alanlarda önemli bir etkiye sahiptir, bu nedenle onu bütünüyle anlamak önemlidir. Bu makale aracılığıyla, bu konu hakkında sağlam ve zenginleştirici bilgiler oluşturmak amacıyla okuyucuya Antonio Adán hakkında eksiksiz ve ayrıntılı bir vizyon sunmayı amaçlıyoruz.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Antonio Adán Garrido | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 13 Mayıs 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Madrid, İspanya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1,90 m (6 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mevkii | Kaleci | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kulübü | Sporting | ||||||||||||||||||||||||||||||
Numarası | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
1997-2004 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2006 | Real Madrid C | 51 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2010 | Real Madrid B | 84 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2013 | Real Madrid | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Cagliari | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2018 | Betis | 160 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2020 | Atlético Madrid | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2020- | Sporting | 99 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 405 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||||||||||||||
2002 |
![]() | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2005 |
![]() | 19 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2006 |
![]() | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2007 |
![]() | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 |
![]() | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 39 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 29 Ağustos 2023 |
Antonio Adán (d. 13 Mayıs 1987), Primeira Liga takımlarından Sporting'te kaleci pozisyonunda görev yapan İspanyol profesyonel futbolcudur.
Real Madrid'in altyapısından yetişen Adán, Real Madrid'in C takımında 2005-2006 sezonunda birinci kaleci olarak oynadı. Sonraki sezonda Real Madrid'in ABD turnesine Ağustos 2006'da seçildi. Real Madrid B takımında Jordi Codina A takıma çıkınca birinci kaleci Adán oldu. 27 Ağustos 2006 yılında ikinci ligin CD Castellón takımına karşı 1-1 berabere kaldı. 2009-2010 sezonunda Jordi Codina Getafe'ye transfer olunca Adán Real Madrid A takımına yükseldi. A takımda Iker Casillas ve Jerzy Dudek'ten sonra 3. kaleci oldu. Jerzy Dudek'in 21 Mayıs 2011'de Real Madrid ve UD Almería ile yapılan maçta 77. dakikasında yerini Antonio Adán' a bırakarak aktif futbolculuk kariyerine son noktayı koymuş olması ile Antonio Adán Real Madrid'in ikinci kalecisi olmuştur. 19 Kasım 2013 tarihinde, Serie A ekiplerinden Cagliari Calcio'ya transfer oldu.2014'ten itibaren Real Betis'te forma giyecektir.
![]() ![]() | İspanyol futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |