Bu yazıda António Simões'in büyüleyici dünyasını ve sunduğu her şeyi keşfedeceğiz. Kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar, tam ve ayrıntılı bir genel bakış sunarak António Simões'in ilgili her yönünü ele alacağız. Farklı alanlardaki öneminin yanı sıra tarihteki rolünü ve gelecekteki önemini analiz edeceğiz. Bu makalenin, okuyuculara bu büyüleyici konu hakkında kapsamlı bir anlayış sunarak António Simões için kapsamlı bir rehber olması amaçlanmaktadır.
![]() Simões (1975) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | António Simões da Costa | ||
Doğum tarihi | 14 Aralık 1943 | ||
Doğum yeri | Corroios, Portekiz | ||
Boyu | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||
Mevkii | Orta saha | ||
Altyapı kariyeri | |||
1957-1959 | Almada | ||
1959-1961 | Benfica | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1961-1975 | Benfica | 312 | (46) |
1975-1976 | Boston Minutemen | 27 | (5) |
1975-1976 | Estoril | 6 | (0) |
1976-1977 | San Jose Earthquakes | 33 | (0) |
1977-1978 | União Tomar | 16 | (1) |
1978 | New Jersey Americans | 4 | (0) |
1979 | Dallas Tornado | 6 | (1) |
1979-1980 | Detroit Lightning (salon) | 2 | (0) |
1980-1981 | Chicago Horizon (salon) | 20 | (7) |
1981-1982 | Kansas City Comets (salon) | 3 | (0) |
Toplam | 429 | (60) | |
Millî takım kariyeri | |||
1962-1973 |
![]() | 46 | (3) |
Teknik direktörlük kariyeri | |||
1982-1984 | Phoenix Inferno | ||
1984-1985 | Las Vegas Americans (asistan) | ||
1987-1991 | Austin Sockadillos | ||
2003-2004 | União Madeira | ||
2004-2005 | Lusitânia | ||
2008-2010 | Portekiz Olimpik | ||
2011-2014 | İran (asistan) | ||
2012-2014 | İran B | ||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
António Simões da Costa ya da kısaca António Simões (d. 14 Aralık 1943), orta saha pozisyonunda görev yapmış Portekizli millî futbolcu ve teknik direktördür.
Portekiz millî futbol takımı formasını giydiği 46 maçta 3 gol kaydetti.
![]() ![]() | Portekizli futbolcu ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |