Günümüz dünyasında Born Again etkileyici bir önem kazanmıştır. Born Again ister teknoloji, ister sağlık, siyaset veya eğlence alanında olsun dünya çapında milyonlarca insanın dikkatini çekmeyi başardı. Etkisi önemli ölçüde hissedildi ve hem coşku hem de tartışmalara yol açtı. Bu yazıda Born Again olgusunu kökenlerinden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar kapsamlı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıntılı bir analiz yoluyla Born Again'in düşünme, etkileşimde bulunma ve etrafımızdaki dünyayı algılama biçimimizi nasıl değiştirdiğini keşfedeceğiz.
Born Again | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
The Notorious B.I.G. stüdyo albümü | ||||
Yayımlanma | 7 Aralık 1999 | |||
Kaydedilme | 1993–1994 (The Notorious B.I.G.'nin vokalleri) 1998–1999 (Yapım, konuk vokaller ve düzenlemeler) | |||
Tarz | Hip hop | |||
Şirket | Bad Boy | |||
Yapımcı | Daven "Prestige" Vanderpool, DJ Clark Kent, DJ Premier, Nottz, Chucky Thompson, Mario Winans, Mannie Fresh, Nashiem Myrick, Deric "D-Dot" Angelettie, Clemont Mack, Harve "Joe Hooker" Pierre, J Dub, Ramahn "Jer-Z" Herber, Cornbread, Henri Charlemagne, Coptic, Andreao "Fanatic" Heard, Voletta Wallace | |||
The Notorious B.I.G. kronolojisi | ||||
| ||||
Born Again albümünden çıkan single'lar | ||||
|
Born Again, 1997'de ölen Amerikalı rapçi The Notorious B.I.G.'nin ölümünden sonra yayımlanan bir albümü. 7 Aralık 1999'da piyasaya çıktı. Ölümünden sonra çıkan ilk albümü Life After Death'in aksine Biggie'nin katkısı olmaksızın hazırlandı. Albüm, sanatçının 1993 ve 1994 yıllarında Ready to Die albümünün çalışmaları sırasında kaydedilen ve yayınlanmamış materyallerin yeni prodüksiyon ve konuk rapçilerle bir araya getirilmesiyle oluşturuldu. P. Diddy, Lil' Kim ve Junior M.A.F.I.A.'nın yanı sıra; albümde Nas, Ice Cube, Eminem, Busta Rhymes, Mobb Deep, Missy Elliott, Method Man, Redman, Beanie Sigel, Too Short, Snoop Dogg ve Hot Boys da konuk olarak yer aldı. Çıktığı hafta 485 bin satarak Amerika'da Billboard 200'ün zirvesine yerleşen albüm, toplamda üç milyon sattı.
Biggie, üçüncü albümünün üç disklik bir albüm olmasını istiyordu. Ancak geride bıraktığı materyal, bu denli büyük bir proje için yeterli değildi. Born Again, Biggie'nin orijinal materyal içeren son albümüdür. 2005'te bir de remiks albümü piyasaya çıktı: Duets: The Final Chapter.
No. | Başlık | Prodüktör(ler) | Süre |
---|---|---|---|
1. | "Born Again" (Intro) | Harve "Joe Hooker" Pierre, J Dub | 1:28 |
2. | "Notorious B.I.G." (featuring Lil' Kim ve Puff Daddy) | Daven "Prestige" Vanderpool | 3:11 |
3. | "Dead Wrong" (featuring Eminem) | Chucky Thompson, Mario Winans | 4:57 |
4. | "Hope You Niggas Sleep" (featuring Cash Money Millionaires) | Mannie Fresh | 4:10 |
5. | "Dangerous MC's" (featuring Mark Curry, Snoop Dogg ve Busta Rhymes) | Nottz | 5:15 |
6. | "Biggie" (Junior M.A.F.I.A.) | Nashiem Myrick | 5:22 |
7. | "Niggas" | Clemont Mack, Ramahn "Jer-Z" Herbert, Mario Winans | 3:48 |
8. | "Big Booty Hoes" (featuring Too $hort) | Daven "Prestige" Vanderpool | 3:27 |
9. | "Would You Die for Me?" (featuring Lil' Kim ve Puff Daddy) | Daven "Prestige" Vanderpool | 3:36 |
10. | "Come On" (featuring Sadat X) | DJ Clark Kent | 4:37 |
11. | "Rap Phenomenon" (featuring Method Man & Redman) | DJ Premier | 4:02 |
12. | "Let Me Get Down" (featuring G-Dep, Craig Mack ve Missy Elliott) | Deric "D-Dot" Angelettie | 4:33 |
13. | "Tonight" (featuring Mobb Deep ve Joe Hooker) | Cornbread | 6:08 |
14. | "If I Should Die Before I Wake" (featuring Black Rob, Ice Cube ve Beanie Sigel) | Henri Charlemagne, Coptic, Deric "D-Dot" Angelettie | 4:51 |
15. | "Who Shot Ya?" | Nashiem Myrick | 3:48 |
16. | "Can I Get Witcha" (featuring Lil' Cease) | Chucky Thompson | 3:43 |
17. | "I Really Want to Show You" (featuring K-Ci & JoJo ve Nas) | Andreao "Fanatic" Heard | 5:09 |
18. | "Ms. Wallace" (Outro) | Harve "Joe Hooker" Pierre, Voletta Wallace | 3:18 |
Notorious B.I.G.
Dead Wrong
Biggie
Big Booty Hoes
Come On
Rap Phenomenon
Let Me Get Down
Tonight
Who Shot Ya
Can I Get Witcha
I Really Want To Show You
Albüm
|
Single'lar
|
Bölge | Sertifika | Satış/gönderi |
---|---|---|
ABD (RIAA)[7] | 2× Platin | 2.000.000^ |
Birleşik Krallık (BPI)[8] | Altın | 100.000^ |
*yalnızca sertifikaya dayalı satış rakamları |