Cangzhou

Cangzhou
沧州市
İl düzeyi şehir
Cangzhou şehri
Şehirden görünüm
China üzerinde CangzhouCangzhouCangzhouCangzhou'nun Çin'deki konumu
Ülke Çin
EyaletHebei
Yüzölçümü
 • İl düzeyi şehir13419 km²
Nüfus (2010)
 • İl düzeyi şehir7,134,062
 • Yoğunluk500/km²
 • Kent536,795
 • Metropol1,205,814
Zaman dilimiUTC+08.00 (CST)
Resmî site
www.cangzhou.gov.cn

Cangzhou (Çince: 沧州市; pinyin: Cāngzhōu shì), Çin'in Hebei eyaletinde bulunan bir il düzeyi şehirdir. Yüzölçümü 13,419 km² olan şehrin nüfusu 2010 yılı itibarı ile 7,134,062'dir.

Cangzhou, güneybatıda Hengshui, batıda Baoding ve kuzeyde Langfang il düzeyi şehirleri ile kuzeyde Tianjin ve güneydoğuda Shandong eyaleti ile komşu olup doğuda Bohai Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

İdari bölümler

Cangzhou şehri, iki semt, dört ilçe düzeyi şehir, dokuz ilçe ve bir özerk ilçeye ayrılmaktadır.

Harita
Adı Hanzi Pinyin Nüfus (2004) Yüzölçümü (km²) Nüfus yoğunluğu (/km²)
1 Yunhe semti Basitleştirilmiş Çince: 运河区 Yùnhé Qū 270,000 138 1,957
2 Xinhua semti Basitleştirilmiş Çince: 新华区 Xīnhuá Qū 220,000 89 2,472
3 Botou şehri Basitleştirilmiş Çince: 泊头市 Bótóu Shì 550,000 977 563
4 Renqiu şehri Çince: 任丘市 Rénqiū Shì 770,000 1,023 753
5 Huanghua şehri Basitleştirilmiş Çince: 黄骅市 Huánghuá Shì 490,000 1,545 317
6 Hejian şehri Basitleştirilmiş Çince: 河间市 Héjiān Shì 770,000 1,333 578
7 Cang ilçesi Basitleştirilmiş Çince: 沧县 Cāng Xiàn 660,000 1,527 432
8 Qing ilçesi Basitleştirilmiş Çince: 青县 Qīng Xiàn 390,000 968 403
9 Dongguang ilçesi Basitleştirilmiş Çince: 东光县 Dōngguāng Xiàn 350,000 710 493
10 Haixing ilçesi Basitleştirilmiş Çince: 海兴县 Hǎixīng Xiàn 220,000 836 263
11 Yanshan ilçesi Basitleştirilmiş Çince: 盐山县 Yánshān Xiàn 400,000 795 503
12 Suning ilçesi Basitleştirilmiş Çince: 肃宁县 Sùníng Xiàn 330,000 497 664
13 Nanpi ilçesi Basitleştirilmiş Çince: 南皮县 Nánpí Xiàn 350,000 794 441
14 Wuqiao ilçesi Basitleştirilmiş Çince: 吴桥县 Wúqiáo Xiàn 280,000 603 464
15 Xian ilçesi Basitleştirilmiş Çince: 献县 Xìàn Xiàn 570,000 1,191 479
16 Mengcun Hui Özerk İlçesi Basitleştirilmiş Çince: 孟村回族自治县 Mèngcūn Huízú
Zìzhìxiàn
180,000 393 458

Kaynakça

  1. ^ a b c "Hebei Province". geohive.com. 3 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2015. 

Dış bağlantılar