Bu makalede Check on It'in büyüleyici dünyasına dalacağız ve onu günümüz toplumunda bu kadar önemli kılan farklı yönlerini ve özelliklerini keşfedeceğiz. Kökeninden bugünkü etkisine kadar, tarihini, gelişimini ve çağdaş bağlamdaki geçerliliğini derinlemesine inceleyeceğiz. Ayrıntılı bir analiz yoluyla, Check on It'in günlük yaşamın çeşitli yönlerinin yanı sıra kültür, ekonomi veya politika gibi daha spesifik alanları nasıl etkilediğini keşfedeceğiz. Geniş ve çeşitli bir yaklaşımla, çevremizdeki dünyayı daha iyi anlamak için bu çok alakalı konuya ışık tutmayı amaçlıyoruz.
"Check on It" | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
#1's ve B'Day albümünden | |||||||||||||||||
Beyoncé ve Slim Thug single'ı | |||||||||||||||||
Yayımlanma | 13 Aralık 2005 | ||||||||||||||||
Format | Dijital yükleme, CD, 12" | ||||||||||||||||
Kaydedilme | Sony Music Studios (New York, New York) Henson Recording Studios (Hollywood, Los Angeles) | ||||||||||||||||
Tarz | R&B, pop | ||||||||||||||||
Süre | 3:31 | ||||||||||||||||
Şirket | Columbia | ||||||||||||||||
Yazar | Beyoncé Knowles, Kaseem Dean, Sean Garrett, Angela Beyincé, Stayve Thomas | ||||||||||||||||
Yapımcı | Beyoncé Knowles, Swizz Beatz | ||||||||||||||||
Sertifikalar | 4× platin (RIAA) | ||||||||||||||||
Beyoncé tekli kronolojisi | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
|
"Check on It", R&B şarkıcısı Beyoncé ve rapçi Slim Thug tarafından seslendirilen bir şarkı. Knowles, Kaseem "Swizz Beatz" Dean, Sean Garrett, Angela Beyincé ve Stayve Thomas tarafından The Pink Panther filminin özgün film müzikleri albümü için yazılmıştır. Yapımcılığını Knowles ve Swizz Beatz üstlenmiştir. Parça, özgün film müzikleri albümünde yer almamıştır. Fakat Destiny's Child'ın #1's albümünde ve Beyoncé Knowles'ın B'Day albümünün ABD dışı sürümlerinde bu parça yer almaktadır.
Şarkının video klibi Hype Williams yönetmenliğinde çekilmiştir ve tanıtımı 16 Aralık 2005 tarihinde yapılmıştır.
"Check on It", 2006 MTV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi R&B Videosu" dalında ödülü kazanmıştır.[1]
Liste (2006) | Tepe noktası |
---|---|
Almanya | 11 |
Avrupa | 6 |
Avusturya | 10 |
Belçika | 9 |
Finlandiya | 6 |
Fransa | 32 |
Hollanda | 5 |
İrlanda | 2 |
İsveç | 11 |
İsviçre | 7 |
Norveç | 3 |
İngiltere | 3 |
ABD Billboard Hot 100 | 1 |
ABD Billboard Dance Club Songs | 1 |
ABD Billboard Pop 100 | 1 |
ABD Billboard Rhythmic Top 40 | 1 |
Yeni Zelanda | 1 |
Önce gelen: "Grillz" – Nelly, Paul Wall, Ali ve Gipp |
Billboard Hot 100 bir numaralı şarkısı 4 Şubat 2006 – 4 Mart 2006 |
Sonra gelen: "You're Beautiful" – James Blunt |
Önce gelen: "Dirty Little Secret" – The All-American Rejects |
Billboard Hot Digital Songs bir numaralı şarkısı 28 Ocak 2006 – 4 Şubat 2006 |
Sonra gelen: "Breaking Free" – Zac Efron, Drew Seeley ve Vanessa Hudgens |