Günümüz dünyasında, Cheese In the Trap geniş bir insan kitlesi için büyük önem taşıyan ve ilgi duyulan bir konu haline geldi. Etkisi ve nüfuzu farklı alanları kapsamakta, hem bir bütün olarak toplumu hem de günlük yaşamın daha spesifik yönlerini etkilemektedir. Cheese In the Trap ortaya çıkışından bu yana anlamı, sonuçları ve olası sonuçları etrafında bir dizi tartışmayı ve düşünceyi ateşledi. Bu makalede, Cheese In the Trap'in çağdaş dünyada oynadığı rolü derinlemesine inceleyeceğiz, farklı bağlamlardaki ilgisini ve modern yaşamın farklı yönleri üzerindeki etkisini analiz edeceğiz.
Cheese In the Trap | |
---|---|
치즈인더트랩 Chijeuindeoteuraep | |
![]() Tanıtım posteri | |
Tür | Drama Romantik |
Uyarlama | Cheese in the Trap –Soonkki |
Senarist | Kim Nam-hee Go Sun-hee |
Yönetmen | Lee Yoon-jung |
Başrol | Park Hae-jin Kim Go-eun Seo Kang-joon Lee Sung-kyung |
Ülke | Güney Kore |
Dili | Korece |
Bölüm sayısı | 16 |
Yapım | |
Yönetici yapımcı |
|
Yapımcı |
|
Yapım şirketi |
|
Yayın bilgileri | |
Kanal | tvN |
Yayın tarihi | 4 Ocak 2016 - 1 Mart 2016 |
Dış bağlantılar | |
Cheese in the Trap (Hangul: 치즈인더트랩) aynı adlı webtoondan uyarlanan Güney Kore yapımı televizyon dizisidir. Başrollerini Park Hae-jin, Kim Go-eun, Seo Kang-joon ve Lee Sung-kyung'un paylaştığı dizi, 4 Ocak 2016 ve 1 Mart 2016 tarihleri arasında tvN kanalında yayınlanmıştır.[1] Dizi, 2010-2016 yılları arasında Naver'de yayınlanan aynı isimli webtoondan uyarlanmıştır. Dizinin yapımı sırasında webtoon bitmediği için dizinin finali webtoondan farklıdır.
Dizi üniversite öğrencisi Hong Seol (Kim Go-eun) ve kendisinden üst sınıfta olan Yoo Jung (Park Hae-jin) arasındaki ilişkinin gelişimini anlatmaktadır. Hong Seol tipik bir üniversite öğrencisidir, ailesinin maddi durumu yüzünden sürekli part-time işlerde çalışmaktadır. Yoo Jung ise zengin, başarılı ve nazik bir tiptir. Ancak dizinin yardımcı fikrini sağlayan konu da Yoo Jung'un birçok insanın ona kin tutmasını sağlayan karanlık bir tarafı olmasıdır.
Hong Seol rolü ilk olarak Kim Go-eun'a teklif edildi, o da daha sonra kabul etmeden önce reddetti. Rol Bae Suzy'ye de teklif edildi,[7] ancak kendisi reddetti.[8]
Çekimler Eylül 2015'te başladı[9] ve Ocak 2016'da tamamlandı.[10]
Cheese in the Trap hem Güney Kore'de hem de Çin'de bir başarıydı.[11] Bölüm başına 125.000 dolara Çin'e satıldı ve en pahalı kablo dizisi oldu.[12] Üniversite öğrencilerinin hayatını gerçekçi bir şekilde tasvir ettiği için övgü kazandı, ancak ikinci erkek başrol oyuncusuna gereğinden fazla odaklanarak ve "aceleye getirilen ve birçok izleyiciyi şaşırtan" orijinal bir son ekleyerek kaynak webtoon'dan uzaklaştığı için eleştirildi.[13][14]
No. | Başlık | Sanatçı | Süre |
---|---|---|---|
1. | "어쩌면 좋아" (Maybe) | Cosmos Hippie | 3:40 |
2. | "치즈인더트랩" (Cheese in the Trap) | Twenty Years Old | 3:54 |
3. | "Golden Coconut Club" (Sentimental Scenery Mix) | Tearliner | |
4. | "우리 소곤소곤" (Sentimental Scenery Mix) | Tearliner |
No. | Başlık | Sanatçı | Süre |
---|---|---|---|
1. | "I Am Love" | Tearliner ft. Yozoh | 2:41 |
2. | "Einfühlung" | Tearliner | 2:44 |
3. | "고양이와 낮잠" (Taking a Nap with a Cat) | Tearliner | 1:08 |
4. | "따뜻한 겨울라떼" (Warm Winter Latte) | Tearliner | 2:58 |
5. | "오늘도 맑음" (Today Also Sunny) | Tearliner | 1:24 |
No. | Başlık | Sanatçı | Süre |
---|---|---|---|
1. | "Such" | Kang Hyun-min ft. Jo Hyun-ah (Urban Zakapa) | 4.22 |
2. | "말 없는 슬픔" (Silent Sorrow) | 사람또사람 (People and People) | 3:46 |
3. | "사랑과 연애 어디쯤" (Somewhere Between Love and Romance) | Tearliner | 2:05 |
4. | "이 길 지나 너" (Passing This Road, to You) | Tearliner | 1:28 |
5. | "삼각김밥 사용법" (How to Use a Triangle Kimbab) | Tearliner | 1:48 |
No. | Başlık | Sanatçı | Süre |
---|---|---|---|
1. | "너와 나의 시간은" (Our Time) | Vanilla Acoustic | 3:30 |
2. | "너를 채운다. 너를 지운다." (Fill You. Erase You.) | Tearliner ft. 5urprise | 3:22 |
3. | "슈가파우더가 내리면" (Sugar Powder Is Falling) | Tearliner | 1:26 |
4. | "오늘도 지각" ("Today Is Late Too") | 우지해 (Woo Ji-hye) | 1:20 |
5. | "그 남자의 꿈" (That Man's Dream) | Tearliner | 3:11 |
No. | Başlık | Sanatçı | Süre |
---|---|---|---|
1. | "Go (Korean ver.)" | 솔튼페이퍼 (SALTNPAPER) | 3:11 |
2. | "그냥 좋은데" (I Like You) | 테테 (Tété) | 3:46 |
3. | "Go (English ver.)" | 솔튼페이퍼 (SALTNPAPER) | 3:11 |
4. | "The End Is Near" | Tearliner | 2:53 |
5. | "방황하는 파도" (Wandering Wave) | Tearliner | 2:18 |
6. | "First Kiss" | 센티멘탈 시너리 (Sentimental Scenery) | 2:22 |
No. | Başlık | Sanatçı | Süre |
---|---|---|---|
1. | "조금만 더" (A Little Bit More) | 스웨덴세탁소 (Sweden Laundry) | 2:53 |
2. | "사랑인가 봐요" (Maybe It's Love) | Monkeyz | 3:43 |
3. | "장화 속 무당벌레" (Lady Bug in Boots) | Tearliner | 2:20 |
4. | "밤의 편의점" (Convenience Store at Night) | Tearliner | 1:37 |
Bölüm | Yayın tarihi | Ortalama kitle payı | |
---|---|---|---|
AGB Nielsen | TNmS | ||
Ülke çapında | Ülke çapında | ||
1 | 4 Ocak 2016 | 3.597%[15] | 3.813%[16] |
2 | 5 Ocak 2016 | 4.839%[17] | 4.340%[18] |
3 | 11 Ocak 2016 | 5.222%[19] | 4.902%[20] |
4 | 12 Ocak 2016 | 5.687%[21] | 5.568%[22] |
5 | 18 Ocak 2016 | 6.490%[23] | 6.883%[24] |
6 | 19 Ocak 2016 | 6.271%[25] | 6.738%[26] |
7 | 25 Ocak 2016 | 6.030%[27] | 6.523%[28] |
8 | 26 Ocak 2016 | 6.750%[29] | 7.831%[30] |
9 | 1 Şubat 2016 | 7.102%[31] | 8.181%[32] |
10 | 2 Şubat 2016 | 6.545%[33] | 7.024%[34] |
11 | 15 Şubat 2016 | 5.598%[35] | 5.567%[36] |
12 | 16 Şubat 2016 | 5.844%[37] | 6.122%[38] |
13 | 22 Şubat 2016 | 6.169%[39] | 6.081%[40] |
14 | 23 Şubat 2016 | 6.487%[41] | 7.422%[42] |
15 | 29 Şubat 2016 | 5.875% | 6.393% |
16 | 1 Mart 2016 | 6.889%[43] | 7.579%[44] |
Ortalama | 5.962% | 6.310% | |
en düşük reytingleri ve kırmızı sayılar
en yüksek reytingleri temsil eder.
|
Yıl | Ödül | Kategori | Alıcı | Sonuç |
---|---|---|---|---|
2016 | Korean Cable TV Awards | En İyi Erkek Oyuncu | Park Hae-jin | Kazandı |
52. Baeksang Sanat Ödülleri | En İyi Yeni Kadın Oyuncu (Televizyon) | Kim Go-eun | Kazandı | |
En Popüler Erkek Oyuncu (Televizyon) | Park Hae-jin | Aday gösterildi | ||
Seo Kang-joon | Aday gösterildi | |||
En Popüler Kadın Oyuncu (Televizyon) | Kim Go-eun | Aday gösterildi | ||
Lee Sung-kyung | Aday gösterildi | |||
5. APAN Yıldız Ödülleri | Üstünlük Ödülü, Dizide Erkek Oyuncu | Park Hae-jin | Aday gösterildi | |
En İyi Yeni Kadın Oyuncu | Kim Go-eun | Aday gösterildi | ||
9. Kore Drama Ödülleri | Üstünlük Ödülü, Erkek Oyuncu | Park Hae-jin | Aday gösterildi | |
En İyi Yeni Kadın Oyuncu | Kim Go-eun | Aday gösterildi | ||
tvN10 Ödülleri | Made in tvN, Dizide Erkek Oyuncu | Seo Kang-joon | Aday gösterildi | |
1. Asya Sanatçı Ödülleri | En İyi Sanatçı Ödülü, Erkek Oyuncu | Park Hae-jin | Kazandı | |
Best Entertainer Ödülü, Erkek Oyuncu | Seo Kang-joon | Kazandı |
Dizi, Mart 2018'de aktris Oh Yeon-seo ile karşı karşıya gelen Park Hae-jin'in oynadığı aynı adlı bir filme uyarlandı.