Bu makalede, Chester City FC'i derinlemesine inceleyerek çeşitli alanlardaki etkisini, alaka düzeyini ve nüfuzunu analiz edeceğiz. Chester City FC, günümüz toplumunda giderek artan bir ilgi konusu haline geldi ve sonuçları hakkında tartışmalara ve düşüncelere yol açtı. Bu sayfalarda, kökeni ve gelişiminden zaman içindeki evrimine kadar Chester City FC'i çevreleyen çeşitli yönleri inceleyeceğiz. Ayrıca onun diğer olgularla olan bağlantısını ve mevcut dünyayı şekillendirmedeki rolünü analiz edeceğiz. Bu makalenin Chester City FC ve bunun günlük yaşamdaki etkileri üzerine daha derinlemesine düşünmek için bir başlangıç noktası olmasını umuyoruz.
![]() | |||
Tam ad | Chester City Football Club | ||
---|---|---|---|
Kuruluş | 1885 (Chester FC olarak) | ||
Feshediliş | 2010 | ||
Stadyum | Deva Stadyumu, Chester (Kapasite: 5.328) | ||
|
Chester City Football Club, İngiliz futbol takımı, 1983 yılında şimdiki ismini almıştır. 1931'de futbol liglerine katılmış ve tarihi boyunca alt liglerden kurtulamamıştır, ilk şampiyonluklarını 2004'te Konferans Liginde kazanmışlardır.
Chester 1990'dan bu yana iç saha maçlarını Deva Stadında oynuyor. Finansal sebeplerden dolayı kulüp kapatılmıştır.
Devam eden yıllarda Simon Davies yönetimine geçen Chester City şu anda 2 ligde mücadele etmektedir.
Chester'ın ilk renkleri kırmızı ve beyazdır 1899 yılında kulüp geçici olarak faaliyetlerini durdurduktan sonra 1901 yılında Yeşil ve Beyaz olarak renklerini değiştirmiştiri 1nci dünya savaşına kadar farklı kombinasyonlar kullanılmıştır, 1919'da yeşil koyu yeşil rengini kullanmaya başlamışlardır, 1920 yılında ise siyah ve beyaz renkleri kullanmışlar ve 30 yıl boyunca herhangi bir değşiklik yapmamışlardır. 1974-75 sezonunda yerel bi gazete vasıtasıyla taraftarlar arasında düzenlenen bi yarışma sonucu günümüzdeki renklerini almıştır
Tarih | Malzeme Sponsorları | Forma Sponsorları |
---|---|---|
1976-83 | Umbro | Nyok |
1979-82 | Barratt | |
1982-83 | OkOK | |
1983-84 | Bukta | Chester Engineering |
1984-89 | Hobott | None |
1986-87 | Chester Motor Auctions | |
1987-1991 | Greenall's | |
1989-92 | Ribero | |
1991-92 | Trident Metals | |
1992-95 | En-s | Corbett's |
1995-96 | Le Coq Sportif | |
1996-97 | Saunder's Honda | |
1997-98 | Errea | |
1998-2000 | Super League | |
2000-01 | Socca | gap |
2001-02 | Vilma | Red Square |
2002-04 | Pentagon | |
2004-05 | Prostar | truetone |
2005-08 | Nike | UK Sameday & Sekur Mortages |
2008- | Prostar | Cestrian Trading & ASH Waste Services |
# | İsim | Yıl | Sayı | Gol |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1951-1962 | 406 | 3 |
2 | ![]() |
1951-1962 | 399 | 21 |
3 | ![]() |
1974-1984 | 396 | 17 |
4 | ![]() |
1946-1957 | 363 | 10 |
5 | ![]() |
1985-1988; 1991-1998 | 361 | 135 |
6 | ![]() |
1968-1977 | 322 | 54 |
7 | ![]() |
1986-1994; 1995-1996 | 317 | 0 |
8 | ![]() |
1946-1955 | 303 | 38 |
9 | ![]() |
1968-1978; 1982-1983 | 299 | 16 |
10= | ![]() |
1985-1993 | 296 | 30 |
10= | ![]() |
1948-1952; 1956-1961 | 296 | 37 |
# | İsim | Yıl | Sayı | Gol |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1985-1988; 1991-1998 | 361 | 135 |
2 | ![]() |
1963-1967; 1968-1968 | 154 | 83 |
3 | ![]() |
1935-1938 | 89 | 73 |
4 | ![]() |
1963-1968 | 167 | 69 |
5 | ![]() |
1963-1968 | 221 | 68 |
6 | ![]() |
1948-1951 | 111 | 64 |
7= | ![]() |
1985-1988; 1990-1992; 1997-1999 | 254 | 63 |
7= | ![]() |
1932-1935 | 74 | 63 |
9 | ![]() |
1931-1934; 1935-1938 | 173 | 57 |
10 | ![]() |
1968-1977 | 322 | 54 |
En Çok Gol Atan Oyuncu: Stuart Rimmer with 135 gol
En Fazla Forma Giyen Oyuncu: Ray Gill 406 maç (1951 - 1962)
Bir Maçta En Fazla Seyirci: 20,500 (Chelsea ile Sealand Road'ta 15 Ocak 1952 FA Cup maçı)
Satılan En Pahalı Oyuncu: £300,000 Ian Rush - Liverpool - Mayıs 1980
Alınan En Pahalı Oyuncu: £150,000 Kevin Ellison - 2007