Günümüz dünyasında DW Stadyumu büyük ilgi gören ve tartışılan bir konu haline geldi. Teknolojinin ve küreselleşmenin ilerlemesiyle birlikte DW Stadyumu, çağdaş toplumda önemli bir rol edinmiştir. Farklı bakış açıları ve disiplinlerden DW Stadyumu araştırılmış ve tartışılmış, bunun sonuçlarını anlamak ve ele almak için çeşitli görüşler ve öneriler üretilmiştir. Bu makalede, DW Stadyumu'in anlamını ve önemini derinlemesine inceleyeceğiz, birçok yönünü ve günlük yaşamın farklı alanlarındaki etkisini analiz edeceğiz.
DW Stadyumu | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
Tam isim | Goodison Road, Liverpool, England |
Yer | Wigan, İngiltere ![]() |
Koordinatlar | 53°32′52″K 2°39′14″B / 53.54778°K 2.65389°B |
Açılış | 7 Ağustos 1999 1999 [1][2] |
Maliyet | 30 milyon £ |
Mimar | Alfred McAlpine |
Eski isim(leri) | JJB Stadium (1999–2009) |
Ev sahibi | Wigan Athletic (Premier League) (1999–hala) Wigan Warriors (Super League) (1999–hala) Orrell (National Division Two) (2002–2003) |
Kapasite | 25,133[3] |
Boyutlar | 105 × 68 m (115 × 74 y)[3] |
DW Stadyumu, İngiltere'nin Greater Manchester törensel kontluğuna bağlı Wigan şehrinde bulunan futbol stadyumu. Wigan Athletic futbol takımı[4] ve Wigan Warriors ragbi takımı iç saha maçlarını bu stadyumda oynamaktadır.
1999 yılında inşa edilen ve açılan[5] stadyum ismini ana sponsoru olan DW Sports Fitness şirketinin isminden almıştır[6] ve Wigan Football Limited Şirketi tarafından bağımsız olarak yönetilmektedir.[7]
Stadyumun mevcut seyirci kapasitesi 25,133'tür. Seyirci rekoru, Wigan Athletic ile Manchester United arasında 2007 - 2008 sezonunda oynanan Premier League müsabakasında 25,133 seyirci ile kırılmıştır.[1][8][9]
Tribün | Kapasite |
---|---|
North Stand İsimsiz |
5,418[5] |
East Stand The Boston Stand |
8,238[5] |
South Stand İsimsiz |
5,412[5] |
West Stand The Springfield Stand |
6,100[5] |
Toplam | 25,168[5] |
Yıl | Seyirci Sayıları | |
---|---|---|
Ortalama | En Yüksek | |
1999 | 13,374[10] | 13,374 (vs. Castleford Tigers)[10] |
2000 | 11,329[11] | 19,186 (vs. St Helens RLFC)[11] |
2001 | 11,803[12] | 21,073 (vs. St Helens RLFC)[12] |
2002 | 10,480[13] | 18,789 (vs. St Helens RLFC)[13] |
2003 | 11,217[14] | 21,790 (vs. St Helens RLFC)[14] |
2004 | 13,333[15] | 20,052 (vs. St Helens RLFC)[15] |
2005 | 13,894[16] | 25,004 (vs. St Helens RLFC)[16] |
2006 | 14,464[17] | 18,358 (vs. St Helens RLFC)[17] |
2007 | 16,040[18] | 24,028 (vs. St Helens RLFC)[18] |
2008 | 13,955[19] | 19,958 (vs. St Helens RLFC)[19] |
2009 | 14,080[20] | 22,232 (vs. St Helens RLFC)[20] |
2010 | 15,181[21] | 22,701 (vs. Warrington Wolves)[21] |
2011 | 17,193[10] | 24,057 (vs. St Helens RLFC)[10] |
SL = Super League |
Yıl | Seyirci Sayıları | |
---|---|---|
Ortalama | En Yüksek | |
2000–01 | 6,861[22] | 10,048 (vs. Bristol City)[22] |
2001–02 | 5,771[22] | 7,783 (vs. Tranmere Rovers FC)[22] |
2002–03 | 7,288[22] | 12,783 (vs. Oldham Athletic)[22] |
2003–04 | 9,526[22] | 20,669 (vs. West Ham United FC)[22] |
2004–05 | 11,155[22] | 20,745 (vs. Sunderland)[22] |
2005–06 | 20,610[22] | 25,023 (vs. Liverpool FC)[22] |
2006–07 | 18,159[22] | 24,726 (vs. West Ham United FC)[22] |
2007–08 | 19,046[22] | 25,133 (vs. Manchester United FC)[22] |
2008–09 | 18,413[22] | 22,954 (vs. Arsenal)[23] |
2009–10 | 18,006[22] | 22,113 (vs. Arsenal)[22] |
PL = Premier League, C = EFL Championship L1 = Football League First Division, L2 = Football League Second Division |