Bu yazımızda son yıllarda büyük ilgi ve tartışmalara yol açan Daniel Castellani konusuna değineceğiz. Daniel Castellani toplumun farklı alanlarıyla olan ilgisi nedeniyle araştırmacıların, akademisyenlerin ve genel kamuoyunun merakını uyandırdı. Ekonomiye, politikaya, kültüre olan etkisinden insanların günlük yaşamları üzerindeki etkisine kadar Daniel Castellani, merkezi bir tartışma ve düşünce konusu haline geldi. Bu doğrultuda, bugün çok alakalı olan bu konuya ilişkin geniş ve zenginleştirici bir vizyon sunmak amacıyla Daniel Castellani hakkındaki farklı bakış açılarını ve görüşleri analiz edeceğiz.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Daniel Jorge Castellani | |||||||||||||||||||||||||
Milliyeti | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Doğum | 21 Mart 1961 Buenos Aires, Arjantin | |||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,95 m (6 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||
Voleybol bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||
Pozisyon | Pasör çaprazı (oyuncu) Antrenör | |||||||||||||||||||||||||
Mevcut kulübü | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Kulüp kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 1986-1987 1987-1988 1988-1991 1991-1993 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||
1976-1988 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Koçluk kariyeri | ||||||||||||||||||||||||||
1993-1999 2001-2002 2002-2006 2006-2009 2009-2010 2011-2012 2011-2012 2012-2013 2013-2015 2015 2016-2017 2017-2019 2020-2021 2021- | ![]() Gioia del Volley Bolívar Voley Skra Bełchatów ![]() ![]() Fenerbahçe ZAKSA Kędzierzyn-Koźle Fenerbahçe Sir Safety Perugia Noliko Maaseik Vôlei Taubaté AZS Olsztyn Fenerbahçe | |||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
| ||||||||||||||||||||||||||
Son güncelleme 30 Mart 2022 |
Daniel Jorge Castellani (d. 21 Mart 1961, Buenos Aires), eski Arjantinlı millî voleybolcu ve antrenör. İlk kez 1976 yılında Arjantin millî takımında yer aldı. 2009-2010 yılları arasında Polonya millî takımı antrenörlüğü görevini üstlendi.
Kulüp | Ülke | Yıllar |
Obras Sanitarias | ![]() |
1976-1982 |
Minas | ![]() |
1982-1983 |
Pallavolo Chieti | ![]() |
1983-1984 |
Bradesco San Pablo | ![]() |
1984-1985 |
Pallavolo Falconara | ![]() |
1985-1986 |
San Nicolas | ![]() |
1986-1987 |
Zinella Volley Bologna | ![]() |
1987-1988 |
Pallavolo Padwa | ![]() |
1988-1991 |
Volley Prato | ![]() |
1991-1993 |
Kulüp | Ülke | Yıllar |
Arjantin erkek millî takımı | ![]() |
1993-1999 |
Gioia del Volley | ![]() |
2001-2002 |
Orígenes Bolívar | ![]() |
2002-2006 |
Skra Bełchatów | ![]() |
2006-2009 |
Polonya erkek millî takımı | ![]() |
2009-2010 |
Finlandiya erkek millî takımı | ![]() |
2011-2012 |
Fenerbahçe | ![]() |
2011-2012 |
Zaksa Kędzierzyn-Koźle | ![]() |
2012-2013 |
Fenerbahçe | ![]() |
2013-2015 |
Sir Safety Perugia | ![]() |
2015 |
Noliko Maaseik | ![]() |
2016-2017 |
Funvic Taubaté | ![]() |
2017-2021 |
Fenerbahçe | ![]() |
2021-2023 |