Bugün David Luiz toplumda büyük ilgi uyandıran bir konu. Onlarca yıldır David Luiz, bilim ve teknolojiden sanat ve kültüre kadar çeşitli alanlarda çalışma, tartışma ve analiz konusu olmuştur. David Luiz'in önemi, insanların günlük yaşamları üzerindeki etkisinde ve dünyada önemli değişiklikler yaratma yeteneğinde yatmaktadır. Bu makalede, David Luiz ile ilgili farklı bakış açılarını inceleyeceğiz, günümüz toplumu üzerindeki etkisini analiz edeceğiz ve gelecekteki rolünü yansıtacağız.
| ||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | David Luiz Moreira Marinho | |||||||||||||||
Doğum tarihi | 22 Nisan 1987 | |||||||||||||||
Doğum yeri | Diadema, Brezilya | |||||||||||||||
Boyu | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in) | |||||||||||||||
Mevkii | Defans / Defansif orta saha | |||||||||||||||
Kulüp bilgileri | ||||||||||||||||
Kulübü | Flamengo | |||||||||||||||
Numarası | 23 | |||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||
1999-2001 | São Paulo | |||||||||||||||
2002-2005 | Vitória | |||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||
2006-2007 | Vitória | 52 | (2) | |||||||||||||
2007 | → Benfica (kiralık) | 10 | (0) | |||||||||||||
2007-2011 | Benfica | 72 | (4) | |||||||||||||
2011-2014 | Chelsea | 81 | (6) | |||||||||||||
2014-2016 | Paris Saint-Germain | 56 | (3) | |||||||||||||
2016-2019 | Chelsea | 79 | (5) | |||||||||||||
2019-2021 | Arsenal | 53 | (3) | |||||||||||||
2021- | Flamengo | 39 | (1) | |||||||||||||
Toplam | 442 | (24) | ||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||
2007 | Brezilya U-20 | 2 | (0) | |||||||||||||
2010-2017 | Brezilya | 57 | (3) | |||||||||||||
Toplam | 59 | (3) | ||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 14 Şubat 2023 |
David Luiz Moreira Marinho kısaca David Luiz (d. 22 Nisan 1987), Brezilyalı millî futbolcudur. Stoper ve defansif orta saha pozisyonlarında görev almaktadır. Brezilya Série A ekiplerinden Flamengo takımında forma giymektedir.
Kariyerine Vitória'da başlayan Luiz, 2007 yılında Benfica'ya transfer oldu ve kulüpte beş sezon boyunca forma giydi. Ocak 2011'de Chelsea'ye katıldı ve 2011-12 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ertesi sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. Haziran 2014'te, o dönemde bir savunma oyuncusu için dünya rekoru olan 50 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer oldu[1][2] ve Fransa'da geçirdiği iki sezon boyunca dört yerel turnuvayı da kazandı. Ayrıca bu dönemde 2014 FIFPRO Erkekler Dünya 11'ine seçildi.[3] Ağustos 2016'da 30 milyon sterlinlik bir transfer anlaşmasıyla Chelsea'ye döndü ve bir Premier League ve ikinci UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandı. 2019'da Arsenal'e transfer oldu ve burada iki sezon geçirdikten sonra, ülkesinin takımı Flamengo ile anlaştı.
Uluslararası düzeyde Luiz, ilk kez forma giydiği 2010 yılından bu yana 50'den fazla millî maça çıktı. Luiz, 2013 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazanan ve 2014 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen Brezilya millî takımının parçasıydı. Ayrıca iki Copa América'da ülkesini temsil etti.
Ladislao ve Regina Marinho'nun çocukları olarak Diadema, São Paulo'da doğan David Luiz, 2009 yılında São Paulo altyapısında futbola başladı ve 2011'de serbest bırakıldıktan sonra Salvador merkezli Vitória kulübüne geldi. Başlangıçta defansif orta saha pozisyonunda görev aldı ancak bu pozisyondaki kötü performansı nedeniyle neredeyse kulüpten ayrılıyordu. Ancak kısa süre sonra defansın merkezine alındı ve iyi uyum sağladı.
David Luiz, Vitória için ilk maçına 2006 yılında çıktı ve o sezon Copa do Brasil'de Santa Cruz'a karşı alınan 2-2'lik beraberlikte mükemmel bir performans sergiledi. Tarihinin en kötü durumunda, üçüncü ligde, kulüp ikinci sırada bitirdikten sonra sonunda ikinci seviyeye yükseldi ve Luiz, kulübün son dokuz maçının sekizinde forma giydi.[4] Tek lig golünü 3 Eylül 2006'da Clube Atlético do Porto'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyette attı.
30 Ocak 2007'de David Luiz, Tottenham Hotspur'da oynayan Ricardo Rocha'nın yerine Portekiz kulübü Benfica'ya kiralık olarak katıldı.[5] Kulüp için ilk maçına Prensler Parkı'nda Paris Saint-Germain'e karşı oynanan UEFA Kupası maçında, sakatlanan Luisão'nun yerine stoper pozisyonunda çıktı. Benfica maçı 2-1 kaybetti ancak toplamda 4-3 kazanarak bir sonraki tura yükseldi.
David Luiz, Benfica için ilk lig maçına 12 Mart 2007'de União de Leiria karşısında çıktı. Sezon sonunda, on lig maçına çıktıktan sonra, 1,5 milyon € transfer ücreti karşılığında kalıcı olarak takıma katıldı ve kulüple beş yıllık bir sözleşme imzaladı.[6] Sonraki sezondan önce, Guadiana Trophy hazırlık turnuvasında Sporting'ye karşı kulüp için ilk golünü attı. Ancak David Luiz, Benfica ligi dördüncü bitirirken sakatlığı nedeniyle ligde yalnızca sekiz maça çıkabildi.
David Luiz, Benfica formasıyla ilk golünü 11 Ocak 2009'da Braga'ya karşı evlerinde oynadıkları maçta attı. Sezonun büyük bölümünde Portekizli Jorge Ribeiro'nun yerine sol bek olarak oynadı.
Ancak 2009-10 sezonunda Benfica'ya yeni teknik direktör Jorge Jesus geldi ve David Luiz kulübün sembolü ve yardımcı kaptanı haline geldi. Benfica'nın beş yıl aradan sonra ligi kazandığı sezonda 49 maçta forma giydi ve şampiyonluğun önemli parçası oldu. Taça da Liga'da Sporting CP'ye karşı deplasmanda alınan 1-4'lük galibiyette, sekizinci dakikada skoru açan isim oldu ve Benfica turnuvayı da kazandı. David Luiz aynı sezon Portekiz Liginde Yılın Oyuncusu ödülünü %38 oyla kazanırken, ikinci olan takım arkadaşı Ángel Di María %8 oy aldı.
30 Eylül 2009 tarihinde Benfica, David Luiz'in gelecekteki herhangi bir transferindeki ekonomik haklarının %25'ini diğer takım arkadaşlarıyla birlikte üçüncü bir taraf olan Benfica Stars Fund'a sattı. Luiz'in değeri 18 milyon avroydu ve fon 4,5 milyon avro ödedi; sözleşmesi de Ekim ayında 50 milyon avroluk bir serbest bırakma maddesiyle yenilendi.
2010-11 sezonunun ilk yarısında flash transfer yapan Chelsea kulübü Fernando Torres'in ardından, 25 milyon Euro ve Sırbistanlı defans oyuncusu Nemanja Matic karşılğında Portekiz şampiyonu Benfica'nın Avrupa'nın en çok gelecek vadeden defans oyuncusu olarak gösterilen David Luiz'i transfer etti.[7]
Benfica kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, :
“ | Benfica kulübü, David Luiz'in transferi konusunda 25 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Chelsea Futbol Kulübü ile anlaşmıştır | „ |
ifadelerine yer vererek bu transfere resmiyet kazandırdı.[8][9] Ayrıca Luiz, Chelsea'de İngiltere kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştır.
23 Mayıs 2014 tarihinde, Chelsea ve Paris Saint Germain iki kulüp tıbbi ve kişisel açısından yaptığı anlaşma bekleyen Luiz için anlaştıklarını duyurdu.Anlaşma, transfer penceresi 10 Haziran'da açtığında yer alacağını, bir defans oyuncusu için €50 milyon euroluk rekor bir ücret karşılığında transfer olduğu bildirildi.[10][11][12] Yeni kulübünde 32 numaralı formayı giyeceği açıklanmıştır. Burada iki yıl oynadıktan sonra Chelsea'ye geri dönmüştür.
2 kez Brezilya U-20 forması giyen David Luiz, 2010 yılından itibaren Brezilya millî takım formasını giymektedir.
Brezilya millî takımı ile 2011 Copa América ve 2013 FIFA Konfederasyonlar Kupası, 2014 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer almıştır. 2014 FIFA Dünya Kupası ikinci tur maçında Şili'ye karşı oynanan maçın 18. dakikasında Neymar'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Thiago Silva'nın kafasından kale arkasına seken topa hareketlenen David Luiz, millî takım kariyerindeki ilk golüne imza attı.[13]
Profesyonel Kariyeri | Ulusal Lig |
Ulusal Kupa |
Ulusal Lig Kupası |
Ulusal Süper Kupa |
Kıtasal Lig |
Kıtasal Süper Kupa |
Kıtasal Dünya Lig |
Toplam | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig kademesi | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | M | G | A | |||||||
Brezilya | Lig | Copa do Brasil | C. Baiano | Supercopa | CONMEBOL | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2006 | Vitória | Série C | 26 | 1 | 2 | 25 | 1 | 53 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2007 | Série B | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 26 | 1 | 2 | 27 | 1 | 55 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Portekiz | Lig | Taça de Portugal | da Liga | Supertaça | UEFA | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2006-07 | Benfica | Primeira Liga | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-08 | 8 | 1 | 4 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-09 | 19 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2009-10 | 29 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 13 | 49 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2010 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Toplam | 82 | 4 | 9 | 7 | 11 | 1 | 1 | 29 | 1 | 132 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
İngiltere | Lig | FA Cup | EFL Cup | C.Shield | UEFA | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2011 | Chelsea | Premier League | 12 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2011-12 | 20 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 40 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2012-13 | 30 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 57 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
2013-14 | 19 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Toplam | 81 | 6 | 5 | 15 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 34 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 143 | 12 | 9 | |||||||||||||||
Fransa | Lig | Coupe de France | la Ligue | Trophée | UEFA | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2014-15 | Paris Saint-Germain | Ligue 1 | 28 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 45 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
2015-16 | 25 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 40 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2016 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam | 56 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 17 | 3 | 89 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
İngiltere | Lig | FA Cup | EFL Cup | C.Shield | UEFA | Süper Kupa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2016-17 | Chelsea | Premier League | 33 | 1 | 3 | 2 | 38 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2017-18 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2018-19 | 36 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 50 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Toplam | 79 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 10 | 1 | 105 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2019-20 | Arsenal | Premier League | 33 | 2 | 1 | 5 | 5 | 43 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2020-21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Toplam | 53 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | 73 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Brezilya | Lig | Copa do Brasil | C. Baiano | Supercopa | CONMEBOL | Recopa | FIFA | Toplam | |||||||||||||||||||||||||
2021 | Flamengo | Série A | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 10 | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 13 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 37 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Toplam | 39 | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 94 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Kariyer toplam | 442 | 24 | 21 | 57 | 2 | 2 | 70 | 3 | 2 | 9 | 1 | 121 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | 707 | 40 | 29 |
№ | Tarih | Millî takım | M | G | A |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | Brezilya U-20 | 2 | ||
2. | 2010 | Brezilya | 4 | ||
2011 | 6 | ||||
2012 | 7 | 2 | |||
2013 | 16 | ||||
2014 | 14 | 3 | 1 | ||
2015 | 8 | ||||
2016 | 1 | ||||
2017 | 1 | ||||
A Millî Toplam | 57 | 3 | 3 | ||
Alt Toplam | 59 | 3 | 3 |
№ | Tarih | Yer | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 Haziran 2014 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte, Brezilya | Şili | 1–0 | 1-1 | 2014 FIFA Dünya Kupası |
2 | 4 Temmuz 2014 | Arena Castelão, Fortaleza, Brezilya | Kolombiya | 2–0 | 2-1 | 2014 FIFA Dünya Kupası |
3 | 18 Kasım 2014 | Ernst Happel Stadyumu, Viyana, Avusturya | Avusturya | 1–0 | 2-1 | Hazırlık maçı |
<ref>
etiketi; PFA1617
isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)