Bugün, Derek Drouin geniş bir yelpazedeki insanların büyük ilgisini çeken ve alakalı bir konudur. Zaman geçtikçe Derek Drouin günlük yaşamın farklı alanlarında daha fazla önem kazandı ve birçok kişi için bir yansıma ve tartışma noktası haline geldi. Derek Drouin, toplum üzerindeki etkisinden kişisel düzeydeki etkilerine kadar çok sayıda bireyin dikkatini çekmeyi ve ilgisini çekmeyi başardı. Bu makalede, şüphesiz gelecekte de güncelliğini koruyacak olan bu konuya geniş ve eksiksiz bir bakış açısı sunmak amacıyla Derek Drouin ile ilgili farklı bakış açılarını ve yaklaşımları inceleyeceğiz.
![]() 2013 Dünya Şampiyonası'nda Drouin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milliyeti | Kanadalı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğumu | 6 Mart 1990 Sarnia, Ontario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İkâmet | Corunna, Ontario[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 1,94 m[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spor | Atletizm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yarışma(lar) | Yüksek atlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolej/üniversite takımı | Indiana Hoosiers[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarıları ve şampiyonlukları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En iyi dereceleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Derek Drouin (d. 6 Mart 1990), yüksek atlama dalında yarışan Kanadalı bir atletizm sporcusudur. Drouin 2016 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmış ve 2015 yılında dünya şampiyonu olmuştur.[5][6] Ayrıca 2014 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları ve 2015 Panamerikan Oyunları'nda altın madalya, 2012 Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya ve 2013 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştır. Drouin, 2012 Olimpiyatları'nda ilk olarak bronz madalya ile ödüllendirilmiş, ancak asıl altın madalya sahibi Uhov'un doping ihlalleri nedeniyle madalyası elinden alınınca bu madalya geriye dönük olarak gümüş olarak değiştirilmiştir.
Drouin'in 2014 yılında elde ettiği 2,40 m'lik kişisel en iyi atlayışı Kanada rekorudur ve genel listede sekizinci sırada yer almaktadır.[7] Üniversite kariyerinde Indiana Hoosiers formasıyla yüksek atlamada beş kez NCAA şampiyonu oldu.[8]