Dika Mem dünyasında keşfedilecek ve keşfedilecek sonsuz yön var. Dika Mem, kökeninden günümüz toplumu üzerindeki etkisine kadar tartışmaların, tartışmaların ve hayranlıkların konusu olmuştur. Bu makalede, Dika Mem'in farklı yönlerine dalacağız, zaman içindeki gelişimini, günlük yaşamdaki etkilerini ve küresel bağlamdaki önemini analiz edeceğiz. Kapsamlı ve ayrıntılı bir analiz yoluyla, Dika Mem'i her yaştan ve her kökenden insanın ilgisini çeken bir konu haline getiren en alakalı yönlere ışık tutmaya çalışacağız.
![]() 2018'de FC Barcelona Lassa ile birlikte Mem | |||||||||||||||||||
Kişisel bilgiler | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doğum |
31 Ağustos 1997 Paris, Fransa | ||||||||||||||||||
Milliyeti | Fransız | ||||||||||||||||||
Boyu | 1.94 m | ||||||||||||||||||
Pozisyon | Sağ oyun kurucu | ||||||||||||||||||
Kulüp bilgileri | |||||||||||||||||||
Kulübü | FC Barcelona Lassa | ||||||||||||||||||
Numarası | 24 | ||||||||||||||||||
Hentbolculuk kariyeri* | |||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | ||||||||||||||||
2015–2016 | Tremblay-en-France | ||||||||||||||||||
2016– | FC Barcelona Lassa | ||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | |||||||||||||||||||
2016– |
![]() | 39 | (101) | ||||||||||||||||
Başarıları
| |||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Dika Mem (d. 31 Ağustos 1997), Fransız hentbolcudur. FC Barcelona Lassa ve Fransa millî takımında oynamaktadır.[1]
Hentbol oynamaya 13 yaşındayken başlayan Mem, CSM Eaubonne ve Saint-Gratien/Sannois kulüplerinin altyapısında yer aldı. 2015-16 sezonunda Fransa Ligi'nde 25 maç oynadığı ve 93 gol attığı Tremblay-en-France HB'de oynadı. 2016 yılında altı yıllık bir sözleşme imzaladığı FC Barcelona'ya katıldı. Katalan kulübü ile İspanya Ligi, İspanya Kupası ve 2017'de üç maçta 12 gol atarak tamamladığı Super Globe şampiyonluklarını kazandı.[2][3] 2016-17 sezonunda EHF Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maça çıktı.[4]
2014'te Polonya'da gerçekleşen turnuvada Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı kazandı, yedi maçta oynayıp 20 gol attı ayrıca 18 asist yaptı.[5] 2015 yılında, 28 gol attığı ve 8 asist kaydettiği Rusya'daki Dünya Yıldız Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.[6] 2016'da Danimarka'da Avrupa 20 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı; bu sırada 35 gol attı ve turnuvanın en iyi oyun kurucu ödülünü aldı.[7][8] 2017'de Cezayir'de düzenlenen Dünya Genç Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. 38 gol atıp turnuvanın en iyi oyun kurucusu seçildi.[9][10]
2017 yılında Fransa millî takımı ile Fransa'da gerçekleşen şampiyonada dünya şampiyonluğunu kazandı, altı maçta oynadı ve iki gol attı.[11] 2018'de Hırvatistan'daki Avrupa şampiyonasında bronz madalya kazandı; bu süre zarfında yedi maçta oynadı ve 22 gol attı ayrıca yedi asist yaptı.[12] Bir yıl sonra, Almanya ve Danimarka'daki dünya şampiyonasının üçüncülük maçında Almanya millî takımını 26-25 ile mağlup ederek üçüncü olan Fransa ile bronz madalya kazandı.
Sezon | Kulüp | Ulusal lig | Şampiyonlar Ligi | Super Globe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ad | Lig | Ülke | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | |
2015/2016 | Tremplay | Ligue Nationale de Handball | ![]() |
25 | 93 | - | - | - | - |
2016-17 | FC Barcelona | ASOBAL | ![]() |
29 | 81 | 18 | 29 | - | - |
2017/2018 | FC Barcelona | ASOBAL | ![]() |
29 | 107 | 16 | 73 | 3 | 12 |
2018/2019* | FC Barcelona | ASOBAL | ![]() |
19 | 67 | 12 | 50 | 3 | 12 |
* Şu andaki sezon, 19 Şubat 2019 itibarıyla
Maç sayısı | Tarih | Yarışma | Karşılaşma | Oyun sonucu | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DŞ | AŞ | GL | D | Ad | Tur | Maç sonucu | G | B | M | Sayı | DŞ | AŞ | GL | D | |||
1 | 17.01.2017 | X | 2017 Dünya Şampiyonası (Fransa) | İlk tur | Rusya - Fransa | 24:35 | X | 2 | 2 | ||||||||
2 | 19.01.2017 | X | Fransa - Polonya | 26:25 | X | 0 | 0 | ||||||||||
3 | 21.01.2017 | X | İkinci tur | Fransa - İzlanda | 31:25 | X | 0 | 0 | |||||||||
4 | 24.01.2017 | X | Çeyrek final | Fransa - İsveç | 33:30 | X | 0 | 0 | |||||||||
5 | 26.01.2017 | X | Yarı final | Fransa - Slovenya | 31:25 | X | 0 | 0 | |||||||||
6 | 29.01.2017 | X | Final | Fransa - Norveç | 33:26 | X | 0 | 0 | |||||||||
7 | 14.06.2017 | X | 2018 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 3. Tur | Litvanya - Fransa | 25:26 | X | 4 | 4 | ||||||||
8 | 17.06.2017 | X | Fransa - Belçika | 32:28 | X | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 26.10.2017 | X | Golden League (Danimarka) | 1. Aşama | Fransa - Polonya | 29:15 | X | 3 | 3 | ||||||||
10 | 28.10.2017 | X | Norveç - Fransa | 30:26 | X | 3 | 3 | ||||||||||
11 | 29.10.2017 | X | Danimarka - Fransa | 27:23 | X | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 04.01.2018 | X | Golden League (Fransa) | 2. Aşama | Fransa - Norveç | 32:27 | X | 2 | 2 | ||||||||
13 | 06.01.2018 | X | Fransa - Mısır | 33:23 | X | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 07.01.2018 | X | Fransa - Danimarka | 28:29 | X | 5 | 5 | ||||||||||
15 | 12.01.2018 | X | 2018 Avrupa Şampiyonası (Hırvatistan) | İlk tur | Fransa - Norveç | 32:31 | X | 3 | 3 | ||||||||
16 | 14.01.2018 | X | Avusturya - Fransa | 26:33 | X | 3 | 3 | ||||||||||
17 | 16.01.2018 | X | Fransa - Belarus | 32:25 | X | 9 | 9 | ||||||||||
18 | 20.01.2018 | X | Ana tur | İsveç - Fransa | 17:23 | X | 1 | 1 | |||||||||
19 | 22.01.2018 | X | Sırbistan - Fransa | 30:39 | X | 2 | 2 | ||||||||||
20 | 24.01.2018 | X | Hırvatistan - Fransa | 27:30 | X | 3 | 3 | ||||||||||
21 | 26.01.2018 | X | Yarı final | Fransa - İspanya | 23:27 | X | 1 | 1 | |||||||||
22 | 05.04.2018 | X | Golden League (Norveç) | 3. Aşama | Fransa - Danimarka | 35:29 | X | 5 | 5 | ||||||||
23 | 08.04.2018 | X | İzlanda - Fransa | 26:28 | X | 5 | 5 | ||||||||||
24 | 09.06.2018 | X | Air Caraïbes Cup 2018 (Guadeloupe) | 2019 Dünya Şampiyonası'na hazırlık maçları | Fransa - Danimarka | 30:23 | X | 3 | 3 | ||||||||
25 | 13.06.2018 | X | Fransa - Danimarka | 29:29 | X | 4 | 4 | ||||||||||
26 | 25.10.2018 | X | 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | 1. Tur | Fransa - Litvanya | 42:27 | X | 4 | 4 | ||||||||
27 | 28.10.2018 | X | Romanya - Fransa | 21:31 | X | 3 | 3 | ||||||||||
28 | 05.01.2019 | X | 2019 Dünya Şampiyonası'na hazırlık maçları | 1. Maç | Fransa - Slovenya | 34:25 | X | 3 | 3 | ||||||||
29 | 07.01.2019 | X | 2. Maç | Fransa - Slovenya | 29:21 | X | 4 | 4 | |||||||||
30 | 11.01.2019 | X | 2019 Dünya Erkekler Hentbol Şampiyonası (Almanya/Danimarka) | İlk tur | Brezilya - Fransa | 22:24 | X | 6 | 6 | ||||||||
31 | 12.01.2019 | X | Fransa - Sırbistan | 32:21 | X | 3 | 3 | ||||||||||
32 | 14.01.2019 | X | Fransa - Kore | 34:23 | X | 2 | 2 | ||||||||||
33 | 15.01.2019 | X | Almanya - Fransa | 25:25 | X | 2 | 2 | ||||||||||
34 | 17.01.2019 | X | Fransa - Rusya | 23:22 | X | 3 | 3 | ||||||||||
35 | 19.01.2019 | X | Ana tur | Fransa - İspanya | 33:30 | X | 6 | 6 | |||||||||
36 | 20.01.2019 | X | İzlanda - Fransa | 22:31 | X | 1 | 1 | ||||||||||
37 | 23.01.2019 | X | Fransa - Hırvatistan | 20:23 | X | 1 | 1 | ||||||||||
38 | 25.01.2019 | X | Yarı final | Danimarka - Fransa | 38:30 | X | 1 | 1 | |||||||||
39 | 27.01.2019 | X | Üçüncülük maçı | Almanya - Fransa | 25:26 | X | 2 | 2 | |||||||||
Toplam | 16 | 7 | 8 | 8 | 31 | 2 | 6 | 101 | 29 | 22 | 25 | 25 |
DŞ=Dünya Şampiyonası, AŞ=Avrupa Şampiyonası, GL=Golden League, D=Diğer
G=Galibiyet, B=Berabere, M=Mağlubiyet
*=yaklaşan maç için aday kadrosunda