Bugün son zamanlarda pek çok kişinin dikkatini çeken bir konu olan Dr. Ziya Kaya, Gemlik'den bahsedeceğiz. Dr. Ziya Kaya, Gemlik, çeşitli yönleri kapsayan bir konudur ve kendisine verilen yaklaşıma bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabilir. Dr. Ziya Kaya, Gemlik, toplum üzerindeki etkisinden tarihteki önemine kadar geniş bir ilgi uyandırdı ve bu nedenle, onu daha iyi anlamak ve içerdiği tüm sonuçların farkında olmak için bu konuyu derinlemesine incelemek istiyoruz.
Dr. Ziya Kaya | |
---|---|
Dr. Ziya Kaya'nın Bursa'daki konumu | |
Mahallenin haritadaki yeri | |
![]() Bursa ilinin Türkiye'deki konumu | |
Ülke | ![]() |
İl | Bursa |
İlçe | Gemlik |
Coğrafi bölge | Marmara Bölgesi |
İdare | |
• Yönetici | Muhtar[1] İhtiyar heyeti[1] |
Nüfus (2019)[2] | 17.441 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
İl alan kodu | 224 |
İl plaka kodu | 16 |
Posta kodu | 16600 |
Dr. Ziya Kaya, Bursa ilinin Gemlik ilçesine bağlı bir mahalledir.
Yıllara göre mahalle nüfus verileri | ||
---|---|---|
2019 | 17.441[2] | |
2018 | 17.431[2] | |
2017 | 17.579[2] | |
2016 | 17.234[2] | |
2015 | 16.970[2] | |
2014 | 16.586[2] | |
2013 | 16.348[2] | |
2012 | 16.125[2] | |
2011 | 15.823[2] | |
2010 | 15.420[2] | |
2009 | 15.099[2] | |
2008 | 15.173[2] | |
2007 | 15.316[2] |
Madde 9- Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.
![]() | Türkiye'deki bir mahalle ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |