Son zamanlarda büyük ilgi ve tartışma yaratan Francisco Rodríguez (1981 doğumlu futbolcu) konusunu bir sonraki yazımızda ele alacağız. Francisco Rodríguez (1981 doğumlu futbolcu), kökeninden günümüze kadar, bu konuya farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla katkıda bulunan, alandaki farklı uzmanların çalışma ve analiz konusu olmuştur. Bu makale aracılığıyla, pratik sonuçlarından toplum üzerindeki etkisine kadar Francisco Rodríguez (1981 doğumlu futbolcu)'in farklı yönlerini keşfedeceğiz. Ek olarak, zaman içindeki gelişimini inceleyeceğiz ve onu çevreleyen mevcut eğilimleri analiz edeceğiz. Hiç şüphe yok ki, Francisco Rodríguez (1981 doğumlu futbolcu) kapsamlı ve eleştirel bir şekilde ele alınmayı hak eden büyüleyici bir konudur, bu nedenle sizi bu heyecan verici dünyaya girmeye ve Francisco Rodríguez (1981 doğumlu futbolcu)'in arkasındaki her şeyi keşfetmeye davet ediyoruz.
![]() | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Tam adı | Francisco Javier Rodríguez Pinedo | ||
Doğum tarihi | 10 Ekim 1981 | ||
Doğum yeri | Mazatlán, Meksika | ||
Boyu | 1,91 m (6 ft 3 in) | ||
Mevkii | Defans | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
2002-2008 | Guadalajara | 171 | (4) |
2008-2011 | PSV | 60 | (4) |
2011-2012 | VfB Stuttgart | 40 | (2) |
2013-2014 | América | 52 | (1) |
2014-2018 | Cruz Azul | 54 | (0) |
2017-2018 | → Lobos BUAP (kiralık) | 28 | (2) |
2018-2019 | Lobos BUAP | 34 | (1) |
Toplam | 439 | (14) | |
Millî takım kariyeri | |||
2004-2015 |
![]() | 106 | (1) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 31 Ocak 2022 |
Francisco Javier "Maza" Rodríguez Pinedo (d. 10 Ekim 1981; Mazatlán, Meksika), Meksikalı eski millî futbolcudur.
Mevkii olarak savunmanın ortasında oynayan bir oyuncudur. Meksika'nın CD Guadalajara takımında kariyerine başlamıştır. 2008-2009 sezonunda PSV takımına transfer olmuştur.
Güncelleme 2 Ocak 2013[1][2][3][4]
Kulüp performansı | Lig | Kupa | Kıtasal | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Lig | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol | Maç | Gol |
Meksika | Lig | Kupa | Kuzey Amerika | Toplam | ||||||
2002-03 | Guadalajara | Primera División | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
2003-04 | 32 | 0 | - | - | 32 | 0 | ||||
2004-05 | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | ||||
2005-06 | 26 | 0 | - | 7 | 0 | 33 | 0 | |||
2006-07 | 44 | 4 | - | - | 44 | 4 | ||||
2007-08 | 37 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 45 | 2 | ||
Hollanda | Lig | KNVB beker | Avrupa | Toplam | ||||||
2008-09 | PSV | Eredivisie | 9 | 1 | - | - | 3 | 0 | 12 | 1 |
2009-10 | 29 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 38 | 1 | ||
2010-11 | 22 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 31 | 2 | ||
Almanya | Lig | DFB-Pokal | Avrupa | Toplam | ||||||
2011-12 | VfB Stuttgart | Bundesliga | 26 | 2 | 3 | 0 | - | - | 29 | 2 |
2012-13 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | ||
Meksika | Lig | Kupa | Kuzey Amerika | Toplam | ||||||
2013 | CF América | Primera División | ||||||||
Toplam | Meksika | 171 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 186 | 6 | |
Hollanda | 60 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0 | 81 | 4 | ||
Almanya | 40 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50 | 2 | ||
Kariyer toplamı | 271 | 10 | 12 | 1 | 34 | 1 | 317 | 12 |
Güncelelme 11 Kasım 2011
Millî takım | Yıl | Maç | Gol |
---|---|---|---|
Meksika | 2004 | 10 | 0 |
2005 | 16 | 1 | |
2006 | 7 | 0 | |
2007 | 8 | 0 | |
2008 | 0 | 0 | |
2009 | 2 | 0 | |
2010 | 13 | 0 | |
2011 | 9 | 0[5] | |
Toplam | 65 | 1 |
Gol | Tarih | Stad | Rakip | Skor | Sonuç | Turnuva |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 Temmuz 2005 | The Home Depot Center, Carson, Amerika Birleşik Devletleri | ![]() |
1-2 | 1-2 | 2005 CONCACAF Altın Kupa |