Bugün Gangwon'in heyecan verici dünyasına gireceğiz. Bu konu dünya çapında milyonlarca insanın ilgisini çekti ve bu hiç de şaşırtıcı değil. Gangwon'in önemi bilimden popüler kültüre kadar farklı alanlarda tartışıldı ve analiz edildi. Bu makalede, tarihsel kökeninden bugünkü önemine kadar Gangwon ile ilgili farklı yönleri analiz etmeyi öneriyoruz. Bu makalenin yalnızca Gangwon hakkındaki merakınızı gidermekle kalmayıp, aynı zamanda onu daha derinlemesine incelemeniz ve anlamanız için size ilham vereceğini umuyoruz.
Gangwon 강원도 | |
---|---|
![]() Gangwon'un Güney Kore'deki konumu | |
Ülke | ![]() |
Bölge | Gwandong |
İdare | |
• Vali | Choi Moon-soon |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 20.569 km² |
Nüfus (2014) | |
• Toplam | 1.542.147 |
• Yoğunluk | oto/km² |
Zaman dilimi | UTC+09.00 (KST) |
Resmî site www.gwd.go.kr |
Gangwon (Korece: 강원도, 江原道, Gangwon-do), Güney Kore'nin illerinden biridir. İl, ülkenin kuzeydoğusunda yer almaktadır ve kuzeyde Kuzey Kore, batıda Gyeonggi ve güneyde Kuzey Chungcheong ile Kuzey Gyeongsang illeri ile komşudur. Yüzölçümü 20.569 km² olan ilin nüfusu Ekim 2014 itibarı ile 1.542.147'dir.[1] İlin merkezi Chuncheon'dur.[2]
Gangwon, yedi şehir ve 11 ilçeye ayrılmaktadır.
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 12,3 | 20,6 | 25,1 | 33,3 | 35,3 | 35,6 | 37,2 | 38,7 | 33,6 | 28,4 | 25,1 | 15,5 | 38,7 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 2,2 | 5,5 | 11,1 | 18,7 | 23,9 | 27,5 | 28,9 | 29,5 | 25,5 | 20,0 | 11,6 | 4,4 | 17,4 |
Ortalama sıcaklık (°C) | −4 | −1,2 | 4,4 | 11,3 | 16,6 | 20,8 | 23,6 | 24,0 | 19,1 | 12,4 | 4,7 | −1,9 | 10,8 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | −9,6 | −7,4 | −1,9 | 4,0 | 9,7 | 15,2 | 19,8 | 20,2 | 14,5 | 6,8 | −0,9 | −7,2 | 5,3 |
En düşük sıcaklık (°C) | −23,5 | −23,1 | −15,5 | −6,9 | 1,7 | 4,1 | 10,8 | 11,5 | 3,7 | −5,6 | −11,7 | −19,5 | −23,5 |
Ortalama yağış (mm) | 21,3 | 25,3 | 50,0 | 70,5 | 87,4 | 143,9 | 292,3 | 291,7 | 150,3 | 40,1 | 32,2 | 19,3 | 1.224,1 |
Kaynak: Güney Kore Meteoroloji Müdürlüğü[3] |
![]() | Güney Kore ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |