Bu makalede Geelong konusunu ve bunun gerektirdiği tüm sonuçları derinlemesine inceleyeceğiz. Geelong bugün büyük önem taşıyan bir konudur ve farklı alanlarda büyük tartışmalara yol açmıştır. Bu yazı boyunca uzmanların konuyla ilgili farklı bakış açılarını ve görüşlerini inceleyeceğimiz gibi, günümüz toplumunda Geelong'in önemini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak somut örnekleri de inceleyeceğiz. Ayrıca Geelong'in tarih boyunca yarattığı etkiye ve zaman içinde nasıl geliştiğine de bakacağız. Bu makalenin sonunda okuyucuların Geelong ve onun günümüz dünyasındaki önemi hakkında daha geniş ve daha eksiksiz bir görüşe sahip olacaklarını umuyoruz.
Geelong | |
---|---|
Şehir | |
Koordinatlar: 38°09′0″G 144°21′0″D / 38.15000°G 144.35000°D | |
Kuruluş | 1838 |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 1329 km² |
Nüfus (2021)[1] | |
• Toplam | 268.984 |
• Yoğunluk | oto/km² |
Zaman dilimi | UTC+10.00 (DASZ) |
• Yaz (YSU) | UTC+11.00 (DASYZ) |
Geelong, Avustralya'da bulunan bir kent. Nüfus bakımından Victoria eyaletinin 2. büyük şehridir ve Melbourne'ün 75 km güneybatısında yer alır. 1837 yılında kurulan kent 1949 yılında belediye statüsünü kazanmış olup 2021 yılı itibarıyla nüfusu 268.984'tür.[1]
![]() ![]() | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 45,3 | 47,4 | 41,5 | 34,8 | 27,6 | 23,4 | 20,5 | 25,8 | 29,6 | 37,1 | 37,3 | 43,1 | 47,4 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 24,4 | 24,8 | 23,1 | 20,2 | 17,1 | 14,5 | 13,9 | 15,0 | 16,6 | 18,6 | 20,5 | 22,6 | 19,3 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | 12,9 | 13,5 | 12,0 | 9,4 | 7,8 | 6,1 | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 7,6 | 9,4 | 11,0 | 9,0 |
En düşük sıcaklık (°C) | 4,5 | 5,8 | 3,4 | 1,4 | 0,0 | 3,7 | −4,3 | −2,1 | 0,6 | 0,6 | 2,6 | 3,3 | −4,3 |
Ortalama yağış (mm) | 34,0 | 29,7 | 30,2 | 46,0 | 47,3 | 41,7 | 50,3 | 48,2 | 49,5 | 49,7 | 51,4 | 40,9 | 518,9 |
Kaynak: Avusturalya Meteoroloji Bürosu[2] |