Bu yazımızda son zamanlarda büyük ilgi ve tartışma yaratan Gonzalo Higuaín konusuna değineceğiz. Gonzalo Higuaín, günlük yaşamın farklı yönleriyle ilgisi ve etkisi nedeniyle uzmanların, akademisyenlerin ve genel kamuoyunun dikkatini çeken bir konudur. Ayrıntılı analiz yoluyla, bu konuya tam ve dengeli bir bakış açısı sunmak amacıyla Gonzalo Higuaín ile ilgili çıkarımlar, zorluklar ve olası çözümler araştırılacaktır. Ayrıca okuyucuya bu konuyla ilgili geniş ve zenginleştirici bir vizyon sağlamak amacıyla Gonzalo Higuaín etrafında ortaya çıkan farklı bakış açıları ve tartışmalar sunulacaktır.
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Juventus'un maç önü giysisiyle Higuaín, 6 Kasım 2019. | ||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgileri | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam adı | Gonzalo Gerardo Higuaín | |||||||||||||||||||||
Doğum tarihi | 10 Aralık 1987 | |||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Brest, Fransa | |||||||||||||||||||||
Boyu | 1,86 m (6 ft 1 in) | |||||||||||||||||||||
Mevkii | Forvet | |||||||||||||||||||||
Altyapı kariyeri | ||||||||||||||||||||||
1997-2005 | River Plate | |||||||||||||||||||||
Profesyonel kariyeri* | ||||||||||||||||||||||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) | |||||||||||||||||||
2005-2007 | River Plate | 35 | (13) | |||||||||||||||||||
2007-2013 | Real Madrid | 190 | (107) | |||||||||||||||||||
2013-2016 | Napoli | 104 | (71) | |||||||||||||||||||
2016-2020 | Juventus | 105 | (48) | |||||||||||||||||||
2018-2019 | → Milan (kiralık) | 15 | (6) | |||||||||||||||||||
2019 | → Chelsea (kiralık) | 14 | (5) | |||||||||||||||||||
2020-2022 | Inter Miami | 67 | (29) | |||||||||||||||||||
Toplam | 530 | (279) | ||||||||||||||||||||
Millî takım kariyeri | ||||||||||||||||||||||
2008 | Arjantin U23 | 1 | (2) | |||||||||||||||||||
2009-2018 | Arjantin | 75 | (31) | |||||||||||||||||||
Toplam | 76 | (33) | ||||||||||||||||||||
Başarıları
| ||||||||||||||||||||||
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. |
Gonzalo Gerardo Higuaín ya da kısaca Higuaín (d. 10 Aralık 1987; Brest, Fransa), santrfor mevkiinde oynamış Arjantinli eski futbolcudur.
Futbola Arjantin'in önde gelen takımlarından River Plate'te başladı. 2007'de 12 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. 6 yıl Madrid kulübünde oynadıktan sonra 2013'te 39 milyon avroya Napoli'ye transfer oldu. Napoli'de gösterdiği başarılı performansın ardından 2016'da İtalyan devi Juventus'a 90 milyon avro bedelle transfer oldu. 2018 yaz transfer döneminde Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olması sonucu 10,2 milyon avro bedelle Milan'a satın alma opsiyonuyla kiralandı. 2019 Ocak ayında Milan ile olan sözleşmesini feshedip Chelsea'ye yarım sezonluğuna yine satın alma opsiyonuyla 7,8 milyon avro bedelle kiralandı. 2019 yazında Juventus'a geri döndü ve yeni menajer Maurizio Sarri tarafından tekrar kadroya dâhil edildi.[1]
Napoli ve Chelsea'de birlikte çalıştığı Sarri'nin Juventus'taki görevine son verilmesinin ardından İtalyan kulübün Higuaín'in sözleşmesini de feshedeceği öne sürüldü.[2]
11 Eylül 2020'de Inter Miami'ye transfer oldu.[3] Higuaín, Inter Miami'nin 2022 MLS sezonunun sonunda emekli oldu ve son maçı, New York City FC'ye 3-0 yenildikleri MLS playofflarının ilk turuydu.[4]
Arjantin millî futbol takımı ile ilk maçına 11 Ekim 2009'daki Dünya Kupası elemeleri maçında Peru karşısında çıktı ve millî takımdaki ilk golünü attı.
Arjantin ile 2010 Dünya Kupası, 2011 Copa América, 2014 Dünya Kupası, 2015 Copa América, Copa América Centenario ve 2018 Dünya Kupası'na katıldı.[5]
28 Mart 2019'da millî takımı bıraktığını açıkladı.[6]
Eski futbolcu Federico Higuaín'in kardeşidir.
Güncelleme:6 Kasım 2012
Kulüp | Sezon | Lig | Kupa | Kıtasal | Diğer | Toplam | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | Maç | Gol | Asist | ||
River Plate | 2004-05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | ||
2005-06 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 18 | 7 | 5 | |||
2006-07 | 17 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | |
Toplam | 35 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 16 | |
Real Madrid | 2006-07 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 23 | 2 | 3 | ||
2007-08 | 25 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 34 | 9 | 3 | |||
2008-09 | 34 | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 44 | 24 | 9 | |
2009-10 | 32 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | - | 40 | 29 | 6 | |||
2010-11 | 17 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | 25 | 13 | 6 | |||
2011-12 | 35 | 22 | 7 | 5 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 26 | 10 | |
2012-13 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 2 | |
Toplam | 172 | 98 | 35 | 16 | 4 | 2 | 42 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 235 | 121 | !39 | |
Kariyer toplamı | 207 | 111 | 51 | 16 | 4 | 2 | 48 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 276 | 126 | 55 |
1 Supercopa de España'yı içerir.
Kariyer toplamı
ÖdüllerKulüp
Millî takım
Galeri
Dış bağlantılarWikimedia Commons'ta Gonzalo Higuaín ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır.
Kaynakça
|